Itaú (ITUB4), Vale (VALE3) e mais seis empresas pagam dividendos nesta semana; veja o calendário
Na semana de 31 de agosto a 4 de setembro, oito companhias da bolsa brasileira pagam dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) aos seus acionistas.
Na segunda-feira (31), o Itaú (ITUB3;ITUB4) realiza pagamento de JCP no valor de R$ 0,349, para os acionistas posicionados em 19 de março de 2026.
Já na quarta-feira (2), a Vale (VALE3) realiza pagamento de dividendos no valor de R$ 0,462, com data de corte de 11 de agosto de 2026.
Confira todas as empresas e as datas de pagamento de proventos:
| Empresa | Ticker | Tipo | Valor | Data de pagamento | Data de corte |
|---|---|---|---|---|---|
| Itaúsa | ITSA3 | JCP | 0,116 | 31/08/2026 | 19/03/2026 |
| Itaúsa | ITSA4 | JCP | 0,116 | 31/08/2026 | 19/03/2026 |
| Itaúsa | ITSA3 | JCP | 0,138 | 31/08/2026 | 18/06/2026 |
| Itaúsa | ITSA4 | JCP | 0,138 | 31/08/2026 | 18/06/2026 |
| Itaú Unibanco | ITUB3 | JCP | 0,349 | 31/08/2026 | 19/03/2026 |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | JCP | 0,349 | 31/08/2026 | 19/03/2026 |
| Itaú Unibanco | ITUB3 | JCP | 0,362 | 31/08/2026 | 18/06/2026 |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | JCP | 0,362 | 31/08/2026 | 18/06/2026 |
| Banco Bradesco | BBDC3 | JCP | 0,017 | 01/09/2026 | 03/08/2026 |
| Banco Bradesco | BBDC4 | JCP | 0,017 | 01/09/2026 | 03/08/2026 |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | JCP | 0,018 | 01/09/2026 | 31/07/2026 |
| ALLOS | ALOS3 | Dividendos | 0,292 | 02/09/2026 | 21/08/2026 |
| Fleury | FLRY3 | Dividendos | 0,130 | 02/09/2026 | 02/12/2025 |
| Vale | VALE3 | JCP | 1,569 | 02/09/2026 | 11/08/2026 |
| Vale | VALE3 | Dividendos | 0,462 | 02/09/2026 | 11/08/2026 |
| BB Seguridade | BBSE3 | Dividendos | 1,983 | 03/09/2026 | 06/08/2026 |
| Ultrapar | UGPA3 | Dividendos | 1,000 | 03/09/2026 | 24/08/2026 |
*Datas e valores sujeitos a eventuais alterações das empresas