Economia

Vendas de eletroeletrônicos despencam 9,6% em janeiro

12 mar 2020, 19:35 - atualizado em 12 mar 2020, 19:38
Via Varejo Ponto Frio Celulares
O indicador mostrou baixa de 9,6% em relação a dezembro no dado livre de influências sazonais (Imagem: Divulgação)

As vendas no varejo eletroeletrônico despencaram em janeiro, revela o índice Índice GfK-4E publicado nesta quinta-feira (12). Este segmento engloba os itens da linha branca, informática, eletro portáteis e telefonia.

De acordo com o documento, a queda no mês ficou em 10,5% em relação ao mesmo período do ano anterior, apontando ainda para uma alta de 9,9% no acumulado em doze meses.

Além disso, o indicador mostrou baixa de 9,6% em relação a dezembro no dado livre de influências sazonais.

“A metodologia por trás do Índice GfK-4E procura replicar os processos de ponderação e deflação pela qual passam os índices da PMC e, por isso, possui grande correlação e importante capacidade preditiva, já que é publicado antes da pesquisa do IBGE”, aponta a análise.

Índice de Atividade no Varejo Eletroeletrônico GfK-4E

Índice base 100 = 2014

Original Dessaz. %YoY %MoMsa
jan-09 64,39 56,74
fev-09 54,61 63,68 12,2%
mar-09 59,15 64,24 0,9%
abr-09 60,34 68,39 6,5%
mai-09 74,45 65,97 -3,5%
jun-09 59,87 66,43 0,7%
jul-09 66,61 66,51 0,1%
ago-09 62,98 68,02 2,3%
set-09 65,41 72,87 7,1%
out-09 76,36 72,94 0,1%
nov-09 67,99 69,73 -4,4%
dez-09 94,05 70,84 1,6%
jan-10 81,73 71,88 26,9% 1,5%
fev-10 60,10 69,89 10,1% -2,8%
mar-10 65,76 71,55 11,2% 2,4%
abr-10 63,61 72,38 5,4% 1,2%
mai-10 81,94 72,74 10,1% 0,5%
jun-10 66,26 73,78 10,7% 1,4%
jul-10 72,90 72,20 9,4% -2,1%
ago-10 67,35 72,53 6,9% 0,5%
set-10 62,71 70,41 -4,1% -2,9%
out-10 73,88 70,99 -3,2% 0,8%
nov-10 66,89 67,87 -1,6% -4,4%
dez-10 99,65 75,08 6,0% 10,6%
jan-11 85,57 75,11 4,7% 0,0%
fev-11 68,31 78,97 13,7% 5,1%
mar-11 72,64 79,24 10,5% 0,3%
abr-11 69,87 79,95 9,8% 0,9%
mai-11 89,65 80,06 9,4% 0,1%
jun-11 70,60 79,44 6,5% -0,8%
jul-11 83,58 81,60 14,7% 2,7%
ago-11 76,27 82,29 13,2% 0,8%
set-11 72,67 82,21 15,9% -0,1%
out-11 80,75 77,72 9,3% -5,5%
nov-11 74,83 74,35 11,9% -4,3%
dez-11 116,88 88,62 17,3% 19,2%
jan-12 89,89 78,51 5,1% -11,4%
fev-12 67,06 77,13 -1,8% -1,8%
mar-12 68,31 74,97 -6,0% -2,8%
abr-12 64,38 74,24 -7,9% -1,0%
mai-12 84,35 75,69 -5,9% 2,0%
jun-12 67,01 75,99 -5,1% 0,4%
jul-12 77,68 74,95 -7,1% -1,4%
ago-12 69,84 76,06 -8,4% 1,5%
set-12 65,48 74,83 -9,9% -1,6%
out-12 78,30 75,07 -3,0% 0,3%
nov-12 77,72 74,84 3,9% -0,3%
dez-12 104,47 80,08 -10,6% 7,0%
jan-13 89,37 77,78 -0,6% -2,9%
fev-13 68,32 78,17 1,9% 0,5%
mar-13 72,66 79,81 6,4% 2,1%
abr-13 70,80 82,23 10,0% 3,0%
mai-13 90,88 81,83 7,7% -0,5%
jun-13 73,08 84,14 9,1% 2,8%
jul-13 92,43 88,90 19,0% 5,7%
ago-13 79,15 87,75 13,3% -1,3%
set-13 78,51 89,96 19,9% 2,5%
out-13 96,73 91,66 23,5% 1,9%
nov-13 99,09 91,49 27,5% -0,2%
dez-13 112,03 87,53 7,2% -4,3%
jan-14 118,75 102,99 32,9% 17,7%
fev-14 86,22 98,32 26,2% -4,5%
mar-14 89,76 98,91 23,5% 0,6%
abr-14 86,58 101,31 22,3% 2,4%
mai-14 123,25 110,81 35,6% 9,4%
jun-14 90,10 104,95 23,3% -5,3%
jul-14 97,92 94,56 5,9% -9,9%
ago-14 84,07 94,89 6,2% 0,4%
set-14 87,26 100,92 11,1% 6,4%
out-14 106,22 99,80 9,8% -1,1%
nov-14 110,89 96,92 11,9% -2,9%
dez-14 118,98 95,12 6,2% -1,9%
jan-15 106,91 92,38 -10,0% -2,9%
fev-15 79,13 90,16 -8,2% -2,4%
mar-15 79,94 88,15 -10,9% -2,2%
abr-15 70,41 83,21 -18,7% -5,6%
mai-15 93,10 83,72 -24,5% 0,6%
jun-15 67,07 79,30 -25,6% -5,3%
jul-15 80,30 77,65 -18,0% -2,1%
ago-15 69,82 79,72 -16,9% 2,7%
set-15 69,50 81,12 -20,4% 1,8%
out-15 85,75 80,41 -19,3% -0,9%
nov-15 97,28 80,02 -12,3% -0,5%
dez-15 104,02 85,61 -12,6% 7,0%
jan-16 96,10 82,80 -10,1% -3,3%
fev-16 74,29 85,26 -6,1% 3,0%
mar-16 75,49 83,49 -5,6% -2,1%
abr-16 74,09 87,83 5,2% 5,2%
mai-16 97,15 87,67 4,4% -0,2%
jun-16 75,18 89,17 12,1% 1,7%
jul-16 97,29 94,09 21,2% 5,5%
ago-16 79,40 91,24 13,7% -3,0%
set-16 77,07 90,99 10,9% -0,3%
out-16 101,64 96,03 18,5% 5,5%
nov-16 126,21 97,90 29,7% 2,0%
dez-16 101,39 86,42 -2,5% -11,7%
jan-17 112,89 96,66 17,5% 11,8%
fev-17 81,91 95,01 10,3% -1,7%
mar-17 87,91 96,81 16,4% 1,9%
abr-17 78,71 93,57 6,2% -3,3%
mai-17 106,14 96,25 9,2% 2,9%
jun-17 82,91 98,39 10,3% 2,2%
jul-17 103,04 100,26 5,9% 1,9%
ago-17 85,87 98,92 8,1% -1,3%
set-17 81,98 96,33 6,4% -2,6%
out-17 101,67 97,15 0,0% 0,8%
nov-17 131,82 97,85 4,4% 0,7%
dez-17 102,85 90,48 1,4% -7,5%
jan-18 112,24 95,91 -0,6% 6,0%
fev-18 81,11 94,99 -1,0% -1,0%
mar-18 91,56 100,47 4,2% 5,8%
abr-18 87,39 103,26 11,0% 2,8%
mai-18 113,08 102,74 6,5% -0,5%
jun-18 88,64 105,13 6,9% 2,3%
jul-18 102,74 101,44 -0,3% -3,5%
ago-18 90,45 104,69 5,3% 3,2%
set-18 90,07 104,35 9,9% -0,3%
out-18 105,98 102,22 4,2% -2,0%
nov-18 150,55 108,48 14,2% 6,1%
dez-18 120,07 108,16 16,7% -0,3%
jan-19 133,77 114,16 19,2% 5,6%
fev-19 99,36 116,44 22,5% 2,0%
mar-19 102,58 112,26 12,0% -3,6%
abr-19 95,78 113,13 9,6% 0,8%
mai-19 125,47 113,90 11,0% 0,7%
jun-19 94,01 112,16 6,1% -1,5%
jul-19 114,07 114,14 11,0% 1,8%
ago-19 98,57 114,69 9,0% 0,5%
set-19 104,61 119,01 16,2% 3,8%
out-19 121,83 117,65 15,0% -1,1%
nov-19 178,24 126,56 18,4% 7,6%
dez-19 125,02 113,70 4,1% -10,2%
jan-20 119,72 102,75 -10,5% -9,6%
Fundador do Money Times | Editor
Fundador do Money Times. Antes, foi repórter de O Financista, Editor e colunista de Exame.com, repórter do Brasil Econômico, Invest News e InfoMoney.
gustavo.kahil@moneytimes.com.br
Fundador do Money Times. Antes, foi repórter de O Financista, Editor e colunista de Exame.com, repórter do Brasil Econômico, Invest News e InfoMoney.
Leia mais sobre: