Tesouro Direto: Título prefixado lucra 4,5% em março; veja o que mais pode render em 2023
O Tesouro Direto passou o mês de março à espera de detalhes do novo arcabouço fiscal, que acabaram saindo na reta final do mês, destravando maior ganho para títulos públicos prefixados na marcação a mercado. No caso, o Tesouro Prefixado 2029 viu seu preço subir 4,5% no mês.
Isso quer dizer que o investidor que comprou esse título público no início de março já registra ganho de 4,5% na carteira, caso queira ou precise vender seu investimento antes do prazo combinado com o Tesouro Direto.
- Entre para o Telegram do Money Times!
Acesse as notícias que enriquecem seu dia em tempo real, do mercado econômico e de investimentos aos temas relevantes do Brasil e do mundo. Clique aqui e faça parte!
Contudo, não são os títulos públicos prefixados que acumulam o maior ganho em 2023. É a categoria dos títulos indexados à inflação com prazos de vencimento curtos que rendeu 5,4% na marcação a mercado nos primeiros três meses do ano.
Tesouro Direto em 2023
A Guide Investimentos indica os títulos com prazos curtos e intermediários (Tesouro Prefixado 2029 e Tesouro IPCA+ 2035) como os que mais podem acumular ganhos na marcação a mercado em 2023, com as perspectivas de queda da taxa Selic na esteira do novo arcabouço fiscal.
Os títulos prefixados podem se beneficiar com o movimento de queda da taxa de juros, mas como o Banco Central ainda enxerga riscos inflacionários, caso o IPCA venha a disparar, o potencial lucro do investidor no prefixado tende a ser devorado. Já o Tesouro IPCA+ garante proteção inflacionária.
Outra maneira de comprar títulos públicos indexados à inflação, sem escolher o vencimento no Tesouro Direto, é o investimento em ETFs de renda fixa. Para aproveitar o cenário macro atual, analistas da Guide recomendam dois ETFs:
- IB5M11 (que compra Tesouro IPCA+ com vencimentos acima de cinco anos); e
- IRFM11 (que compra Tesouro Prefixado em todos os prazos).
Uma das vantagens dos ETFs de renda fixa é tributária, já que a cobrança de imposto de renda é sempre de 15%. Ao comprar diretamente títulos públicos no Tesouro Direto, o investidor é taxado pela tabela regressiva que varia de 22,5% a 15%, a depender do prazo de resgate.
Desempenho dos títulos públicos
Veja nas tabelas a seguir como foi o desempenho dos títulos públicos (Tesouro Prefixado, Tesouro Selic, Tesouro IPCA+ e Tesouro RendA+) no mês de março, em 2023 e no acumulado dos últimos 12 meses.
O símbolo (*) representa títulos públicos que só estavam disponíveis para venda no Tesouro Direto, aos investidores que já detêm tais ativos. Confira:
Tesouro Prefixado
Títulos Prefixados | Em 30 dias (%) | Em 2023 (%) | Em 12 meses (%) | Taxa de Compra (%) | Taxa de Venda (%) |
---|---|---|---|---|---|
TESOURO PREFIXADO 2024 (*) | 1,58 | 3,85 | 10,69 | – | 12,58 |
TESOURO PREFIXADO 2025 | 1,98 | 4,37 | 10,3 | – | 12,1 |
TESOURO PREFIXADO 2026 (*) | 2,93 | 5,31 | 9,2 | 11,98 | 12,1 |
TESOURO PREFIXADO 2029 | 4,49 | 4,31 | 4,67 | 12,64 | 12,76 |
Títulos Prefixados com Renda Passiva | Em 30 dias (%) | Em 2023 (%) | Em 12 meses (%) | Taxa de Compra (%) | Taxa de Venda (%) |
---|---|---|---|---|---|
TESOURO PREFIXADO com juros semestrais 2025 (*) | 1,88 | 4,21 | 10,49 | – | 12,11 |
TESOURO PREFIXADO com juros semestrais 2027 (*) | 3,07 | 4,82 | 8,8 | – | 12,24 |
TESOURO PREFIXADO com juros semestrais 2029 (*) | 3,49 | 4,12 | 7,06 | – | 12,67 |
TESOURO PREFIXADO com juros semestrais 2031 (*) | 3,72 | 3,63 | 6,25 | – | 12,78 |
TESOURO PREFIXADO com juros semestrais 2033 | 3,59 | 3,02 | 5,07 | 12,78 | 12,9 |
Tesouro Selic
Títulos Pós-Fixados | Em 30 dias (%) | Em 2023 (%) | Em 12 meses (%) | Taxa de Compra (%) | Taxa de Venda (%) |
---|---|---|---|---|---|
TESOURO SELIC 2024 (*) | 1,16 | 3,29 | 13,34 | – | 0,02 |
TESOURO SELIC 2025 (*) | 1,17 | 3,32 | 13,4 | – | 0,02 |
TESOURO SELIC 2026 | 1,14 | – | – | 0,1 | 0,11 |
TESOURO SELIC 2027 (*) | 1,08 | 3,38 | 13,49 | – | 0,16 |
TESOURO SELIC 2029 | 1,09 | – | – | 0,18 | 0,19 |
Tesouro IGPM+
Título de Inflação com Renda Passiva | Em 30 dias (%) | Em 2023 (%) | Em 12 meses (%) | Taxa de Compra (%) | Taxa de Venda (%) |
---|---|---|---|---|---|
TESOURO IGPM+ com juros semestrais 2031 (*) | 0,95 | 2,23 | 2,2 | – | 6 |
Tesouro IPCA+
Títulos de Inflação | Em 30 dias (%) | Em 2023 (%) | Em 12 meses (%) | Taxa de Compra (%) | Taxa de Venda (%) |
---|---|---|---|---|---|
TESOURO IPCA+ 2024 (*) | 1,3 | 4,53 | 9,11 | – | 6,28 |
TESOURO IPCA+ 2026 (*) | 1,82 | 5,38 | 8,31 | – | 5,74 |
TESOURO IPCA+ 2029 | 2,01 | – | – | 5,87 | 5,99 |
TESOURO IPCA+ 2035 | 2,13 | 1,76 | 1,62 | 6,13 | 6,25 |
TESOURO IPCA+ 2045 | 1,03 | -1,05 | -9,23 | 6,32 | 6,44 |
Título de Inflação com Renda Passiva | Em 30 dias (%) | Em 2023 (%) | Em 12 meses (%) | Taxa de Compra (%) | Taxa de Venda (%) |
---|---|---|---|---|---|
TESOURO IPCA+ com juros semestrais 2024 (*) | 1,29 | 4,49 | 9,3 | – | 6,28 |
TESOURO IPCA+ com juros semestrais 2026 (*) | 1,73 | 5,2 | 8,62 | – | 5,76 |
TESOURO IPCA+ com juros semestrais 2030 (*) | 1,82 | 4,38 | 7,13 | – | 5,99 |
TESOURO IPCA+ com juros semestrais 2032 | 1,98 | 3,82 | 6,14 | 5,97 | 6,09 |
TESOURO IPCA+ com juros semestrais 2035 (*) | 1,93 | 3 | 4,73 | – | 6,19 |
TESOURO IPCA+ com juros semestrais 2040 | 2,06 | 2,95 | 2,88 | 6,13 | 6,25 |
TESOURO IPCA+ com juros semestrais 2045 (*) | 1,67 | 2,12 | 2,51 | – | 6,32 |
TESOURO IPCA+ com juros semestrais 2050 (*) | 1,7 | 2,25 | 1,54 | – | 6,32 |
TESOURO IPCA+ com juros semestrais 2055 | 1,84 | 2,13 | 1,35 | 6,18 | 6,3 |
Tesouro RendA+
Títulos de Aposentadoria | Em 30 dias (%) | Em 2023 (%) | Em 12 meses (%) | Taxa de Compra (%) | Taxa de Venda (%) |
---|---|---|---|---|---|
TESOURO RENDA+ aposentadoria extra 2030 | 1,87 | – | – | 6,19 | 6,31 |
TESOURO RENDA+ aposentadoria extra 2035 | 1,82 | – | – | 6,25 | 6,37 |
TESOURO RENDA+ aposentadoria extra 2040 | 1,92 | – | – | 6,26 | 6,38 |
TESOURO RENDA+ aposentadoria extra 2045 | 2,3 | – | – | 6,24 | 6,36 |
TESOURO RENDA+ aposentadoria extra 2050 | 3,45 | – | – | 6,2 | 6,32 |
TESOURO RENDA+ aposentadoria extra 2055 | 4,52 | – | – | 6,17 | 6,29 |
TESOURO RENDA+ aposentadoria extra 2060 | 5,35 | – | – | 6,16 | 6,28 |
TESOURO RENDA+ aposentadoria extra 2065 | 5,79 | – | – | 6,16 | 6,28 |