Tesouro Direto hoje: Títulos voltam a subir após falas de Lula sobre fiscal e rendem até 12,01%
As taxas dos títulos do Tesouro Direto operam em alta nesta quarta-feira (17), em comparação ao fechamento do dia anterior.
Na primeira atualização do dia, os rendimentos dos títulos prefixados 2027, 2031 e o com juros semestrais 2035 estavam em alta a 11,44%, 12,01% e 11,80%, contra os 11,36%, 11,94% e 11,73% do fechamento de ontem, respectivamente.
- Analista recomenda títulos que podem render bem mais do que o IPCA e do que CDI. Baixe o relatório gratuito aqui.
Já as taxas dos títulos do Tesouro IPCA+ com vencimentos em 2029, 2035 e 2045 rendiam 6,15%, 6,15% e 6,27%, respectivamente. Na comparação com o último fechamento, os títulos avançavam já que finalizaram em 6,11%, 6,12% e 6,27%.
Os títulos do Tesouro brasileiro seguiam a tendência das Treasuries norte-americanas que operam em alta nesta manhã, após forte queda. Os papéis de 5, 10 e 20 anos subiam a 4,118% e 4,18% e 4,38%, respectivamente.
Lula e o fiscal
Ontem, o o presidente Luiz Inácio Lula da Silva causou um certo incomodo no mercado após falas durante uma entrevista à TV Record. A autoridade voltou a criticar agentes da economia e a minimizar o arcabouço fiscal.
O presidente afirmou que não é obrigado a cumprir uma meta fiscal, caso haja coisas mais importantes para fazer. Ele ainda completou dizendo que fará “o necessário” para cumprir com as regras do arcabouço e que a meta zero não será rejeitada.
“Você não é obrigado a estabelecer uma meta e cumpri-la se você tiver coisas mais importantes para fazer. Esse país é muito grande, esse país é muito poderoso. O que é pequeno é a cabeça dos dirigentes desse país e a cabeça de alguns especuladores”, afirmou.
Confira a taxa dos títulos do Tesouro Direto hoje:
Prefixados | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
TESOURO PREFIXADO 2027 | 11,44% | R$ 30,68 | R$ 767,05 | 01/01/2027 |
TESOURO PREFIXADO 2031 | 12,01% | R$ 33,80 | R$ 482,98 | 01/01/2031 |
TESOURO PREFIXADOcom juros semestrais 2035 | 11,80% | R$ 36,21 | R$ 905,30 | 01/01/2035 |
Pós-fixados | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
TESOURO SELIC 2027 | SELIC + 0,0829% | R$ 150,64 | R$ 15.064,92 | 01/03/2027 |
TESOURO SELIC 2029 | SELIC + 0,1492% | R$ 149,94 | R$ 14.994,50 | 01/03/2029 |
Indexados à inflação | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
TESOURO IPCA+ 2029 | IPCA + 6,15% | R$ 32,31 | R$ 3.231,23 | 15/05/2029 |
TESOURO IPCA+ 2035 | IPCA + 6,15% | R$ 45,25 | R$ 2.262,93 | 15/05/2035 |
TESOURO IPCA+ 2045 | IPCA + 6,27% | R$ 36,63 | R$ 1.221,10 | 15/05/2045 |
TESOURO IPCA+com juros semestrais 2035 | IPCA + 6,15% | R$ 43,07 | R$ 4.307,40 | 15/05/2035 |
TESOURO IPCA+com juros semestrais 2040 | IPCA + 6,10% | R$ 43,79 | R$ 4.379,10 | 15/08/2040 |
TESOURO IPCA+com juros semestrais 2055 | IPCA + 6,18% | R$ 42,61 | R$ 4.261,30 | 15/05/2055 |
Aposentadoria | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2030 | IPCA + 6,17% | R$ 36,34 | R$ 1.817,25 | 15/12/2049 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2035 | IPCA + 6,19% | R$ 40,34 | R$ 1.344,89 | 15/12/2054 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2040 | IPCA + 6,22% | R$ 39,64 | R$ 991,22 | 15/12/2059 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2045 | IPCA + 6,25% | R$ 36,43 | R$ 728,64 | 15/12/2064 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2050 | IPCA + 6,25% | R$ 32,34 | R$ 539,10 | 15/12/2069 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2055 | IPCA + 6,27% | R$ 31,67 | R$ 395,98 | 15/12/2074 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2060 | IPCA + 6,29% | R$ 31,93 | R$ 290,30 | 15/12/2079 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2065 | IPCA + 6,29% | R$ 30,01 | R$ 214,39 | 15/12/2084 |
Educa+ | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
TESOURO EDUCA+ 2026 | IPCA + 6,17% | R$ 34,11 | R$ 3.411,35 | 15/12/2030 |
TESOURO EDUCA+ 2027 | IPCA + 6,15% | R$ 32,17 | R$ 3.217,54 | 15/12/2031 |
TESOURO EDUCA+ 2028 | IPCA + 6,14% | R$ 30,33 | R$ 3.033,81 | 15/12/2032 |
TESOURO EDUCA+ 2029 | IPCA + 6,14% | R$ 57,18 | R$ 2.859,32 | 15/12/2033 |
TESOURO EDUCA+ 2030 | IPCA + 6,14% | R$ 53,88 | R$ 2.694,47 | 15/12/2034 |
TESOURO EDUCA+ 2031 | IPCA + 6,15% | R$ 50,74 | R$ 2.537,15 | 15/12/2035 |
TESOURO EDUCA+ 2032 | IPCA + 6,15% | R$ 47,81 | R$ 2.390,90 | 15/12/2036 |
TESOURO EDUCA+ 2033 | IPCA + 6,14% | R$ 45,11 | R$ 2.255,50 | 15/12/2037 |
TESOURO EDUCA+ 2034 | IPCA + 6,13% | R$ 42,56 | R$ 2.128,48 | 15/12/2038 |
TESOURO EDUCA+ 2035 | IPCA + 6,11% | R$ 40,22 | R$ 2.011,35 | 15/12/2039 |
TESOURO EDUCA+ 2036 | IPCA + 6,10% | R$ 37,97 | R$ 1.898,56 | 15/12/2040 |
TESOURO EDUCA+ 2037 | IPCA + 6,10% | R$ 35,79 | R$ 1.789,90 | 15/12/2041 |
TESOURO EDUCA+ 2038 | IPCA + 6,11% | R$ 33,69 | R$ 1.684,97 | 15/12/2042 |
TESOURO EDUCA+ 2039 | IPCA + 6,13% | R$ 31,66 | R$ 1.583,28 | 15/12/2043 |
TESOURO EDUCA+ 2040 | IPCA + 6,16% | R$ 44,54 | R$ 1.484,78 | 15/12/2044 |
TESOURO EDUCA+ 2041 | IPCA + 6,20% | R$ 41,67 | R$ 1.389,27 | 15/12/2045 |
TESOURO EDUCA+ 2042 | IPCA + 6,23% | R$ 39,04 | R$ 1.301,42 | 15/12/2046 |
*Com Juliana Américo