Tesouro Direto hoje: Títulos prefixados lucram 30,7% na marcação a mercado nesta quarta (27)
As taxas dos títulos do Tesouro Direto operam mistas nesta quarta-feira (27), em relação ao mesmo período do dia útil anterior. Com isso, os papéis registram ganhos na marcação a mercado — uma vez que a relação entre taxas e preços é inversamente proporcional.
Às 09h22, as rentabilidades dos prefixados 2026, 2029 e com juros semestrais
estavam em baixa a 9,60%, 10,11% em queda de 10,30%
Já entre os títulos de inflação, as taxas do Tesouro IPCA+ 2029 e 2035 caiam a 5,17% e 5,33%. Enquanto o de 2045 subia a 5,55%. Os valores dos papéis eram de R$ 3.192,00, R$ 2.322,41 e R$ 1.325,59.
- Oportunidade: 2 fundos imobiliários para apostar em 2024, segundo especialista: Clique aqui e confira no Giro do Mercado por que investir
Confira as taxas do Tesouro Direto hoje
Prefixado | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
TESOURO PREFIXADO 2026 | 9,60% | R$ 33,26 | R$ 831,58 | 01/01/2026 |
TESOURO PREFIXADO 2029 | 10,11% | R$ 30,95 | R$ 619,00 | 01/01/2029 |
TESOURO PREFIXADOcom juros semestrais 2033 | 10,30% | R$ 31,02 | R$ 1.034,13 | 01/01/2033 |
Pós-fixados | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
TESOURO SELIC 2026 | SELIC + 0,0442% | R$ 142,49 | R$ 14.249,71 | 01/03/2026 |
TESOURO SELIC 2029 | SELIC + 0,1622% | R$ 141,45 | R$ 14.145,06 | 01/03/2029 |
Indexados à inflação | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
TESOURO IPCA+ 2029 | IPCA + 5,17% | R$ 31,92 | R$ 3.192,00 | 15/05/2029 |
TESOURO IPCA+ 2035 | IPCA + 5,33% | R$ 46,44 | R$ 2.322,41 | 15/05/2035 |
TESOURO IPCA+ 2045 | IPCA + 5,55% | R$ 39,76 | R$ 1.325,59 | 15/05/2045 |
TESOURO IPCA+com juros semestrais 2032 | IPCA + 5,27% | R$ 44,81 | R$ 4.481,13 | 15/08/2032 |
TESOURO IPCA+com juros semestrais 2040 | IPCA + 5,38% | R$ 45,58 | R$ 4.558,55 | 15/08/2040 |
TESOURO IPCA+com juros semestrais 2055 | IPCA + 5,46% | R$ 45,59 | R$ 4.559,19 | 15/05/2055 |
Aposentadoria | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2030 | IPCA + 5,42% | R$ 37,75 | R$ 1.887,76 | 15/12/2049 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2035 | IPCA + 5,49% | R$ 43,01 | R$ 1.433,84 | 15/12/2054 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2040 | IPCA + 5,52% | R$ 32,75 | R$ 1.091,83 | 15/12/2059 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2045 | IPCA + 5,54% | R$ 33,25 | R$ 831,45 | 15/12/2064 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2050 | IPCA + 5,55% | R$ 31,69 | R$ 633,96 | 15/12/2069 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2055 | IPCA + 5,55% | R$ 33,92 | R$ 484,69 | 15/12/2074 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2060 | IPCA + 5,56% | R$ 33,21 | R$ 369,02 | 15/12/2079 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2065 | IPCA + 5,56% | R$ 31,02 | R$ 282,01 | 15/12/2084 |
Educa+ | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
TESOURO EDUCA+ 2026 | IPCA + 5,17% | R$ 33,42 | R$ 3.342,06 | 15/12/2030 |
TESOURO EDUCA+ 2027 | IPCA + 5,19% | R$ 31,75 | R$ 3.175,80 | 15/12/2031 |
TESOURO EDUCA+ 2028 | IPCA + 5,21% | R$ 30,16 | R$ 3.016,33 | 15/12/2032 |
TESOURO EDUCA+ 2029 | IPCA + 5,23% | R$ 57,27 | R$ 2.863,80 | 15/12/2033 |
TESOURO EDUCA+ 2030 | IPCA + 5,26% | R$ 54,30 | R$ 2.715,47 | 15/12/2034 |
TESOURO EDUCA+ 2031 | IPCA + 5,29% | R$ 51,46 | R$ 2.573,48 | 15/12/2035 |
TESOURO EDUCA+ 2032 | IPCA + 5,31% | R$ 48,80 | R$ 2.440,05 | 15/12/2036 |
TESOURO EDUCA+ 2033 | IPCA + 5,33% | R$ 46,25 | R$ 2.312,79 | 15/12/2037 |
TESOURO EDUCA+ 2034 | IPCA + 5,36% | R$ 43,78 | R$ 2.189,03 | 15/12/2038 |
TESOURO EDUCA+ 2035 | IPCA + 5,38% | R$ 41,46 | R$ 2.073,31 | 15/12/2039 |
TESOURO EDUCA+ 2036 | IPCA + 5,39% | R$ 39,30 | R$ 1.965,31 | 15/12/2040 |
TESOURO EDUCA+ 2037 | IPCA + 5,41% | R$ 37,19 | R$ 1.859,85 | 15/12/2041 |
TESOURO EDUCA+ 2038 | IPCA + 5,43% | R$ 35,18 | R$ 1.759,39 | 15/12/2042 |
TESOURO EDUCA+ 2039 | IPCA + 5,46% | R$ 33,21 | R$ 1.660,89 | 15/12/2043 |
TESOURO EDUCA+ 2040 | IPCA + 5,48% | R$ 31,39 | R$ 1.569,84 | 15/12/2044 |
TESOURO EDUCA+ 2041 | IPCA + 5,51% | R$ 44,41 | R$ 1.480,58 | 15/12/2045 |
Por
Juliana Caveiro
Jornalista formada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, atua há 3 anos na redação e produção de conteúdos digitais no mercado financeiro. Anteriormente, trabalhou com produção audiovisual, o que a faz querer juntar suas experiências por onde for.
juliana.caveiro@moneytimes.com.br
Jornalista formada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, atua há 3 anos na redação e produção de conteúdos digitais no mercado financeiro. Anteriormente, trabalhou com produção audiovisual, o que a faz querer juntar suas experiências por onde for.