Tesouro Direto hoje: Títulos lucram na marcação a mercado em dia de IPCA
As taxas dos títulos do Tesouro Direto operam em queda nesta quarta-feira (10), em relação ao mesmo período do dia útil anterior. C
Às 09h20, os juros dos títulos prefixados 2027,
11,15% e 11,17%, respectivamente, mostrando uma queda relevante.- [Relatórios gratuitos] Analistas fazem recomendações semanais de renda fixa – e você pode receber todo esse conteúdo diretamente no seu e-mail. Clique aqui.
Os rendimentos dos títulos de inflação também operavam em baixa. Os títulos Tesouro IPCA+ 2029, 2035 e 2045 recuavam para 5,73%, 5,85% e 5,94%. Os valores dos papéis eram de R$ 3.208,56 R$ 2.272,25 e R$ 1.268,17, respectivamente.
IPCA sobe 0,16% em março
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede a prévia da inflação oficial do Brasil, subiu 0,16% em março — apontando para uma aceleração em relação à alta de 0,83% apurada em fevereiro.
O número ficou abaixo das expectativas do mercado, que projetavam uma desaceleração de 0,24% no mês.
De acordo com os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira (10), o IPCA já acumula alta de 1,42% no ano e de 3,93% nos últimos 12 meses.
Confira as taxas do Tesouro Direto hoje:
Prefixado | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
TESOURO PREFIXADO 2027 | 10,22% | R$ 30,70 | R$ 767,58 | 01/01/2027 |
TESOURO PREFIXADO 2031 | 11,15% | R$ 34,52 | R$ 493,20 | 01/01/2031 |
TESOURO PREFIXADOcom juros semestrais 2035 | 11,17% | R$ 38,42 | R$ 960,61 | 01/01/2035 |
Pós-fixados | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
TESOURO SELIC 2027 | SELIC + 0,1042% | R$ 146,53 | R$ 14.653,30 | 01/03/2027 |
TESOURO SELIC 2029 | SELIC + 0,1492% | R$ 145,91 | R$ 14.591,10 | 01/03/2029 |
Indexados à inflação | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
TESOURO IPCA+ 2029 | IPCA + 5,73% | R$ 32,08 | R$ 3.208,56 | 15/05/2029 |
TESOURO IPCA+ 2035 | IPCA + 5,85% | R$ 45,44 | R$ 2.272,25 | 15/05/2035 |
TESOURO IPCA+ 2045 | IPCA + 5,94% | R$ 38,04 | R$ 1.268,17 | 15/05/2045 |
TESOURO IPCA+com juros semestrais 2035 | IPCA + 5,83% | R$ 44,23 | R$ 4.423,64 | 15/05/2035 |
TESOURO IPCA+com juros semestrais 2040 | IPCA + 5,85% | R$ 43,70 | R$ 4.370,15 | 15/08/2040 |
TESOURO IPCA+com juros semestrais 2055 | IPCA + 5,89% | R$ 44,40 | R$ 4.440,72 | 15/05/2055 |
Aposentadoria | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2030 | IPCA + 5,88% | R$ 36,72 | R$ 1.836,33 | 15/12/2049 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2035 | IPCA + 5,90% | R$ 41,32 | R$ 1.377,51 | 15/12/2054 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2040 | IPCA + 5,92% | R$ 30,94 | R$ 1.031,35 | 15/12/2059 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2045 | IPCA + 5,94% | R$ 30,83 | R$ 770,85 | 15/12/2064 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2050 | IPCA + 5,95% | R$ 34,60 | R$ 576,83 | 15/12/2069 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2055 | IPCA + 5,96% | R$ 30,18 | R$ 431,23 | 15/12/2074 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2060 | IPCA + 5,97% | R$ 32,20 | R$ 322,06 | 15/12/2079 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2065 | IPCA + 5,97% | R$ 31,38 | R$ 241,43 | 15/12/2084 |
Educa+ | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
TESOURO EDUCA+ 2026 | IPCA + 5,70% | R$ 33,80 | R$ 3.380,64 | 15/12/2030 |
TESOURO EDUCA+ 2027 | IPCA + 5,73% | R$ 31,95 | R$ 3.195,14 | 15/12/2031 |
TESOURO EDUCA+ 2028 | IPCA + 5,76% | R$ 30,17 | R$ 3.017,74 | 15/12/2032 |
TESOURO EDUCA+ 2029 | IPCA + 5,78% | R$ 57,01 | R$ 2.850,52 | 15/12/2033 |
TESOURO EDUCA+ 2030 | IPCA + 5,80% | R$ 53,82 | R$ 2.691,18 | 15/12/2034 |
TESOURO EDUCA+ 2031 | IPCA + 5,82% | R$ 50,79 | R$ 2.539,91 | 15/12/2035 |
TESOURO EDUCA+ 2032 | IPCA + 5,84% | R$ 47,92 | R$ 2.396,37 | 15/12/2036 |
TESOURO EDUCA+ 2033 | IPCA + 5,85% | R$ 45,25 | R$ 2.262,59 | 15/12/2037 |
TESOURO EDUCA+ 2034 | IPCA + 5,86% | R$ 42,72 | R$ 2.136,16 | 15/12/2038 |
TESOURO EDUCA+ 2035 | IPCA + 5,86% | R$ 40,37 | R$ 2.018,85 | 15/12/2039 |
TESOURO EDUCA+ 2036 | IPCA + 5,86% | R$ 38,15 | R$ 1.907,65 | 15/12/2040 |
TESOURO EDUCA+ 2037 | IPCA + 5,87% | R$ 35,99 | R$ 1.799,97 | 15/12/2041 |
TESOURO EDUCA+ 2038 | IPCA + 5,88% | R$ 33,96 | R$ 1.698,06 | 15/12/2042 |
TESOURO EDUCA+ 2039 | IPCA + 5,89% | R$ 32,03 | R$ 1.601,51 | 15/12/2043 |
TESOURO EDUCA+ 2040 | IPCA + 5,90% | R$ 30,20 | R$ 1.510,26 | 15/12/2044 |
TESOURO EDUCA+ 2041 | IPCA + 5,91% | R$ 42,72 | R$ 1.424,03 | 15/12/2045 |
TESOURO EDUCA+ 2042 | IPCA + 5,92% | R$ 40,27 | R$ 1.342,55 | 15/12/2046 |
*Com Vitória Pitanga