Tesouro Direto hoje: Títulos IPCA+ sobem e rendem até 6,47% após altas nas projeções do Focus
As taxas dos títulos do Tesouro Direto operam mistos nesta segunda-feira (01), em comparação ao fechamento da semana passada, após projeções mais altas para inflação e dólar.
Às 9h24, na primeira atualização do dia, as taxas dos títulos do Tesouro IPCA+ com vencimentos em 2029, 2035 e 2045 rendiam 6,46%, 6,46% e 6,47%, respectivamente. Na comparação com o último fechamento, os títulos subiam já que finalizaram em 6,39%, 6,40% e 6,41%.
- Analista recomenda títulos que podem render bem mais do que o IPCA e do que CDI. Baixe o relatório gratuito aqui.
Os rendimentos dos títulos prefixados 2027 e 2031 também estavam em alta a 11,93% e 12,50%, contra os 11,85% e 12,46% do fechamento da última sexta-feira (28), respectivamente.
Economistas elevam projeção da inflação para 4% e do dólar para R$ 5,20
Os economistas consultados pelo Banco Central elevaram as projeções de inflação pela oitava semana seguida. Segundo o Relatório Focus desta segunda-feira (1), as expectativas para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) deste ano passaram de 3,98% para 4%. O comparativo mensal também teve alta.
Já para 2025, a aposta foi elevada de 3,85% para 3,87%. As projeções seguem acima do centro da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), de 3% para 2024 e 2025, com intervalo de 1,5 ponto percentual (p.p.).
Para os anos de 2026 e 2027, as expectativas para o IPCA seguem em 3,60% e 3,50%, respectivamente.
Já a projeção para o dólar foi alterada para todos os anos novamente. Agora, são esperados: R$ 5,20 em 2024 e 2027, e R$ 5,19 em 2025 e 2026.
Confira a taxa dos títulos do Tesouro Direto hoje:
Prefixado | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
TESOURO PREFIXADO 2027 | 11,93% | R$ 30,19 | R$ 754,79 | 01/01/2027 |
TESOURO PREFIXADO 2031 | 12,50% | R$ 32,69 | R$ 467,02 | 01/01/2031 |
TESOURO PREFIXADO com juros semestrais 2035 | 12,24% | R$ 35,10 | R$ 877,73 | 01/01/2035 |
Pós-fixados | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
TESOURO SELIC 2027 | SELIC + 0,0790% | R$ 149,95 | R$ 14.995,07 | 01/03/2027 |
TESOURO SELIC 2029 | SELIC + 0,1560% | R$ 149,18 | R$ 14.918,27 | 01/03/2029 |
Indexados à inflação | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
TESOURO IPCA+ 2029 | IPCA + 6,46% | R$ 31,74 | R$ 3.174,50 | 15/05/2029 |
TESOURO IPCA+ 2035 | IPCA + 6,46% | R$ 43,69 | R$ 2.184,83 | 15/05/2035 |
TESOURO IPCA+ 2045 | IPCA + 6,47% | R$ 35,10 | R$ 1.170,08 | 15/05/2045 |
TESOURO IPCA+com juros semestrais 2035 | IPCA + 6,46% | R$ 41,92 | R$ 4.192,51 | 15/05/2035 |
TESOURO IPCA+com juros semestrais 2040 | IPCA + 6,39% | R$ 42,42 | R$ 4.242,92 | 15/08/2040 |
TESOURO IPCA+com juros semestrais 2055 | IPCA + 6,43% | R$ 41,07 | R$ 4.107,69 | 15/05/2055 |
Aposentadoria | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2030 | IPCA + 6,44% | R$ 34,99 | R$ 1.749,90 | 15/12/2049 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2035 | IPCA + 6,44% | R$ 38,49 | R$ 1.283,24 | 15/12/2054 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2040 | IPCA + 6,44% | R$ 37,63 | R$ 940,99 | 15/12/2059 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2045 | IPCA + 6,46% | R$ 34,32 | R$ 686,48 | 15/12/2064 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2050 | IPCA + 6,45% | R$ 30,27 | R$ 504,52 | 15/12/2069 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2055 | IPCA + 6,46% | R$ 33,16 | R$ 368,46 | 15/12/2074 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2060 | IPCA + 6,47% | R$ 32,26 | R$ 268,84 | 15/12/2079 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2065 | IPCA + 6,47% | R$ 31,49 | R$ 196,87 | 15/12/2084 |
Educa+ | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
TESOURO EDUCA+ 2026 | IPCA + 6,47% | R$ 33,62 | R$ 3.362,28 | 15/12/2030 |
TESOURO EDUCA+ 2027 | IPCA + 6,46% | R$ 31,60 | R$ 3.160,97 | 15/12/2031 |
TESOURO EDUCA+ 2028 | IPCA + 6,45% | R$ 59,43 | R$ 2.971,86 | 15/12/2032 |
TESOURO EDUCA+ 2029 | IPCA + 6,45% | R$ 55,85 | R$ 2.792,83 | 15/12/2033 |
TESOURO EDUCA+ 2030 | IPCA + 6,45% | R$ 52,48 | R$ 2.624,18 | 15/12/2034 |
TESOURO EDUCA+ 2031 | IPCA + 6,46% | R$ 49,27 | R$ 2.463,78 | 15/12/2035 |
TESOURO EDUCA+ 2032 | IPCA + 6,46% | R$ 46,30 | R$ 2.315,04 | 15/12/2036 |
TESOURO EDUCA+ 2033 | IPCA + 6,44% | R$ 43,59 | R$ 2.179,83 | 15/12/2037 |
TESOURO EDUCA+ 2034 | IPCA + 6,43% | R$ 41,02 | R$ 2.051,32 | 15/12/2038 |
TESOURO EDUCA+ 2035 | IPCA + 6,41% | R$ 38,66 | R$ 1.933,02 | 15/12/2039 |
TESOURO EDUCA+ 2036 | IPCA + 6,39% | R$ 36,43 | R$ 1.821,87 | 15/12/2040 |
TESOURO EDUCA+ 2037 | IPCA + 6,38% | R$ 34,30 | R$ 1.715,32 | 15/12/2041 |
TESOURO EDUCA+ 2038 | IPCA + 6,38% | R$ 32,25 | R$ 1.612,92 | 15/12/2042 |
TESOURO EDUCA+ 2039 | IPCA + 6,39% | R$ 30,28 | R$ 1.514,13 | 15/12/2043 |
TESOURO EDUCA+ 2040 | IPCA + 6,41% | R$ 42,56 | R$ 1.418,85 | 15/12/2044 |
TESOURO EDUCA+ 2041 | IPCA + 6,43% | R$ 39,87 | R$ 1.329,16 | 15/12/2045 |
TESOURO EDUCA+ 2042 | IPCA + 6,45% | R$ 37,34 | R$ 1.244,75 | 15/12/2046 |
Com Giovana Leal