Tesouro Direto hoje: Títulos IPCA+ sobem com inflação acima da meta nesta sexta-feira (8)
As taxas dos títulos do Tesouro Direto operam mistas nesta sexta-feira (8), após a divulgação dos dados de inflação do mês de outubro.
Na primeira atualização do dia, às 9h20, as taxas do Tesouro IPCA+ com vencimentos em 2029, 2035 e 2045 rendiam respectivos 6,82%, 6,63% e 6,66%. Os títulos operavam em sua maioria em alta, uma vez que fecharam a última sessão em 6,81%, 6,60% e 6,66%.
- Tenda (TEND3): Qual é o futuro da construtora? Confira entrevista exclusiva com executivo da empresa no Giro do Mercado:
Os rendimentos dos títulos prefixados 2027, 2031 e o com juros semestrais 2035 estavam em alta a 13,11%, 12,91% e 12,67%, contra os 13,07%, 12,95% e 12,67% anteriores, respectivamente.
Com isso, os títulos que estavam em queda lucravam na marcação a mercado, uma vez que as medidas são inversamente proporcionais.
IPCA sobe 0,56% em outubro e rompe o teto da meta em um ano
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede a inflação oficial do Brasil, subiu 0,56% em outubro. A expectativa, segundo o Investing.com, era de um avanço de 0,53% no mês.
O indicador também acelerou a alta acumulada em 12 meses para 4,76%, de 4,42% no mês anterior. O avanço previsto pelo mercado era de 4,72%.
A inflação em um ano ultrapassou o teto da meta perseguida pelo Banco Central em 2024, de 3% com intervalo de 1,50 ponto percentual.
Confira a taxa dos títulos do Tesouro Direto hoje
Prefixados | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
Tesouro Prefixado 2027 | 13,11% | R$ 30,79 | R$ 769,86 | 01/01/2027 |
Tesouro Prefixado 2031 | 12,91% | R$ 33,41 | R$ 477,30 | 01/01/2031 |
Tesouro Prefixado com juros semestrais 2035 | 12,67% | R$ 35,80 | R$ 895,24 | 01/01/2035 |
Pós-fixados | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
Tesouro Selic 2027 | SELIC + 0,0516% | R$ 155,78 | R$ 15.578,82 | 01/03/2027 |
Tesouro Selic 2029 | SELIC + 0,1202% | R$ 155,17 | R$ 15.517,46 | 01/03/2029 |
Indexados à inflação | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
Tesouro IPCA+ 2029 | IPCA + 6,82% | R$ 32,43 | R$ 3.243,76 | 15/05/2029 |
Tesouro IPCA+ 2035 | IPCA + 6,63% | R$ 44,58 | R$ 2.229,00 | 15/05/2035 |
Tesouro IPCA+ 2045 | IPCA + 6,66% | R$ 35,11 | R$ 1.170,50 | 15/05/2045 |
Tesouro IPCA+com juros semestrais 2035 | IPCA + 6,65% | R$ 42,90 | R$ 4.290,27 | 15/05/2035 |
Tesouro IPCA+com juros semestrais 2040 | IPCA + 6,58% | R$ 41,93 | R$ 4.193,12 | 15/08/2040 |
Tesouro IPCA+com juros semestrais 2055 | IPCA + 6,62% | R$ 41,59 | R$ 4.159,42 | 15/05/2055 |
Aposentadoria | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2030 | IPCA + 6,62% | R$ 35,51 | R$ 1.775,65 | 15/12/2049 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2035 | IPCA + 6,61% | R$ 38,80 | R$ 1.293,41 | 15/12/2054 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2040 | IPCA + 6,61% | R$ 37,63 | R$ 940,95 | 15/12/2059 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2045 | IPCA + 6,60% | R$ 34,32 | R$ 686,46 | 15/12/2064 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2050 | IPCA + 6,57% | R$ 30,25 | R$ 504,30 | 15/12/2069 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2055 | IPCA + 6,55% | R$ 33,31 | R$ 370,18 | 15/12/2074 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2060 | IPCA + 6,54% | R$ 32,53 | R$ 271,14 | 15/12/2079 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2065 | IPCA + 6,54% | R$ 31,66 | R$ 197,91 | 15/12/2084 |
Educa+ | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
Tesouro Educa+ 2026 | IPCA + 6,81% | R$ 34,49 | R$ 3.449,53 | 15/12/2030 |
Tesouro Educa+ 2027 | IPCA + 6,78% | R$ 32,35 | R$ 3.235,34 | 15/12/2031 |
Tesouro Educa+ 2028 | IPCA + 6,75% | R$ 30,35 | R$ 3.035,70 | 15/12/2032 |
Tesouro Educa+ 2029 | IPCA + 6,71% | R$ 57,03 | R$ 2.851,75 | 15/12/2033 |
Tesouro Educa+ 2030 | IPCA + 6,68% | R$ 53,57 | R$ 2.678,63 | 15/12/2034 |
Tesouro Educa+ 2031 | IPCA + 6,66% | R$ 50,31 | R$ 2.515,57 | 15/12/2035 |
Tesouro Educa+ 2032 | IPCA + 6,64% | R$ 47,26 | R$ 2.363,47 | 15/12/2036 |
Tesouro Educa+ 2033 | IPCA + 6,62% | R$ 44,43 | R$ 2.221,54 | 15/12/2037 |
Tesouro Educa+ 2034 | IPCA + 6,60% | R$ 41,78 | R$ 2.089,23 | 15/12/2038 |
Tesouro Educa+ 2035 | IPCA + 6,58% | R$ 39,30 | R$ 1.965,49 | 15/12/2039 |
Tesouro Educa+ 2036 | IPCA + 6,57% | R$ 36,94 | R$ 1.847,06 | 15/12/2040 |
Tesouro Educa+ 2037 | IPCA + 6,56% | R$ 34,72 | R$ 1.736,05 | 15/12/2041 |
Tesouro Educa+ 2038 | IPCA + 6,56% | R$ 32,59 | R$ 1.629,67 | 15/12/2042 |
Tesouro Educa+ 2039 | IPCA + 6,57% | R$ 30,54 | R$ 1.527,34 | 15/12/2043 |
Tesouro Educa+ 2040 | IPCA + 6,59% | R$ 42,86 | R$ 1.428,93 | 15/12/2044 |
Tesouro Educa+ 2041 | IPCA + 6,62% | R$ 40,02 | R$ 1.334,15 | 15/12/2045 |
Tesouro Educa+ 2042 | IPCA + 6,63% | R$ 37,48 | R$ 1.249,57 | 15/12/2046 |
*Com Giovana Leal