Tesouro Direto hoje: Títulos IPCA+ pagam mais de 6% no ano e acompanham alta das Treasuries
As taxas dos títulos do Tesouro Direto avançam nesta segunda-feira (15), em relação ao mesmo período do dia útil anterior.
Às 09h21, os rendimentos dos títulos de inflação também estavam em alta. Os títulos Tesouro IPCA+ 2029, 2035 e 2045 subiam para 5,92%, 5,99% e 6,05%. Este último atinge maior taxa desde abril de 2023. Os valores dos papéis eram de R$ 3.182,75 R$ 2.241,64 e R$ 1.242,13, respectivamente.
- [Relatórios gratuitos] Analistas fazem recomendações semanais de renda fixa – e você pode receber todo esse conteúdo diretamente no seu e-mail. Clique aqui.
Os juros dos títulos prefixados 2027,
11,53% e 11,52%, respectivamente, renovando as máximas.Agora pela manhã, as taxas das Treasuries com vencimentos em 5, 10 e 30 anos subiam a 4,66%, 4,62% e 4,70%, respectivamente, após tensões geopolíticas no Oriente Médio.
Confira as taxas do Tesouro Direto hoje:
Prefixado | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
TESOURO PREFIXADO 2027 | 10,62% | R$ 30,43 | R$ 760,97 | 01/01/2027 |
TESOURO PREFIXADO 2031 | 11,53% | R$ 33,78 | R$ 482,70 | 01/01/2031 |
TESOURO PREFIXADO com juros semestrais 2035 | 11,52% | R$ 37,69 | R$ 942,42 | 01/01/2035 |
Pós-fixados | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
TESOURO SELIC 2027 | SELIC + 0,1040% | R$ 146,71 | R$ 14.671,23 | 01/03/2027 |
TESOURO SELIC 2029 | SELIC + 0,1483% | R$ 146,09 | R$ 14.609,59 | 01/03/2029 |
Indexados à inflação | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
TESOURO IPCA+ 2029 | IPCA + 5,92% | R$ 31,82 | R$ 3.182,75 | 15/05/2029 |
TESOURO IPCA+ 2035 | IPCA + 5,99% | R$ 44,83 | R$ 2.241,64 | 15/05/2035 |
TESOURO IPCA+ 2045 | IPCA + 6,05% | R$ 37,26 | R$ 1.242,13 | 15/05/2045 |
TESOURO IPCA+com juros semestrais 2035 | IPCA + 5,98% | R$ 43,77 | R$ 4.377,79 | 15/05/2035 |
TESOURO IPCA+com juros semestrais 2040 | IPCA + 5,99% | R$ 43,13 | R$ 4.313,81 | 15/08/2040 |
TESOURO IPCA+com juros semestrais 2055 | IPCA + 6,02% | R$ 43,68 | R$ 4.368,26 | 15/05/2055 |
Aposentadoria | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2030 | IPCA + 6,01% | R$ 36,14 | R$ 1.807,41 | 15/12/2049 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2035 | IPCA + 6,03% | R$ 40,42 | R$ 1.347,58 | 15/12/2054 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2040 | IPCA + 6,05% | R$ 30,08 | R$ 1.002,83 | 15/12/2059 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2045 | IPCA + 6,06% | R$ 37,35 | R$ 747,00 | 15/12/2064 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2050 | IPCA + 6,07% | R$ 33,35 | R$ 555,86 | 15/12/2069 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2055 | IPCA + 6,08% | R$ 33,05 | R$ 413,22 | 15/12/2074 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2060 | IPCA + 6,09% | R$ 30,68 | R$ 306,88 | 15/12/2079 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2065 | IPCA + 6,09% | R$ 32,02 | R$ 228,76 | 15/12/2084 |
Educa+ | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
TESOURO EDUCA+ 2026 | IPCA + 5,90% | R$ 33,58 | R$ 3.358,01 | 15/12/2030 |
TESOURO EDUCA+ 2027 | IPCA + 5,91% | R$ 31,70 | R$ 3.170,85 | 15/12/2031 |
TESOURO EDUCA+ 2028 | IPCA + 5,93% | R$ 59,82 | R$ 2.991,48 | 15/12/2032 |
TESOURO EDUCA+ 2029 | IPCA + 5,94% | R$ 56,46 | R$ 2.823,09 | 15/12/2033 |
TESOURO EDUCA+ 2030 | IPCA + 5,95% | R$ 53,26 | R$ 2.663,32 | 15/12/2034 |
TESOURO EDUCA+ 2031 | IPCA + 5,97% | R$ 50,20 | R$ 2.510,08 | 15/12/2035 |
TESOURO EDUCA+ 2032 | IPCA + 5,98% | R$ 47,34 | R$ 2.367,15 | 15/12/2036 |
TESOURO EDUCA+ 2033 | IPCA + 5,99% | R$ 44,64 | R$ 2.232,06 | 15/12/2037 |
TESOURO EDUCA+ 2034 | IPCA + 5,99% | R$ 42,13 | R$ 2.106,98 | 15/12/2038 |
TESOURO EDUCA+ 2035 | IPCA + 6,00% | R$ 39,72 | R$ 1.986,42 | 15/12/2039 |
TESOURO EDUCA+ 2036 | IPCA + 6,00% | R$ 37,49 | R$ 1.874,53 | 15/12/2040 |
TESOURO EDUCA+ 2037 | IPCA + 6,00% | R$ 35,37 | R$ 1.768,90 | 15/12/2041 |
TESOURO EDUCA+ 2038 | IPCA + 6,01% | R$ 33,33 | R$ 1.666,72 | 15/12/2042 |
TESOURO EDUCA+ 2039 | IPCA + 6,02% | R$ 31,40 | R$ 1.570,04 | 15/12/2043 |
TESOURO EDUCA+ 2040 | IPCA + 6,02% | R$ 44,43 | R$ 1.481,29 | 15/12/2044 |
TESOURO EDUCA+ 2041 | IPCA + 6,03% | R$ 41,85 | R$ 1.395,15 | 15/12/2045 |
TESOURO EDUCA+ 2042 | IPCA + 6,04% | R$ 39,41 | R$ 1.313,84 | 15/12/2046 |
Por
Juliana Caveiro
Jornalista formada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, atua há 3 anos na redação e produção de conteúdos digitais no mercado financeiro. Anteriormente, trabalhou com produção audiovisual, o que a faz querer juntar suas experiências por onde for.
juliana.caveiro@moneytimes.com.br
Jornalista formada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, atua há 3 anos na redação e produção de conteúdos digitais no mercado financeiro. Anteriormente, trabalhou com produção audiovisual, o que a faz querer juntar suas experiências por onde for.