Tesouro Direto hoje: Taxas disparam e rendem até 10,91% nesta sexta-feira (15)
As taxas dos títulos do Tesouro Direto subiam em disparada nesta sexta-feira (15), em relação ao mesmo período do dia útil anterior.
Às 09h22, os juros dos títulos prefixados 2027,
10,90% e 10,91%, respectivamente.- ‘IPCA+ é o que eu mais gosto hoje’, diz analista especializada: veja 4 títulos de renda fixa que pagam com prêmio real de até 9% ao ano
O rendimento dos títulos de inflação também estava em alta. Os títulos do Tesouro IPCA+ 2029, 2035 e 2045 avançavam a 5,62%, 5,71% e 5,83%, respectivamente. Os valores dos papéis eram de R$ 3.209,78, R$ 2.294,28 e R$ 1.289,61.
Os títulos americanos, também conhecidos como Treasuries, de 10 e 30 anos operavam em queda nesta manhã a 4,29% e 4,42%, respectivamente. Já o de vencimento mais curto estava em alta, a 4,31%.
Confira as taxas do Tesouro Direto hoje:
Prefixado | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
TESOURO PREFIXADO 2027 | 10,07% | R$ 30,61 | R$ 765,45 | 01/01/2027 |
TESOURO PREFIXADO 2031 | 10,90% | R$ 34,80 | R$ 497,20 | 01/01/2031 |
TESOURO PREFIXADO com juros semestrais 2035 | 10,91% | R$ 38,74 | R$ 968,64 | 01/01/2035 |
Pós-fixados | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
TESOURO SELIC 2027 | SELIC + 0,1032% | R$ 145,52 | R$ 14.552,22 | 01/03/2027 |
TESOURO SELIC 2029 | SELIC + 0,1523% | R$ 144,87 | R$ 14.487,39 | 01/03/2029 |
Indexados à inflação | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
TESOURO IPCA+ 2029 | IPCA + 5,62% | R$ 32,09 | R$ 3.209,78 | 15/05/2029 |
TESOURO IPCA+ 2035 | IPCA + 5,71% | R$ 45,88 | R$ 2.294,28 | 15/05/2035 |
TESOURO IPCA+ 2045 | IPCA + 5,83% | R$ 38,68 | R$ 1.289,61 | 15/05/2045 |
TESOURO IPCA+com juros semestrais 2035 | IPCA + 5,70% | R$ 44,45 | R$ 4.445,83 | 15/05/2035 |
TESOURO IPCA+com juros semestrais 2040 | IPCA + 5,72% | R$ 44,05 | R$ 4.405,72 | 15/08/2040 |
TESOURO IPCA+com juros semestrais 2055 | IPCA + 5,77% | R$ 44,91 | R$ 4.491,23 | 15/05/2055 |
Aposentadoria | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2030 | IPCA + 5,75% | R$ 37,16 | R$ 1.858,49 | 15/12/2049 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2035 | IPCA + 5,78% | R$ 42,00 | R$ 1.400,14 | 15/12/2054 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2040 | IPCA + 5,81% | R$ 31,55 | R$ 1.051,82 | 15/12/2059 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2045 | IPCA + 5,83% | R$ 31,60 | R$ 790,20 | 15/12/2064 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2050 | IPCA + 5,84% | R$ 35,66 | R$ 594,36 | 15/12/2069 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2055 | IPCA + 5,86% | R$ 31,15 | R$ 445,00 | 15/12/2074 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2060 | IPCA + 5,88% | R$ 33,25 | R$ 332,53 | 15/12/2079 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2065 | IPCA + 5,88% | R$ 30,03 | R$ 250,33 | 15/12/2084 |
Educa+ | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
TESOURO EDUCA+ 2026 | IPCA + 5,61% | R$ 33,75 | R$ 3.375,91 | 15/12/2030 |
TESOURO EDUCA+ 2027 | IPCA + 5,61% | R$ 31,97 | R$ 3.197,97 | 15/12/2031 |
TESOURO EDUCA+ 2028 | IPCA + 5,63% | R$ 30,25 | R$ 3.025,52 | 15/12/2032 |
TESOURO EDUCA+ 2029 | IPCA + 5,65% | R$ 57,22 | R$ 2.861,32 | 15/12/2033 |
TESOURO EDUCA+ 2030 | IPCA + 5,67% | R$ 54,09 | R$ 2.704,65 | 15/12/2034 |
TESOURO EDUCA+ 2031 | IPCA + 5,69% | R$ 51,11 | R$ 2.555,71 | 15/12/2035 |
TESOURO EDUCA+ 2032 | IPCA + 5,70% | R$ 48,33 | R$ 2.416,51 | 15/12/2036 |
TESOURO EDUCA+ 2033 | IPCA + 5,71% | R$ 45,69 | R$ 2.284,58 | 15/12/2037 |
TESOURO EDUCA+ 2034 | IPCA + 5,72% | R$ 43,19 | R$ 2.159,74 | 15/12/2038 |
TESOURO EDUCA+ 2035 | IPCA + 5,72% | R$ 40,87 | R$ 2.043,82 | 15/12/2039 |
TESOURO EDUCA+ 2036 | IPCA + 5,73% | R$ 38,62 | R$ 1.931,21 | 15/12/2040 |
TESOURO EDUCA+ 2037 | IPCA + 5,73% | R$ 36,54 | R$ 1.827,02 | 15/12/2041 |
TESOURO EDUCA+ 2038 | IPCA + 5,75% | R$ 34,46 | R$ 1.723,21 | 15/12/2042 |
TESOURO EDUCA+ 2039 | IPCA + 5,76% | R$ 32,54 | R$ 1.627,21 | 15/12/2043 |
TESOURO EDUCA+ 2040 | IPCA + 5,78% | R$ 30,67 | R$ 1.533,74 | 15/12/2044 |
TESOURO EDUCA+ 2041 | IPCA + 5,80% | R$ 43,35 | R$ 1.445,18 | 15/12/2045 |
TESOURO EDUCA+ 2042 | IPCA + 5,81% | R$ 40,91 | R$ 1.363,88 | 15/12/2046 |
Por
Juliana Caveiro
Jornalista formada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, atua há 3 anos na redação e produção de conteúdos digitais no mercado financeiro. Anteriormente, trabalhou com produção audiovisual, o que a faz querer juntar suas experiências por onde for.
juliana.caveiro@moneytimes.com.br
Jornalista formada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, atua há 3 anos na redação e produção de conteúdos digitais no mercado financeiro. Anteriormente, trabalhou com produção audiovisual, o que a faz querer juntar suas experiências por onde for.