Tesouro Direto hoje: Títulos de inflação sobem e acompanham alta nas Treasuries nesta quinta (23)
As taxas dos títulos do Tesouro Direto subiam na sessão desta quarta-feira (23), em relação ao dia anterior.
Às 09h30, as rentabilidades entre os títulos de inflação, as taxas do Tesouro IPCA+ 2029 e de 2035 também subiam para 5,53% e 5,63%, respectivamente. Os valores dos papéis eram de R$ 3.105,30 e R$ 2.225,95.
Já os prefixados 2026, 2029 e com juros semestrais
eram de 10,29%, 10,86% e 11,04%, respectivamente.Os títulos no exterior
Às 10h11, os títulos americanos operavam quase todos em alta. O rendimento da Note de 2 anos era de 4,897%; a de 5 anos, para 4,433%; enquanto a de 10 anos caia para 4,408%; e a T-Bond de 30 anos também em baixa a 4,544%.
- Federalização da Copasa e Cemig: Qual o impacto da mudança para as empresas? Saiba o que fazer com as ações no Giro do Mercado desta quinta-feira (23), é só clicar aqui:
Tesouro direto hoje, confira as taxas
Prefixado | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
TESOURO PREFIXADO 2026 | 10,29% | R$ 32,52 | R$ 813,20 | 01/01/2026 |
TESOURO PREFIXADO 2029 | 10,86% | R$ 35,51 | R$ 591,85 | 01/01/2029 |
TESOURO PREFIXADOcom juros semestrais 2033 | 11,04% | R$ 39,33 | R$ 983,34 | 01/01/2033 |
Pós-fixados | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
TESOURO SELIC 2026 | SELIC + 0,0423% | R$ 141,03 | R$ 14.103,59 | 01/03/2026 |
TESOURO SELIC 2029 | SELIC + 0,1700% | R$ 139,91 | R$ 13.991,87 | 01/03/2029 |
Indexados à inflação | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
TESOURO IPCA+ 2029 | IPCA + 5,53% | R$ 31,05 | R$ 3.105,30 | 15/05/2029 |
TESOURO IPCA+ 2035 | IPCA + 5,63% | R$ 44,51 | R$ 2.225,95 | 15/05/2035 |
TESOURO IPCA+ 2045 | IPCA + 5,76% | R$ 37,66 | R$ 1.255,65 | 15/05/2045 |
TESOURO IPCA+com juros semestrais 2032 | IPCA + 5,56% | R$ 43,56 | R$ 4.356,56 | 15/08/2032 |
TESOURO IPCA+com juros semestrais 2040 | IPCA + 5,71% | R$ 43,63 | R$ 4.363,91 | 15/08/2040 |
TESOURO IPCA+com juros semestrais 2055 | IPCA + 5,79% | R$ 43,04 | R$ 4.304,45 | 15/05/2055 |
Aposentadoria | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2030 | IPCA + 5,72% | R$ 35,87 | R$ 1.793,68 | 15/12/2049 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2035 | IPCA + 5,79% | R$ 40,26 | R$ 1.342,26 | 15/12/2054 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2040 | IPCA + 5,84% | R$ 30,07 | R$ 1.002,37 | 15/12/2059 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2045 | IPCA + 5,87% | R$ 37,46 | R$ 749,25 | 15/12/2064 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2050 | IPCA + 5,89% | R$ 33,61 | R$ 560,23 | 15/12/2069 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2055 | IPCA + 5,89% | R$ 33,69 | R$ 421,18 | 15/12/2074 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2060 | IPCA + 5,89% | R$ 31,66 | R$ 316,64 | 15/12/2079 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2065 | IPCA + 5,89% | R$ 30,94 | R$ 238,07 | 15/12/2084 |
Educa+ | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
TESOURO EDUCA+ 2026 | IPCA + 5,54% | R$ 32,61 | R$ 3.261,08 | 15/12/2030 |
TESOURO EDUCA+ 2027 | IPCA + 5,54% | R$ 30,90 | R$ 3.090,70 | 15/12/2031 |
TESOURO EDUCA+ 2028 | IPCA + 5,54% | R$ 58,57 | R$ 2.928,88 | 15/12/2032 |
TESOURO EDUCA+ 2029 | IPCA + 5,56% | R$ 55,43 | R$ 2.771,61 | 15/12/2033 |
TESOURO EDUCA+ 2030 | IPCA + 5,59% | R$ 52,38 | R$ 2.619,46 | 15/12/2034 |
TESOURO EDUCA+ 2031 | IPCA + 5,61% | R$ 49,53 | R$ 2.476,59 | 15/12/2035 |
TESOURO EDUCA+ 2032 | IPCA + 5,63% | R$ 46,81 | R$ 2.340,77 | 15/12/2036 |
TESOURO EDUCA+ 2033 | IPCA + 5,66% | R$ 44,18 | R$ 2.209,29 | 15/12/2037 |
TESOURO EDUCA+ 2034 | IPCA + 5,67% | R$ 41,78 | R$ 2.089,11 | 15/12/2038 |
TESOURO EDUCA+ 2035 | IPCA + 5,69% | R$ 39,45 | R$ 1.972,54 | 15/12/2039 |
TESOURO EDUCA+ 2036 | IPCA + 5,71% | R$ 37,23 | R$ 1.861,52 | 15/12/2040 |
TESOURO EDUCA+ 2037 | IPCA + 5,73% | R$ 35,12 | R$ 1.756,05 | 15/12/2041 |
TESOURO EDUCA+ 2038 | IPCA + 5,75% | R$ 33,11 | R$ 1.655,95 | 15/12/2042 |
TESOURO EDUCA+ 2039 | IPCA + 5,75% | R$ 31,32 | R$ 1.566,02 | 15/12/2043 |
TESOURO EDUCA+ 2040 | IPCA + 5,76% | R$ 44,35 | R$ 1.478,42 | 15/12/2044 |
TESOURO EDUCA+ 2041 | IPCA + 5,76% | R$ 41,94 | R$ 1.398,09 | 15/12/2045 |
Por
Juliana Caveiro
Jornalista formada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, atua há 3 anos na redação e produção de conteúdos digitais no mercado financeiro. Anteriormente, trabalhou com produção audiovisual, o que a faz querer juntar suas experiências por onde for.
juliana.caveiro@moneytimes.com.br
Jornalista formada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, atua há 3 anos na redação e produção de conteúdos digitais no mercado financeiro. Anteriormente, trabalhou com produção audiovisual, o que a faz querer juntar suas experiências por onde for.