Tesouro Direto hoje: Títulos atrelados à inflação chegam próximo das máximas após queda no dia anterior
As taxas dos títulos do Tesouro Direto operaram em alta na sessão desta terça-feira (21), após recuo do dia anterior.
Na primeira atualização do dia, às 9h21 (horário de Brasília), as taxas do Tesouro IPCA+ com vencimentos em 2029, 2035 e 2045 rendiam respectivos 7,84%, 7,77% e 7,49%. Os títulos operavam em alta, uma vez que fecharam o último pregão em 7,78%, 7,68% e 7,40% e chegavam próximo das máximas.
Já os rendimentos dos títulos prefixados 2027, 2031 e 2035 com juros semestrais valiam 15,16%, 15,14% e 15,07%, contra os 15,15%, 15,10% e 15,02% anteriores, respectivamente.
Os títulos do Tesouro vão na contramão de como encerram os DIs nesta segunda-feira (20), as taxas recuaram refletindo a queda no dólar o redor do mundo em uma sessão de otimismo, após Donald Trump não impo novas tarifas de importação em seu primeiro dia na Presidência dos Estados Unidos.
Esta tem sido a principal questão de suporte para a curva de juros norte-americana e para o dólar ante as demais divisas, em meio à percepção de que isso elevará a inflação e obrigará o Federal Reserve a manter os juros elevados.
Enquanto isso, nos Estados Unidos (EUA), as Treasuries operam em queda. Os papéis mais longos, com vencimentos em 10, 20 e 30 anos, recuavam com 4,58%, 4,881% e 4,809%. Os investidores aguardam pelo início da posse de Donald Trump nesta segunda-feira.
Confira a taxa dos títulos do Tesouro Direto hoje
Prefixados | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
Tesouro Prefixado 2027 | 15,16% | R$ 7,61 | R$ 761,25 | 01/01/2027 |
Tesouro Prefixado 2031 | 15,14% | R$ 4,35 | R$ 435,22 | 01/01/2031 |
Tesouro Prefixado com juros semestrais 2035 | 15,07% | R$ 7,62 | R$ 762,35 | 01/01/2035 |
Pós-fixados | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
Tesouro Selic 2027 | SELIC + 0,0411% | R$ 159,15 | R$ 15.915,99 | 01/03/2027 |
Tesouro Selic 2029 | SELIC + 0,1052% | R$ 158,61 | R$ 15.861,58 | 01/03/2029 |
Indexados à inflação | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
Tesouro IPCA+ 2029 | IPCA + 7,84% | R$ 31,85 | R$ 3.185,38 | 15/05/2029 |
Tesouro IPCA+ 2035 | IPCA + 7,77% | R$ 20,43 | R$ 2.043,67 | 15/05/2035 |
Tesouro IPCA+ 2045 | IPCA + 7,49% | R$ 10,23 | R$ 1.023,39 | 15/05/2045 |
Tesouro IPCA+com juros semestrais 2035 | IPCA + 7,78% | R$ 39,27 | R$ 3.927,36 | 15/05/2035 |
Tesouro IPCA+com juros semestrais 2040 | IPCA + 7,49% | R$ 39,44 | R$ 3.944,92 | 15/08/2040 |
Tesouro IPCA+com juros semestrais 2055 | IPCA + 7,52% | R$ 36,88 | R$ 3.688,56 | 15/05/2055 |
Aposentadoria | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2030 | IPCA + 7,57% | R$ 16,22 | R$ 1.622,55 | 15/12/2049 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2035 | IPCA + 7,48% | R$ 11,45 | R$ 1.145,68 | 15/12/2054 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2040 | IPCA + 7,45% | R$ 8,05 | R$ 805,51 | 15/12/2059 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2045 | IPCA + 7,46% | R$ 5,62 | R$ 562,27 | 15/12/2064 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2050 | IPCA + 7,46% | R$ 3,93 | R$ 393,24 | 15/12/2069 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2055 | IPCA + 7,46% | R$ 2,75 | R$ 275,01 | 15/12/2074 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2060 | IPCA + 7,47% | R$ 1,91 | R$ 191,56 | 15/12/2079 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2065 | IPCA + 7,47% | R$ 1,33 | R$ 133,91 | 15/12/2084 |
Educa+ | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
Tesouro Educa+ 2026 | IPCA + 7,82% | R$ 34,20 | R$ 3.420,89 | 15/12/2030 |
Tesouro Educa+ 2027 | IPCA + 7,85% | R$ 31,70 | R$ 3.170,93 | 15/12/2031 |
Tesouro Educa+ 2028 | IPCA + 7,87% | R$ 29,38 | R$ 2.938,55 | 15/12/2032 |
Tesouro Educa+ 2029 | IPCA + 7,86% | R$ 27,26 | R$ 2.726,99 | 15/12/2033 |
Tesouro Educa+ 2030 | IPCA + 7,84% | R$ 25,32 | R$ 2.532,33 | 15/12/2034 |
Tesouro Educa+ 2031 | IPCA + 7,82% | R$ 23,52 | R$ 2.352,56 | 15/12/2035 |
Tesouro Educa+ 2032 | IPCA + 7,77% | R$ 21,92 | R$ 2.192,14 | 15/12/2036 |
Tesouro Educa+ 2033 | IPCA + 7,70% | R$ 20,48 | R$ 2.048,60 | 15/12/2037 |
Tesouro Educa+ 2034 | IPCA + 7,64% | R$ 19,15 | R$ 1.915,28 | 15/12/2038 |
Tesouro Educa+ 2035 | IPCA + 7,57% | R$ 17,94 | R$ 1.794,63 | 15/12/2039 |
Tesouro Educa+ 2036 | IPCA + 7,50% | R$ 16,83 | R$ 1.683,37 | 15/12/2040 |
Tesouro Educa+ 2037 | IPCA + 7,45% | R$ 15,76 | R$ 1.576,83 | 15/12/2041 |
Tesouro Educa+ 2038 | IPCA + 7,42% | R$ 14,74 | R$ 1.474,25 | 15/12/2042 |
Tesouro Educa+ 2039 | IPCA + 7,41% | R$ 13,74 | R$ 1.374,83 | 15/12/2043 |
Tesouro Educa+ 2040 | IPCA + 7,42% | R$ 12,78 | R$ 1.278,36 | 15/12/2044 |
Tesouro Educa+ 2041 | IPCA + 7,44% | R$ 11,86 | R$ 1.186,52 | 15/12/2045 |
Tesouro Educa+ 2042 | IPCA + 7,46% | R$ 11,00 | R$ 1.100,94 | 15/12/2046 |
*Com informações da Reuters