Tesouro Direto hoje: Taxas sobem em linha com os Treasuries de olho no Jackson Hole nesta quinta-feira (22)
As taxas dos títulos do Tesouro Direto operam em alta nesta quinta-feira (22), em comparação ao fechamento de ontem.
Na primeira atualização do dia, às 9h53, os rendimentos dos títulos prefixados 2027, 2031 e o com juros semestrais 2035 avançavam a 11,50%, 11,69% e 11,61%, contra os 11,43%, 11,60% e 11,50% do fechamento, respectivamente.
- IPCA+ 7,1%: ‘É isso que o investidor de renda fixa deveria procurar todo dia’, diz analista; veja 4 recomendações de títulos premium
As taxas dos títulos do Tesouro IPCA+ com vencimentos em 2029, 2035 e 2045 rendiam respectivos 6,25%, 6,06% e 6,17%. Na comparação com o último fechamento, os títulos operavam em alta já que finalizaram em 6,21%, 6,06% e 6,12%.
Mercado de olho no exterior
Nesta quinta-feira (22) inicia o Simpósio de Política Econômica de Jackson Hole, um dos principais eventos de economia do mundo. Nele, é esperado que Jerome Powell, presidente do banco central norte-americano, indique qual será a decisão que acontece na segunda quinzena de setembro.
Os mercados veem 69,5% de chance de um corte de 25 pontos-base nesta próxima reunião do comitê, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME, e cerca de 100 pontos-base de afrouxamento até dezembro, de acordo com dados da LSEG.
- Saiba o que vai influenciar seus investimentos hoje no Giro do Mercado, clique no player abaixo para assistir ao vivo às 12h:
Os Treasuries norte-americanos operam em alta no dia. Os papéis de 5, 10 e 30 recuavam a 3,694%, 3,833% e 4,104%, respectivamente.
Confira a taxa dos títulos do Tesouro Direto hoje
Prefixados | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
Tesouro Prefixado 2027 | 11,50% | R$ 30,98 | R$ 774,69 | 01/01/2027 |
Tesouro Prefixado 2031 | 11,69% | R$ 34,82 | R$ 497,57 | 01/01/2031 |
Tesouro Prefixado com juros semestrais 2035 | 11,61% | R$ 37,03 | R$ 925,82 | 01/01/2035 |
Pós-fixados | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
Tesouro Selic 2027 | SELIC + 0,0688% | R$ 152,26 | R$ 15.226,14 | 01/03/2027 |
Tesouro Selic 2029 | SELIC + 0,1520% | R$ 151,48 | R$ 15.148,78 | 01/03/2029 |
Indexados à inflação | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
Tesouro IPCA+ 2029 | IPCA + 6,25% | R$ 32,48 | R$ 3.248,34 | 15/05/2029 |
Tesouro IPCA+ 2035 | IPCA + 6,06% | R$ 46,11 | R$ 2.305,72 | 15/05/2035 |
Tesouro IPCA+ 2045 | IPCA + 6,17% | R$ 37,71 | R$ 1.257,29 | 15/05/2045 |
Tesouro IPCA+com juros semestrais 2035 | IPCA + 6,09% | R$ 43,68 | R$ 4.368,84 | 15/05/2035 |
Tesouro IPCA+com juros semestrais 2040 | IPCA + 6,03% | R$ 43,23 | R$ 4.323,54 | 15/08/2040 |
Tesouro IPCA+com juros semestrais 2055 | IPCA + 6,12% | R$ 43,37 | R$ 4.337,31 | 15/05/2055 |
Aposentadoria | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2030 | IPCA + 6,09% | R$ 37,07 | R$ 1.853,53 | 15/12/2049 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2035 | IPCA + 6,11% | R$ 41,30 | R$ 1.376,90 | 15/12/2054 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2040 | IPCA + 6,14% | R$ 30,55 | R$ 1.018,65 | 15/12/2059 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2045 | IPCA + 6,17% | R$ 30,06 | R$ 751,62 | 15/12/2064 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2050 | IPCA + 6,16% | R$ 33,59 | R$ 559,93 | 15/12/2069 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2055 | IPCA + 6,16% | R$ 33,28 | R$ 416,01 | 15/12/2074 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2060 | IPCA + 6,17% | R$ 30,78 | R$ 307,81 | 15/12/2079 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2065 | IPCA + 6,17% | R$ 32,00 | R$ 228,59 | 15/12/2084 |
Educa+ | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
Tesouro Educa+ 2026 | IPCA + 6,29% | R$ 34,30 | R$ 3.430,26 | 15/12/2030 |
Tesouro Educa+ 2027 | IPCA + 6,20% | R$ 32,41 | R$ 3.241,70 | 15/12/2031 |
Tesouro Educa+ 2028 | IPCA + 6,13% | R$ 30,64 | R$ 3.064,98 | 15/12/2032 |
Tesouro Educa+ 2029 | IPCA + 6,08% | R$ 57,96 | R$ 2.898,08 | 15/12/2033 |
Tesouro Educa+ 2030 | IPCA + 6,06% | R$ 54,72 | R$ 2.736,49 | 15/12/2034 |
Tesouro Educa+ 2031 | IPCA + 6,06% | R$ 51,61 | R$ 2.580,78 | 15/12/2035 |
Tesouro Educa+ 2032 | IPCA + 6,06% | R$ 48,68 | R$ 2.434,08 | 15/12/2036 |
Tesouro Educa+ 2033 | IPCA + 6,05% | R$ 45,96 | R$ 2.298,16 | 15/12/2037 |
Tesouro Educa+ 2034 | IPCA + 6,04% | R$ 43,41 | R$ 2.170,53 | 15/12/2038 |
Tesouro Educa+ 2035 | IPCA + 6,03% | R$ 41,00 | R$ 2.050,33 | 15/12/2039 |
Tesouro Educa+ 2036 | IPCA + 6,01% | R$ 38,78 | R$ 1.939,29 | 15/12/2040 |
Tesouro Educa+ 2037 | IPCA + 6,01% | R$ 36,59 | R$ 1.829,84 | 15/12/2041 |
Tesouro Educa+ 2038 | IPCA + 6,02% | R$ 34,48 | R$ 1.724,03 | 15/12/2042 |
Tesouro Educa+ 2039 | IPCA + 6,04% | R$ 32,42 | R$ 1.621,39 | 15/12/2043 |
Tesouro Educa+ 2040 | IPCA + 6,07% | R$ 30,43 | R$ 1.521,84 | 15/12/2044 |
Tesouro Educa+ 2041 | IPCA + 6,10% | R$ 42,83 | R$ 1.427,70 | 15/12/2045 |
Tesouro Educa+ 2042 | IPCA + 6,13% | R$ 40,16 | R$ 1.338,70 | 15/12/2046 |
*Com informações da Reuters