Tesouro Direto hoje: Taxas sobem após dados de desemprego no Brasil nesta quinta-feira (30)
As taxas dos títulos do Tesouro Direto operavam em alta nesta quinta-feira (30) em relação ao dia anterior.
Às 9h22, os prefixados 2026, 2029 e com juros semestrais
estavam a 10,14%, 10,66% e 10,85%, respectivamente.Já os títulos de inflação, as taxas do Tesouro IPCA+ 2029, 2035 e 2045, também operavam de forma mista, com taxas a 5,50%, 5,66% e 5,76%, respectivamente. Os valores dos papéis eram de R$ 3.115,68, R$ 2.222,78 e R$ 1.257,96.
Dados de desemprego no Brasil
Agora pela manhã, os dados de desemprego no Brasil foram divulgados. O número de trabalhadores ocupados no Brasil atingiu um recorde de mais de 100 milhões no trimestre até outubro, levando a taxa de desemprego a uma queda a 7,6%, atingindo o menor nível desde o início de 2015, com aumento da renda.
Em um mercado de trabalho que segue resiliente no país, o resultado mostrou queda frente aos três meses imediatamente anteriores até julho, quando a taxa havia ficado em 7,9%, de acordo com os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Nos Estados Unidos
Nos EUA, os rendimentos dos papéis com vencimentos em 10, 20 e 3o anos subiam à espera dos dados de inflação, para 4,324%, 4,672% e 4,487%, respectivamente, por volta das 11h de hoje.
-
- S&P está próximo de bater as máximas do ano: O céu é o limite? Veja como aproveitar a alta no Giro do Mercado desta quinta-feira (30), é só clicar aqui e assistir:
Tesouro Direto nesta quinta-feira (30)
Prefixado | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
TESOURO PREFIXADO 2026 | 10,14% | R$ 32,68 | R$ 817,11 | 01/01/2026 |
TESOURO PREFIXADO 2029 | 10,66% | R$ 35,91 | R$ 598,52 | 01/01/2029 |
TESOURO PREFIXADOcom juros semestrais 2033 | 10,85% | R$ 39,81 | R$ 995,35 | 01/01/2033 |
Pós-fixados | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
TESOURO SELIC 2026 | SELIC + 0,0445% | R$ 141,35 | R$ 14.135,13 | 01/03/2026 |
TESOURO SELIC 2029 | SELIC + 0,1711% | R$ 140,23 | R$ 14.023,41 | 01/03/2029 |
Indexados à inflação | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
TESOURO IPCA+ 2029 | IPCA + 5,50% | R$ 31,15 | R$ 3.115,68 | 15/05/2029 |
TESOURO IPCA+ 2035 | IPCA + 5,66% | R$ 44,45 | R$ 2.222,78 | 15/05/2035 |
TESOURO IPCA+ 2045 | IPCA + 5,76% | R$ 37,73 | R$ 1.257,96 | 15/05/2045 |
TESOURO IPCA+com juros semestrais 2032 | IPCA + 5,58% | R$ 43,58 | R$ 4.358,77 | 15/08/2032 |
TESOURO IPCA+com juros semestrais 2040 | IPCA + 5,71% | R$ 43,71 | R$ 4.371,91 | 15/08/2040 |
TESOURO IPCA+com juros semestrais 2055 | IPCA + 5,76% | R$ 43,30 | R$ 4.330,55 | 15/05/2055 |
Aposentadoria | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2030 | IPCA + 5,72% | R$ 35,93 | R$ 1.796,97 | 15/12/2049 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2035 | IPCA + 5,77% | R$ 40,48 | R$ 1.349,62 | 15/12/2054 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2040 | IPCA + 5,80% | R$ 30,40 | R$ 1.013,45 | 15/12/2059 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2045 | IPCA + 5,82% | R$ 30,44 | R$ 761,05 | 15/12/2064 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2050 | IPCA + 5,83% | R$ 34,33 | R$ 572,23 | 15/12/2069 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2055 | IPCA + 5,83% | R$ 30,20 | R$ 431,43 | 15/12/2074 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2060 | IPCA + 5,84% | R$ 32,39 | R$ 323,91 | 15/12/2079 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2065 | IPCA + 5,84% | R$ 31,73 | R$ 244,10 | 15/12/2084 |
Educa+ | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
TESOURO EDUCA+ 2026 | IPCA + 5,52% | R$ 32,69 | R$ 3.269,71 | 15/12/2030 |
TESOURO EDUCA+ 2027 | IPCA + 5,52% | R$ 30,99 | R$ 3.099,46 | 15/12/2031 |
TESOURO EDUCA+ 2028 | IPCA + 5,53% | R$ 58,71 | R$ 2.935,95 | 15/12/2032 |
TESOURO EDUCA+ 2029 | IPCA + 5,56% | R$ 55,53 | R$ 2.776,61 | 15/12/2033 |
TESOURO EDUCA+ 2030 | IPCA + 5,59% | R$ 52,48 | R$ 2.624,20 | 15/12/2034 |
TESOURO EDUCA+ 2031 | IPCA + 5,62% | R$ 49,57 | R$ 2.478,86 | 15/12/2035 |
TESOURO EDUCA+ 2032 | IPCA + 5,65% | R$ 46,80 | R$ 2.340,40 | 15/12/2036 |
TESOURO EDUCA+ 2033 | IPCA + 5,68% | R$ 44,17 | R$ 2.208,53 | 15/12/2037 |
TESOURO EDUCA+ 2034 | IPCA + 5,69% | R$ 41,76 | R$ 2.088,01 | 15/12/2038 |
TESOURO EDUCA+ 2035 | IPCA + 5,70% | R$ 39,47 | R$ 1.973,64 | 15/12/2039 |
TESOURO EDUCA+ 2036 | IPCA + 5,72% | R$ 37,24 | R$ 1.862,39 | 15/12/2040 |
TESOURO EDUCA+ 2037 | IPCA + 5,74% | R$ 35,13 | R$ 1.756,71 | 15/12/2041 |
TESOURO EDUCA+ 2038 | IPCA + 5,75% | R$ 33,17 | R$ 1.658,99 | 15/12/2042 |
TESOURO EDUCA+ 2039 | IPCA + 5,75% | R$ 31,37 | R$ 1.568,90 | 15/12/2043 |
TESOURO EDUCA+ 2040 | IPCA + 5,76% | R$ 44,43 | R$ 1.481,14 | 15/12/2044 |
TESOURO EDUCA+ 2041 | IPCA + 5,76% | R$ 42,02 | R$ 1.400,67 | 15/12/2045 |
*Com informações da Reuters