Tesouro Direto hoje: Taxas seguem subindo enquanto Treasuries recuam nesta Super Quarta (1)
As taxas dos títulos prefixados do Tesouro Direto continuam a subir na sessão desta quarta-feira (1).
Às 9h20, as rentabilidades dos Prefixados 2026 e 2029 subiam para 11,10% e 11,66%, respectivamente, em relação ao último pregão.
Já os títulos de inflação, as taxas do Tesouro IPCA+ 2029 e 2035 estavam em alta, para 5,87% e 5,81%, respectivamente. Os valores dos papéis eram de R$ 3.036,79 e R$ 2.172,69.
Às 10h23, os títulos americanos operavam em baixa após um dia de altas. O rendimento da Note de 2 anos estava em 5,o6%; a de 5 anos, a 4,8%; 10 anos, a 4,867; e a 30 anos a 5,022%.
O mercado aguarda as novas taxas básicas de juros do Brasil e dos Estados Unidos nesta Super Quarta, que serão definidas pelo Comitê de Política Monetária (Copom) e pelo Federal Reserve.
Assim como já sinalizado nos comunicados anteriores, a projeção é de que o comitê siga o ritmo de corte de 0,50 ponto porcentual da Selic, mesmo com a turbulência dos últimos dias. Com isso, a taxa básica de juros para de 12,75% para 12,25%.
Para a reunião de dezembro, um novo corte de 0,50 pp também está no radar. No entanto, o BC pode optar por um afrouxamento mais contido – ou então aproveitar a ata da próxima semana para dar um puxão de orelha no governo – se o equilíbrio das contas públicas estiver ameaçado.
- AS 10 MELHORES AÇÕES PARA INVESTIR EM NOVEMBRO: A analista Larissa Quaresma revela as oportunidades da carteira da Empiricus Research neste mês. É só clicar aqui e assistir ao Giro do Mercado para conferir quais papéis comprar agora!
Tesouro direto hoje
Prefixado | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
TESOURO PREFIXADO 2026 | 11,10% | R$ 31,84 | R$ 796,07 | 01/01/2026 |
TESOURO PREFIXADO 2029 | 11,66% | R$ 34,02 | R$ 567,11 | 01/01/2029 |
TESOURO PREFIXADOcom juros semestrais 2033 | 11,80% | R$ 37,56 | R$ 939,02 | 01/01/2033 |
Pós-fixados | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
TESOURO SELIC 2026 | SELIC + 0,0306% | R$ 140,17 | R$ 14.017,51 | 01/03/2026 |
TESOURO SELIC 2029 | SELIC + 0,1654% | R$ 139,05 | R$ 13.905,09 | 01/03/2029 |
Indexados à inflação | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
TESOURO IPCA+ 2029 | IPCA + 5,87% | R$ 30,36 | R$ 3.036,79 | 15/05/2029 |
TESOURO IPCA+ 2035 | IPCA + 5,81% | R$ 43,45 | R$ 2.172,69 | 15/05/2035 |
TESOURO IPCA+ 2045 | IPCA + 5,94% | R$ 36,14 | R$ 1.204,95 | 15/05/2045 |
TESOURO IPCA+com juros semestrais 2032 | IPCA + 5,84% | R$ 42,57 | R$ 4.257,99 | 15/08/2032 |
TESOURO IPCA+com juros semestrais 2040 | IPCA + 5,91% | R$ 42,55 | R$ 4.255,94 | 15/08/2040 |
TESOURO IPCA+com juros semestrais 2055 | IPCA + 5,97% | R$ 43,00 | R$ 4.300,53 | 15/05/2055 |
Aposentadoria | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2030 | IPCA + 5,90% | R$ 34,84 | R$ 1.742,43 | 15/12/2049 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2035 | IPCA + 5,95% | R$ 38,92 | R$ 1.297,62 | 15/12/2054 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2040 | IPCA + 5,99% | R$ 38,55 | R$ 963,98 | 15/12/2059 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2045 | IPCA + 6,02% | R$ 35,77 | R$ 715,49 | 15/12/2064 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2050 | IPCA + 6,04% | R$ 31,87 | R$ 531,23 | 15/12/2069 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2055 | IPCA + 6,05% | R$ 31,60 | R$ 395,11 | 15/12/2074 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2060 | IPCA + 6,05% | R$ 32,43 | R$ 294,82 | 15/12/2079 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2065 | IPCA + 6,05% | R$ 30,80 | R$ 220,00 | 15/12/2084 |
Educa+ | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
TESOURO EDUCA+ 2026 | IPCA + 5,94% | R$ 31,90 | R$ 3.190,97 | 15/12/2030 |
TESOURO EDUCA+ 2027 | IPCA + 5,89% | R$ 30,20 | R$ 3.020,75 | 15/12/2031 |
TESOURO EDUCA+ 2028 | IPCA + 5,84% | R$ 57,23 | R$ 2.861,95 | 15/12/2032 |
TESOURO EDUCA+ 2029 | IPCA + 5,83% | R$ 54,12 | R$ 2.706,37 | 15/12/2033 |
TESOURO EDUCA+ 2030 | IPCA + 5,83% | R$ 51,14 | R$ 2.557,42 | 15/12/2034 |
TESOURO EDUCA+ 2031 | IPCA + 5,83% | R$ 48,33 | R$ 2.416,78 | 15/12/2035 |
TESOURO EDUCA+ 2032 | IPCA + 5,84% | R$ 45,63 | R$ 2.281,76 | 15/12/2036 |
TESOURO EDUCA+ 2033 | IPCA + 5,85% | R$ 43,08 | R$ 2.154,00 | 15/12/2037 |
TESOURO EDUCA+ 2034 | IPCA + 5,85% | R$ 40,71 | R$ 2.035,59 | 15/12/2038 |
TESOURO EDUCA+ 2035 | IPCA + 5,87% | R$ 38,37 | R$ 1.918,74 | 15/12/2039 |
TESOURO EDUCA+ 2036 | IPCA + 5,89% | R$ 36,15 | R$ 1.807,67 | 15/12/2040 |
TESOURO EDUCA+ 2037 | IPCA + 5,90% | R$ 34,09 | R$ 1.704,84 | 15/12/2041 |
TESOURO EDUCA+ 2038 | IPCA + 5,92% | R$ 32,10 | R$ 1.605,08 | 15/12/2042 |
TESOURO EDUCA+ 2039 | IPCA + 5,92% | R$ 30,30 | R$ 1.515,48 | 15/12/2043 |
TESOURO EDUCA+ 2040 | IPCA + 5,93% | R$ 42,85 | R$ 1.428,41 | 15/12/2044 |
TESOURO EDUCA+ 2041 | IPCA + 5,93% | R$ 40,45 | R$ 1.348,63 | 15/12/2045 |
*Com Juliana Américo