Tesouro Direto hoje: Taxas recuam mesmo após piora nas projeções para a inflação no Focus desta segunda-feira (27)
As taxas dos títulos do Tesouro Direto operaram em sua maioria em queda na sessão desta segunda-feira (27), mesmo após piora na projeção para a inflação no Boletim Focus de hoje.
Com isso, os títulos que estavam em baixa lucravam na marcação a mercado, uma vez que as medidas são inversamente proporcionais.
Na primeira atualização do dia, às 9h51 (horário de Brasília), as taxas do Tesouro IPCA+ com vencimentos em 2029, 2035 e 2045 rendiam respectivos 7,84%, 7,73% e 7,44%. Os títulos operavam em queda, uma vez que fecharam o último pregão em 7,87%, 7,81% e 7,48% e superavam as máximas.
- SAIBA MAIS: Renda fixa pode ‘brilhar’ em 2025? Com Selic possivelmente a 15% a.a., e-book gratuito reúne as recomendações de especialistas do mercado para buscar lucros
Já os rendimentos dos títulos prefixados 2027, 2031 e 2035 com juros semestrais valiam 15,35%, 15,14% e 15,07%, contra os 15,31%, 15,18% e 15,13% anteriores, respectivamente.
Enquanto isso, nos Estados Unidos (EUA), as Treasuries operam em queda. Os papéis mais longos, com vencimentos em 10, 20 e 30 anos, recuam com 4,52%, 4,82% e 4,76%.
Focus
Nesta manhã, os economistas consultados pelo Banco Central, aumentaram as apostas para a inflação no ano de 2025 de 5,08% para 5,50%. Trata-se da 15ª alta consecutiva na projeção.
O ajuste vem após o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) surpreender o mercado e subir 0,11% em janeiro. Com isso, a inflação fechada do mês deve ser maior do que o esperado anteriormente.
Já para 2026, 2027 e 2028, as expectativas para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) são de 4,22%, 3,90% e 3,73%, respectivamente.
Em relação à Selic, os economistas consultados pelo BC mantiveram as projeções para 2025 em 15%.
Confira a taxa dos títulos do Tesouro Direto hoje
Prefixados | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
Tesouro Prefixado 2027 | 15,35% | R$ 7,60 | R$ 760,55 | 01/01/2027 |
Tesouro Prefixado 2031 | 15,14% | R$ 4,36 | R$ 436,20 | 01/01/2031 |
Tesouro Prefixado com juros semestrais 2035 | 15,07% | R$ 7,64 | R$ 764,05 | 01/01/2035 |
Pós-fixados | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
Tesouro Selic 2027 | SELIC + 0,0431% | R$ 159,44 | R$ 15.944,43 | 01/03/2027 |
Tesouro Selic 2029 | SELIC + 0,1044% | R$ 158,91 | R$ 15.891,26 | 01/03/2029 |
Indexados à inflação | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
Tesouro IPCA+ 2029 | IPCA + 7,84% | R$ 31,91 | R$ 3.191,05 | 15/05/2029 |
Tesouro IPCA+ 2035 | IPCA + 7,73% | R$ 20,55 | R$ 2.055,07 | 15/05/2035 |
Tesouro IPCA+ 2045 | IPCA + 7,44% | R$ 10,34 | R$ 1.034,83 | 15/05/2045 |
Tesouro IPCA+com juros semestrais 2035 | IPCA + 7,75% | R$ 39,42 | R$ 3.942,56 | 15/05/2035 |
Tesouro IPCA+com juros semestrais 2040 | IPCA + 7,44% | R$ 39,69 | R$ 3.969,48 | 15/08/2040 |
Tesouro IPCA+com juros semestrais 2055 | IPCA + 7,50% | R$ 37,03 | R$ 3.703,73 | 15/05/2055 |
Aposentadoria | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2030 | IPCA + 7,53% | R$ 16,32 | R$ 1.632,96 | 15/12/2049 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2035 | IPCA + 7,44% | R$ 11,55 | R$ 1.155,16 | 15/12/2054 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2040 | IPCA + 7,42% | R$ 8,11 | R$ 811,98 | 15/12/2059 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2045 | IPCA + 7,44% | R$ 5,66 | R$ 566,12 | 15/12/2064 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2050 | IPCA + 7,44% | R$ 3,96 | R$ 396,30 | 15/12/2069 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2055 | IPCA + 7,43% | R$ 2,78 | R$ 278,38 | 15/12/2074 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2060 | IPCA + 7,43% | R$ 1,94 | R$ 194,94 | 15/12/2079 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2065 | IPCA + 7,43% | R$ 1,36 | R$ 136,53 | 15/12/2084 |
Educa+ | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
Tesouro Educa+ 2026 | IPCA + 7,84% | R$ 34,24 | R$ 3.424,91 | 15/12/2030 |
Tesouro Educa+ 2027 | IPCA + 7,86% | R$ 31,75 | R$ 3.175,33 | 15/12/2031 |
Tesouro Educa+ 2028 | IPCA + 7,88% | R$ 29,42 | R$ 2.942,37 | 15/12/2032 |
Tesouro Educa+ 2029 | IPCA + 7,86% | R$ 27,31 | R$ 2.731,85 | 15/12/2033 |
Tesouro Educa+ 2030 | IPCA + 7,84% | R$ 25,36 | R$ 2.536,84 | 15/12/2034 |
Tesouro Educa+ 2031 | IPCA + 7,81% | R$ 23,58 | R$ 2.358,54 | 15/12/2035 |
Tesouro Educa+ 2032 | IPCA + 7,75% | R$ 21,99 | R$ 2.199,78 | 15/12/2036 |
Tesouro Educa+ 2033 | IPCA + 7,67% | R$ 20,58 | R$ 2.058,04 | 15/12/2037 |
Tesouro Educa+ 2034 | IPCA + 7,60% | R$ 19,26 | R$ 1.926,63 | 15/12/2038 |
Tesouro Educa+ 2035 | IPCA + 7,52% | R$ 18,07 | R$ 1.807,97 | 15/12/2039 |
Tesouro Educa+ 2036 | IPCA + 7,44% | R$ 16,98 | R$ 1.698,74 | 15/12/2040 |
Tesouro Educa+ 2037 | IPCA + 7,39% | R$ 15,92 | R$ 1.592,11 | 15/12/2041 |
Tesouro Educa+ 2038 | IPCA + 7,36% | R$ 14,89 | R$ 1.489,36 | 15/12/2042 |
Tesouro Educa+ 2039 | IPCA + 7,35% | R$ 13,89 | R$ 1.389,70 | 15/12/2043 |
Tesouro Educa+ 2040 | IPCA + 7,36% | R$ 12,92 | R$ 1.292,90 | 15/12/2044 |
Tesouro Educa+ 2041 | IPCA + 7,39% | R$ 11,98 | R$ 1.198,66 | 15/12/2045 |
Tesouro Educa+ 2042 | IPCA + 7,41% | R$ 11,12 | R$ 1.112,72 | 15/12/2046 |
*Com Giovana Leal