Tesouro Direto hoje: Taxas operam mistas de olho nos Treasuries que avançam nesta quarta-feira (11)
As taxas dos títulos do Tesouro Direto operam mistos nesta quarta-feira (11), em comparação ao fechamento de ontem.
Na primeira atualização do dia, às 9h56, os rendimentos dos títulos prefixados 2027, 2031 e o com juros semestrais 2035 estavam a 11,72%, 11,87% e 11,78%, contra os 11,71%, 11,88% e 11,78% anteriores, respectivamente.
- Em quais ações investir neste mês? Veja a carteira recomendada da Empiricus Research, BTG Pactual e outras corretoras e casas de análise do mercado
As taxas dos títulos do Tesouro IPCA+ com vencimentos em 2029, 2035 e 2045 rendiam respectivos 6,25%, 6,14% e 6,23%. Na comparação com o último fechamento, os títulos operavam mistos, já que finalizaram em 6,26%, 6,14% e 6,22%.
Enquanto isso, os Treasuries norte-americanos subiam, após a divulgação do CPI. Os papéis de 5, 10 e 30 avançavam a 3,45%, 3,66% e 3,96%, respectivamente.
Em agosto, o índice de preços ao consumidor nos Estados Unidos subiu 0,2% na base mensal e foi a 2,5% na anual.
A inflação do mês passado veio em linha com as estimativas do mercado, que esperava altas de, justamente, 0,2% e 2,5%.
Confira a taxa dos títulos do Tesouro Direto hoje
Prefixados | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
Tesouro Prefixado 2027 | 11,72% | R$ 31,03 | R$ 775,88 | 01/01/2027 |
Tesouro Prefixado 2031 | 11,87% | R$ 34,69 | R$ 495,62 | 01/01/2031 |
Tesouro Prefixado com juros semestrais 2035 | 11,78% | R$ 36,90 | R$ 922,52 | 01/01/2035 |
Pós-fixados | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
Tesouro Selic 2027 | SELIC + 0,0632% | R$ 153,12 | R$ 15.312,75 | 01/03/2027 |
Tesouro Selic 2029 | SELIC + 0,1475% | R$ 152,36 | R$ 15.236,59 | 01/03/2029 |
Indexados à inflação | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
Tesouro IPCA+ 2029 | IPCA + 6,25% | R$ 32,58 | R$ 3.258,54 | 15/05/2029 |
Tesouro IPCA+ 2035 | IPCA + 6,14% | R$ 45,88 | R$ 2.294,32 | 15/05/2035 |
Tesouro IPCA+ 2045 | IPCA + 6,23% | R$ 37,39 | R$ 1.246,63 | 15/05/2045 |
Tesouro IPCA+com juros semestrais 2035 | IPCA + 6,16% | R$ 43,59 | R$ 4.359,57 | 15/05/2035 |
Tesouro IPCA+com juros semestrais 2040 | IPCA + 6,08% | R$ 43,15 | R$ 4.315,37 | 15/08/2040 |
Tesouro IPCA+com juros semestrais 2055 | IPCA + 6,19% | R$ 43,10 | R$ 4.310,61 | 15/05/2055 |
Aposentadoria | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2030 | IPCA + 6,15% | R$ 36,90 | R$ 1.845,28 | 15/12/2049 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2035 | IPCA + 6,17% | R$ 41,00 | R$ 1.366,95 | 15/12/2054 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2040 | IPCA + 6,21% | R$ 30,18 | R$ 1.006,27 | 15/12/2059 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2045 | IPCA + 6,25% | R$ 36,90 | R$ 738,12 | 15/12/2064 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2050 | IPCA + 6,26% | R$ 32,66 | R$ 544,41 | 15/12/2069 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2055 | IPCA + 6,28% | R$ 31,97 | R$ 399,71 | 15/12/2074 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2060 | IPCA + 6,29% | R$ 32,35 | R$ 294,10 | 15/12/2079 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2065 | IPCA + 6,29% | R$ 30,40 | R$ 217,19 | 15/12/2084 |
Educa+ | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
Tesouro Educa+ 2026 | IPCA + 6,30% | R$ 34,39 | R$ 3.439,93 | 15/12/2030 |
Tesouro Educa+ 2027 | IPCA + 6,25% | R$ 32,44 | R$ 3.244,70 | 15/12/2031 |
Tesouro Educa+ 2028 | IPCA + 6,21% | R$ 30,61 | R$ 3.061,39 | 15/12/2032 |
Tesouro Educa+ 2029 | IPCA + 6,18% | R$ 57,77 | R$ 2.888,82 | 15/12/2033 |
Tesouro Educa+ 2030 | IPCA + 6,16% | R$ 54,50 | R$ 2.725,16 | 15/12/2034 |
Tesouro Educa+ 2031 | IPCA + 6,15% | R$ 51,39 | R$ 2.569,77 | 15/12/2035 |
Tesouro Educa+ 2032 | IPCA + 6,14% | R$ 48,47 | R$ 2.423,84 | 15/12/2036 |
Tesouro Educa+ 2033 | IPCA + 6,12% | R$ 45,78 | R$ 2.289,04 | 15/12/2037 |
Tesouro Educa+ 2034 | IPCA + 6,11% | R$ 43,21 | R$ 2.160,50 | 15/12/2038 |
Tesouro Educa+ 2035 | IPCA + 6,09% | R$ 40,83 | R$ 2.041,94 | 15/12/2039 |
Tesouro Educa+ 2036 | IPCA + 6,07% | R$ 38,60 | R$ 1.930,24 | 15/12/2040 |
Tesouro Educa+ 2037 | IPCA + 6,06% | R$ 36,45 | R$ 1.822,78 | 15/12/2041 |
Tesouro Educa+ 2038 | IPCA + 6,07% | R$ 34,33 | R$ 1.716,59 | 15/12/2042 |
Tesouro Educa+ 2039 | IPCA + 6,09% | R$ 32,27 | R$ 1.613,64 | 15/12/2043 |
Tesouro Educa+ 2040 | IPCA + 6,12% | R$ 30,27 | R$ 1.513,89 | 15/12/2044 |
Tesouro Educa+ 2041 | IPCA + 6,16% | R$ 42,51 | R$ 1.417,11 | 15/12/2045 |
Tesouro Educa+ 2042 | IPCA + 6,19% | R$ 39,84 | R$ 1.328,06 | 15/12/2046 |
*Com Giovana Leal