Tesouro Direto hoje: Taxas operam mistas de olho na prévia do PIB pelo BC nesta sexta-feira (13)
As taxas dos títulos do Tesouro Direto operam mistos nesta sexta-feira (13), em comparação ao fechamento de ontem.
Na primeira atualização do dia, às 9h53, as taxas dos títulos do Tesouro IPCA+ com vencimentos em 2029, 2035 e 2045 rendiam respectivos 6,33%, 6,23% e 6,27%. Na comparação com o último fechamento, os títulos operavam mistos, já que finalizaram em 6,33%, 6,21% e 6,27%.
Os rendimentos dos títulos prefixados 2027, 2031 e o com juros semestrais 2035 estavam a 11,80%, 12,03% e 11,94%, contra os 11,83%, 12,04% e 11,95% anteriores, respectivamente.
Agora pela manhã, o Banco Central divulgou o Índice de Atividade Econômica do BC (IBC-Br), considerado um sinalizador do Produto Interno Bruto (PIB), que mostrou um recuo de 0,4% em julho. A expectativa era de queda de 0,8%.
Vale lembrar que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad disse que o governo revisaria a projeção oficial para o crescimento do PIB de 2024 para pelo menos 3%.
Enquanto isso, os Treasuries norte-americanos estavam em queda. Os papéis de 5, 10 e 30 avançavam a 3,44%, 3,66% e 3,98%, respectivamente.
Confira a taxa dos títulos do Tesouro Direto hoje
Prefixados | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
Tesouro Prefixado 2027 | 11,80% | R$ 31,01 | R$ 775,29 | 01/01/2027 |
Tesouro Prefixado 2031 | 12,03% | R$ 34,41 | R$ 491,65 | 01/01/2031 |
Tesouro Prefixado com juros semestrais 2035 | 11,94% | R$ 36,60 | R$ 915,01 | 01/01/2035 |
Pós-fixados | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
Tesouro Selic 2027 | SELIC + 0,0633% | R$ 153,24 | R$ 15.324,81 | 01/03/2027 |
Tesouro Selic 2029 | SELIC + 0,1473% | R$ 152,48 | R$ 15.248,88 | 01/03/2029 |
Indexados à inflação | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
Tesouro IPCA+ 2029 | IPCA + 6,33% | R$ 32,49 | R$ 3.249,33 | 15/05/2029 |
Tesouro IPCA+ 2035 | IPCA + 6,23% | R$ 45,50 | R$ 2.275,27 | 15/05/2035 |
Tesouro IPCA+ 2045 | IPCA + 6,27% | R$ 37,13 | R$ 1.237,83 | 15/05/2045 |
Tesouro IPCA+com juros semestrais 2035 | IPCA + 6,25% | R$ 43,33 | R$ 4.333,51 | 15/05/2035 |
Tesouro IPCA+com juros semestrais 2040 | IPCA + 6,17% | R$ 42,80 | R$ 4.280,25 | 15/08/2040 |
Tesouro IPCA+com juros semestrais 2055 | IPCA + 6,25% | R$ 42,79 | R$ 4.279,54 | 15/05/2055 |
Aposentadoria | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2030 | IPCA + 6,23% | R$ 36,56 | R$ 1.828,11 | 15/12/2049 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2035 | IPCA + 6,23% | R$ 40,61 | R$ 1.353,81 | 15/12/2054 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2040 | IPCA + 6,26% | R$ 39,83 | R$ 995,99 | 15/12/2059 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2045 | IPCA + 6,29% | R$ 36,54 | R$ 730,81 | 15/12/2064 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2050 | IPCA + 6,29% | R$ 32,38 | R$ 539,69 | 15/12/2069 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2055 | IPCA + 6,30% | R$ 31,76 | R$ 397,11 | 15/12/2074 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2060 | IPCA + 6,31% | R$ 32,11 | R$ 291,92 | 15/12/2079 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2065 | IPCA + 6,31% | R$ 30,15 | R$ 215,37 | 15/12/2084 |
Educa+ | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
Tesouro Educa+ 2026 | IPCA + 6,36% | R$ 34,35 | R$ 3.435,11 | 15/12/2030 |
Tesouro Educa+ 2027 | IPCA + 6,32% | R$ 32,36 | R$ 3.236,92 | 15/12/2031 |
Tesouro Educa+ 2028 | IPCA + 6,30% | R$ 30,48 | R$ 3.048,80 | 15/12/2032 |
Tesouro Educa+ 2029 | IPCA + 6,28% | R$ 57,45 | R$ 2.872,73 | 15/12/2033 |
Tesouro Educa+ 2030 | IPCA + 6,27% | R$ 54,10 | R$ 2.705,49 | 15/12/2034 |
Tesouro Educa+ 2031 | IPCA + 6,26% | R$ 50,97 | R$ 2.548,58 | 15/12/2035 |
Tesouro Educa+ 2032 | IPCA + 6,25% | R$ 48,02 | R$ 2.401,38 | 15/12/2036 |
Tesouro Educa+ 2033 | IPCA + 6,23% | R$ 45,30 | R$ 2.265,49 | 15/12/2037 |
Tesouro Educa+ 2034 | IPCA + 6,20% | R$ 42,81 | R$ 2.140,73 | 15/12/2038 |
Tesouro Educa+ 2035 | IPCA + 6,18% | R$ 40,43 | R$ 2.021,55 | 15/12/2039 |
Tesouro Educa+ 2036 | IPCA + 6,16% | R$ 38,18 | R$ 1.909,34 | 15/12/2040 |
Tesouro Educa+ 2037 | IPCA + 6,15% | R$ 36,03 | R$ 1.801,52 | 15/12/2041 |
Tesouro Educa+ 2038 | IPCA + 6,16% | R$ 33,90 | R$ 1.695,14 | 15/12/2042 |
Tesouro Educa+ 2039 | IPCA + 6,17% | R$ 31,89 | R$ 1.594,63 | 15/12/2043 |
Tesouro Educa+ 2040 | IPCA + 6,19% | R$ 44,92 | R$ 1.497,41 | 15/12/2044 |
Tesouro Educa+ 2041 | IPCA + 6,22% | R$ 42,09 | R$ 1.403,23 | 15/12/2045 |
Tesouro Educa+ 2042 | IPCA + 6,24% | R$ 39,50 | R$ 1.316,74 | 15/12/2046 |
*Com informações da Reuters