Tesouro Direto hoje: Taxas recuam, na contramão dos Treasuries, em dia de payroll nos EUA
As taxas dos títulos do Tesouro Direto caem nesta sexta-feira (07), após forte alta no mesmo período do dia anterior. Com isso, os papéis ganham na marcação ao mercado, uma vez que a relação entre taxas e preços é inversamente proporcional.
- [Relatórios gratuitos] Analistas fazem recomendações semanais de renda fixa – e você pode receber todo esse conteúdo diretamente no seu e-mail. Clique aqui.
Às 9h21, na primeira atualização do dia, as taxas dos títulos do Tesouro IPCA+ com vencimentos em 2029 e 2035 rendiam ambas 6,19% e o título de 2045 estava em 6,18%. Os valores unitários dos títulos eram de R$ 3.192,55, R$ 2.230,82 e R$ 1.230,06.
Os papéis prefixados 2027, 2031 e com juros semestrais 2035 também recuavam a 11,19%, 11,88% e 11,75%, respectivamente. Os papéis eram negociados a R$ 762,24, R$ 480,56 e R$ 945,29.
Os títulos americanos, também conhecidos como Treasuries, operavam na contramão e estavam em alta nesta manhã. Aqueles com vencimentos de 5, 10 e 30 anos subiam a 4,45%, 4,42% e 4,54%, respectivamente.
Payroll nos EUA
A criação de vagas de trabalho nos Estados Unidos acelerou muito mais do que o esperado em maio, indicando que o Federal Reserve pode esperar até setembro, no mínimo, para iniciar os cortes na taxa de juros, uma vez que a economia segue aquecida e a inflação corre o risco de alta.
O relatório de emprego do Departamento do Trabalho também mostrou que a taxa de desemprego subiu de 3,9% em abril para 4,0%, rompendo um limite simbólico abaixo do qual a taxa de desemprego havia se mantido por 27 meses consecutivos.
Foram abertas 272.000 vagas de emprego fora do setor agrícola no mês passado, informou o Departamento do Trabalho. As revisões mostraram 15.000 empregos a menos aberto em março e abril combinados do que o informado anteriormente.
Confira a taxa dos títulos do Tesouro Direto hoje:
Prefixado | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
TESOURO PREFIXADO 2027 | 11,19% | R$ 30,48 | R$ 762,24 | 01/01/2027 |
TESOURO PREFIXADO 2031 | 11,88% | R$ 33,63 | R$ 480,56 | 01/01/2031 |
TESOURO PREFIXADOcom juros semestrais 2035 | 11,75% | R$ 37,81 | R$ 945,29 | 01/01/2035 |
Pós-fixados | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
TESOURO SELIC 2027 | SELIC + 0,0904% | R$ 148,95 | R$ 14.895,81 | 01/03/2027 |
TESOURO SELIC 2029 | SELIC + 0,1530% | R$ 148,25 | R$ 14.825,46 | 01/03/2029 |
Indexados à inflação | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
TESOURO IPCA+ 2029 | IPCA + 6,19% | R$ 31,92 | R$ 3.192,55 | 15/05/2029 |
TESOURO IPCA+ 2035 | IPCA + 6,19% | R$ 44,61 | R$ 2.230,82 | 15/05/2035 |
TESOURO IPCA+ 2045 | IPCA + 6,18% | R$ 36,90 | R$ 1.230,06 | 15/05/2045 |
TESOURO IPCA+com juros semestrais 2035 | IPCA + 6,19% | R$ 42,50 | R$ 4.250,69 | 15/05/2035 |
TESOURO IPCA+com juros semestrais 2040 | IPCA + 6,14% | R$ 43,18 | R$ 4.318,00 | 15/08/2040 |
TESOURO IPCA+com juros semestrais 2055 | IPCA + 6,17% | R$ 42,23 | R$ 4.223,60 | 15/05/2055 |
Aposentadoria | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2030 | IPCA + 6,17% | R$ 35,97 | R$ 1.798,77 | 15/12/2049 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2035 | IPCA + 6,17% | R$ 40,07 | R$ 1.335,84 | 15/12/2054 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2040 | IPCA + 6,18% | R$ 39,59 | R$ 989,81 | 15/12/2059 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2045 | IPCA + 6,20% | R$ 36,54 | R$ 730,89 | 15/12/2064 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2050 | IPCA + 6,20% | R$ 32,52 | R$ 542,02 | 15/12/2069 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2055 | IPCA + 6,21% | R$ 32,04 | R$ 400,50 | 15/12/2074 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2060 | IPCA + 6,22% | R$ 32,52 | R$ 295,64 | 15/12/2079 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2065 | IPCA + 6,22% | R$ 30,66 | R$ 219,04 | 15/12/2084 |
Educa+ | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
TESOURO EDUCA+ 2026 | IPCA + 6,17% | R$ 33,76 | R$ 3.376,67 | 15/12/2030 |
TESOURO EDUCA+ 2027 | IPCA + 6,16% | R$ 31,83 | R$ 3.183,42 | 15/12/2031 |
TESOURO EDUCA+ 2028 | IPCA + 6,16% | R$ 59,99 | R$ 2.999,73 | 15/12/2032 |
TESOURO EDUCA+ 2029 | IPCA + 6,17% | R$ 56,49 | R$ 2.824,83 | 15/12/2033 |
TESOURO EDUCA+ 2030 | IPCA + 6,17% | R$ 53,22 | R$ 2.661,22 | 15/12/2034 |
TESOURO EDUCA+ 2031 | IPCA + 6,18% | R$ 50,10 | R$ 2.505,10 | 15/12/2035 |
TESOURO EDUCA+ 2032 | IPCA + 6,19% | R$ 47,15 | R$ 2.357,85 | 15/12/2036 |
TESOURO EDUCA+ 2033 | IPCA + 6,18% | R$ 44,47 | R$ 2.223,51 | 15/12/2037 |
TESOURO EDUCA+ 2034 | IPCA + 6,17% | R$ 41,95 | R$ 2.097,52 | 15/12/2038 |
TESOURO EDUCA+ 2035 | IPCA + 6,16% | R$ 39,58 | R$ 1.979,00 | 15/12/2039 |
TESOURO EDUCA+ 2036 | IPCA + 6,15% | R$ 37,34 | R$ 1.867,17 | 15/12/2040 |
TESOURO EDUCA+ 2037 | IPCA + 6,14% | R$ 35,23 | R$ 1.761,94 | 15/12/2041 |
TESOURO EDUCA+ 2038 | IPCA + 6,14% | R$ 33,20 | R$ 1.660,49 | 15/12/2042 |
TESOURO EDUCA+ 2039 | IPCA + 6,14% | R$ 31,29 | R$ 1.564,76 | 15/12/2043 |
TESOURO EDUCA+ 2040 | IPCA + 6,15% | R$ 44,16 | R$ 1.472,17 | 15/12/2044 |
TESOURO EDUCA+ 2041 | IPCA + 6,16% | R$ 41,54 | R$ 1.384,89 | 15/12/2045 |
TESOURO EDUCA+ 2042 | IPCA + 6,17% | R$ 39,07 | R$ 1.302,62 | 15/12/2046 |
*Com informações da Reuters