Tesouro Direto hoje: Taxas operam em alta na contramão das Treasuries em dia de inflação nos EUA
As taxas dos títulos do Tesouro Direto operam em alta nesta sexta-feira (28), em comparação ao fechamento dia anterior.
Na primeira atualização do dia, às 09h25, os rendimentos dos títulos prefixados 2027 e 2031 subiam a 11,79% e 12,41%, contra os 11,73% e 12,36% do fechamento anterior, respectivamente. Os valores unitários dos papéis hoje eram de R$ 756,82 e R$ 469,22.
Já as taxas dos títulos do Tesouro IPCA+ com vencimentos em 2029, 2035 e 2045 rendiam respectivos 6,40%, 6,41% e 6,42%. Ontem, os títulos fecharam a 6,35%, 6,37% e 6,38%.
Cada papel valia R$ 3.182,07, R$ 2.195,20 e R$ 1.181,14.
- LEIA TAMBÉM: Títulos de renda fixa ‘premium’ estão chamando a atenção dos investidores em meio à queda da Selic; veja como capturar taxas de até IPCA + 7,1%
Nos Estado Unidos, as treasuries operavam em baixa, após a divulgação do índice inflacionário favorito do Federal Reserve (Fed). Os títulos mais longos, com vencimentos em 10, 20 e 30 anos, rendiam 4,265%, 4,524% e 4,422%.
A leitura estável do índice de preços PCE no mês passado seguiu-se a um aumento não revisado de 0,3% em abril, informou o Departamento de Comércio. Nos 12 meses até maio, o índice aumentou 2,6%, depois de avançar 2,7% em abril.
Confira a taxa dos títulos do Tesouro Direto hoje:
Prefixado | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
TESOURO PREFIXADO 2027 | 11,79% | R$ 30,27 | R$ 756,82 | 01/01/2027 |
TESOURO PREFIXADO 2031 | 12,41% | R$ 32,84 | R$ 469,22 | 01/01/2031 |
Pós-fixados | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
TESOURO SELIC 2027 | SELIC + 0,0792% | R$ 149,89 | R$ 14.989,05 | 01/03/2027 |
TESOURO SELIC 2029 | SELIC + 0,1563% | R$ 149,12 | R$ 14.912,11 | 01/03/2029 |
Indexados à inflação | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
TESOURO IPCA+ 2029 | IPCA + 6,40% | R$ 31,82 | R$ 3.182,07 | 15/05/2029 |
TESOURO IPCA+ 2035 | IPCA + 6,41% | R$ 43,90 | R$ 2.195,20 | 15/05/2035 |
TESOURO IPCA+ 2045 | IPCA + 6,42% | R$ 35,43 | R$ 1.181,14 | 15/05/2045 |
TESOURO IPCA+com juros semestrais 2035 | IPCA + 6,41% | R$ 42,06 | R$ 4.206,88 | 15/05/2035 |
TESOURO IPCA+com juros semestrais 2040 | IPCA + 6,34% | R$ 42,61 | R$ 4.261,91 | 15/08/2040 |
TESOURO IPCA+com juros semestrais 2055 | IPCA + 6,39% | R$ 41,27 | R$ 4.127,90 | 15/05/2055 |
Aposentadoria | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2030 | IPCA + 6,39% | R$ 35,20 | R$ 1.760,36 | 15/12/2049 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2035 | IPCA + 6,39% | R$ 38,81 | R$ 1.293,93 | 15/12/2054 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2040 | IPCA + 6,40% | R$ 37,95 | R$ 948,96 | 15/12/2059 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2045 | IPCA + 6,43% | R$ 34,58 | R$ 691,74 | 15/12/2064 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2050 | IPCA + 6,42% | R$ 30,54 | R$ 509,09 | 15/12/2069 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2055 | IPCA + 6,43% | R$ 33,50 | R$ 372,33 | 15/12/2074 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2060 | IPCA + 6,44% | R$ 32,64 | R$ 272,04 | 15/12/2079 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2065 | IPCA + 6,44% | R$ 31,91 | R$ 199,49 | 15/12/2084 |
Educa+ | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
TESOURO EDUCA+ 2026 | IPCA + 6,40% | R$ 33,69 | R$ 3.369,65 | 15/12/2030 |
TESOURO EDUCA+ 2027 | IPCA + 6,40% | R$ 31,68 | R$ 3.168,53 | 15/12/2031 |
TESOURO EDUCA+ 2028 | IPCA + 6,40% | R$ 59,58 | R$ 2.979,00 | 15/12/2032 |
TESOURO EDUCA+ 2029 | IPCA + 6,40% | R$ 56,01 | R$ 2.800,85 | 15/12/2033 |
TESOURO EDUCA+ 2030 | IPCA + 6,41% | R$ 52,62 | R$ 2.631,00 | 15/12/2034 |
TESOURO EDUCA+ 2031 | IPCA + 6,41% | R$ 49,46 | R$ 2.473,17 | 15/12/2035 |
TESOURO EDUCA+ 2032 | IPCA + 6,41% | R$ 46,49 | R$ 2.324,94 | 15/12/2036 |
TESOURO EDUCA+ 2033 | IPCA + 6,40% | R$ 43,75 | R$ 2.187,96 | 15/12/2037 |
TESOURO EDUCA+ 2034 | IPCA + 6,38% | R$ 41,24 | R$ 2.062,02 | 15/12/2038 |
TESOURO EDUCA+ 2035 | IPCA + 6,36% | R$ 38,88 | R$ 1.944,02 | 15/12/2039 |
TESOURO EDUCA+ 2036 | IPCA + 6,34% | R$ 36,66 | R$ 1.833,10 | 15/12/2040 |
TESOURO EDUCA+ 2037 | IPCA + 6,34% | R$ 34,48 | R$ 1.724,30 | 15/12/2041 |
TESOURO EDUCA+ 2038 | IPCA + 6,34% | R$ 32,43 | R$ 1.621,97 | 15/12/2042 |
TESOURO EDUCA+ 2039 | IPCA + 6,34% | R$ 30,51 | R$ 1.525,60 | 15/12/2043 |
TESOURO EDUCA+ 2040 | IPCA + 6,36% | R$ 42,90 | R$ 1.430,26 | 15/12/2044 |
TESOURO EDUCA+ 2041 | IPCA + 6,38% | R$ 40,21 | R$ 1.340,47 | 15/12/2045 |
TESOURO EDUCA+ 2042 | IPCA + 6,40% | R$ 37,67 | R$ 1.255,92 | 15/12/2046 |
*Com informações da Reuters