Tesouro Direto hoje: Taxas lucram até 10,65% após recorde do Ibovespa
As taxas dos títulos do Tesouro Direto operavam em alta nesta sexta-feira (15) em relação ao dia útil anterior.
No Tesouro Direto, às 09h19, as rentabilidades dos prefixados 2026, 2029 e com juros semestrais
estavam a 9,74%, 10,33% e 10,65%, respectivamente.
Já entre os títulos de inflação, as taxas do Tesouro IPCA+ 2029, 2035 e 2045 operavam em alta a 5,28%, 5,46% e 5,58%, respectivamente. Os valores dos papéis eram de R$ 3.163,23, R$ 2.280,21 e R$ 1.309,78.
Recorde do Ibovespa
O Ibovespa (IBOV) disparou nesta quinta-feira (14) pós-Copom e Fed, chegando inclusive a tocar os 131.000 pontos na máxima do pregão.
O índice avançou 1,06%, a 130.842,09 pontos, superando por pouco a última máxima histórica de fechamento até então, de 130.776,27 pontos.
- Ibovespa (IBOV) decola para máxima histórica após decisões do Copom e Fed: mas o otimismo vai continuar? Analista Matheus Spiess comenta o que esperar dos mercados, clique aqui e saiba como preparar seus investimentos:
As decisões dos bancos centrais do Brasil e dos Estados Unidos deram o impulso que faltava ao Ibovespa para chegar à tão esperada marca dos 130 mil pontos. Ontem, dia de Super Quarta, o Fed decidiu por manter inalterados os juros americanos em 5,25-5,50%.
Em comunicado, o Fed, apesar de citar o cenário ainda incerto e reafirmar o compromisso de retornar a inflação de volta à meta de 2%, sinalizou que o aperto histórico chegou ao fim, com o início dos cortes ocorrendo em 2024.
Confira as taxas do Tesouro Direto hoje
Prefixado | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
TESOURO PREFIXADO 2026 | 9,74% | R$ 33,06 | R$ 826,70 | 01/01/2026 |
TESOURO PREFIXADO 2029 | 10,33% | R$ 30,51 | R$ 610,26 | 01/01/2029 |
TESOURO PREFIXADOcom juros semestrais 2033 | 10,65% | R$ 30,31 | R$ 1.010,46 | 01/01/2033 |
Pós-fixados | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
TESOURO SELIC 2026 | SELIC + 0,0423% | R$ 142,06 | R$ 14.206,52 | 01/03/2026 |
TESOURO SELIC 2029 | SELIC + 0,1620% | R$ 141,00 | R$ 14.100,97 | 01/03/2029 |
Indexados à inflação | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
TESOURO IPCA+ 2029 | IPCA + 5,28% | R$ 31,63 | R$ 3.163,23 | 15/05/2029 |
TESOURO IPCA+ 2035 | IPCA + 5,46% | R$ 45,60 | R$ 2.280,21 | 15/05/2035 |
TESOURO IPCA+ 2045 | IPCA + 5,58% | R$ 39,29 | R$ 1.309,78 | 15/05/2045 |
TESOURO IPCA+com juros semestrais 2032 | IPCA + 5,39% | R$ 44,29 | R$ 4.429,83 | 15/08/2032 |
TESOURO IPCA+com juros semestrais 2040 | IPCA + 5,52% | R$ 44,74 | R$ 4.474,82 | 15/08/2040 |
TESOURO IPCA+com juros semestrais 2055 | IPCA + 5,55% | R$ 44,78 | R$ 4.478,57 | 15/05/2055 |
Aposentadoria | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2030 | IPCA + 5,52% | R$ 37,06 | R$ 1.853,37 | 15/12/2049 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2035 | IPCA + 5,57% | R$ 42,15 | R$ 1.405,15 | 15/12/2054 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2040 | IPCA + 5,59% | R$ 32,02 | R$ 1.067,57 | 15/12/2059 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2045 | IPCA + 5,60% | R$ 32,47 | R$ 811,89 | 15/12/2064 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2050 | IPCA + 5,61% | R$ 30,84 | R$ 616,82 | 15/12/2069 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2055 | IPCA + 5,61% | R$ 32,89 | R$ 469,89 | 15/12/2074 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2060 | IPCA + 5,62% | R$ 32,08 | R$ 356,46 | 15/12/2079 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2065 | IPCA + 5,62% | R$ 32,57 | R$ 271,44 | 15/12/2084 |
Educa+ | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
TESOURO EDUCA+ 2026 | IPCA + 5,28% | R$ 33,15 | R$ 3.315,69 | 15/12/2030 |
TESOURO EDUCA+ 2027 | IPCA + 5,30% | R$ 31,46 | R$ 3.146,94 | 15/12/2031 |
TESOURO EDUCA+ 2028 | IPCA + 5,33% | R$ 59,67 | R$ 2.983,50 | 15/12/2032 |
TESOURO EDUCA+ 2029 | IPCA + 5,37% | R$ 56,49 | R$ 2.824,97 | 15/12/2033 |
TESOURO EDUCA+ 2030 | IPCA + 5,40% | R$ 53,49 | R$ 2.674,72 | 15/12/2034 |
TESOURO EDUCA+ 2031 | IPCA + 5,43% | R$ 50,62 | R$ 2.531,15 | 15/12/2035 |
TESOURO EDUCA+ 2032 | IPCA + 5,46% | R$ 47,88 | R$ 2.394,08 | 15/12/2036 |
TESOURO EDUCA+ 2033 | IPCA + 5,48% | R$ 45,31 | R$ 2.265,70 | 15/12/2037 |
TESOURO EDUCA+ 2034 | IPCA + 5,50% | R$ 42,87 | R$ 2.143,58 | 15/12/2038 |
TESOURO EDUCA+ 2035 | IPCA + 5,51% | R$ 40,59 | R$ 2.029,80 | 15/12/2039 |
TESOURO EDUCA+ 2036 | IPCA + 5,53% | R$ 38,37 | R$ 1.918,83 | 15/12/2040 |
TESOURO EDUCA+ 2037 | IPCA + 5,55% | R$ 36,26 | R$ 1.813,20 | 15/12/2041 |
TESOURO EDUCA+ 2038 | IPCA + 5,56% | R$ 34,30 | R$ 1.715,42 | 15/12/2042 |
TESOURO EDUCA+ 2039 | IPCA + 5,57% | R$ 32,45 | R$ 1.622,51 | 15/12/2043 |
TESOURO EDUCA+ 2040 | IPCA + 5,57% | R$ 30,74 | R$ 1.537,03 | 15/12/2044 |
TESOURO EDUCA+ 2041 | IPCA + 5,57% | R$ 43,68 | R$ 1.456,13 | 15/12/2045 |
*Com Diana Cheng