Tesouro Direto hoje: Taxas dos títulos avançam de olho no exterior e no dólar
![tesouro direto - hoje - taxas](https://www.moneytimes.com.br/uploads/2025/02/tesouro-direto-hoje-taxas.jpg)
As taxas dos títulos do Tesouro Direto operam em alta na sessão desta quinta-feira (6), em comparação com o fechamento do dia anterior.
Na primeira atualização do dia, às 9h24 (horário de Brasília), os rendimentos dos títulos prefixados 2028, 2032 e 2035 com juros semestrais valiam 14,87%, 14,79% e 14,76% contra os 14,74%, 14,64% e 14,42% do pregão anterior.
Já a taxa do Tesouro IPCA+ com vencimento em 2029, 2040 e 2050 rendiam 7,63%, 7,42% e 7,52%. As taxas operam em alta em relação aos fechamentos anteriores, de 7,55%, 7,36% e 7,44%.
No dia anterior, as taxas dos DIs também fecharam em alta, com investidores realizando lucros e com o dólar voltando a subir ante o real.
Agora pela manhã, o dólar à vista mantinha o viés de alta, em linha com os mercados globais e com os investidores à espera de dados de emprego nos Estados Unidos e mais notícias sobre o conflito comercial entre as duas maiores economias do mundo.
Nos Estados Unidos (EUA), as Treasuries também operam em alta nesta manhã. Os papéis mais longos, com vencimentos em 10, 20 e 30 anos, recuam com 4,43%, 4,71% e 4,65%.
Confira a taxa dos títulos do Tesouro Direto hoje
Prefixados | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
Tesouro Prefixado 2028 | 14,87% | R$ 6,70 | R$ 670,72 | 01/01/2028 |
Tesouro Prefixado 2032 | 14,79% | R$ 3,88 | R$ 388,56 | 01/01/2032 |
Tesouro Prefixado com juros semestrais 2035 | 14,76% | R$ 7,79 | R$ 779,82 | 01/01/2035 |
Pós-fixados | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
Tesouro Selic 2028 | SELIC + 0,0631% | R$ 159,89 | R$ 15.989,54 | 01/03/2028 |
Tesouro Selic 2031 | SELIC + 0,1187% | R$ 159,06 | R$ 15.906,38 | 01/03/2031 |
Indexados à inflação | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
Tesouro IPCA+ 2029 | IPCA + 7,63% | R$ 32,26 | R$ 3.226,83 | 15/05/2029 |
Tesouro IPCA+ 2040 | IPCA + 7,42% | R$ 14,59 | R$ 1.459,26 | 15/08/2040 |
Tesouro IPCA+ 2050 | IPCA + 7,52% | R$ 7,00 | R$ 700,25 | 15/08/2050 |
Tesouro IPCA+com juros semestrais 2035 | IPCA + 7,73% | R$ 39,59 | R$ 3.959,45 | 15/05/2035 |
Tesouro IPCA+com juros semestrais 2045 | IPCA + 7,57% | R$ 37,87 | R$ 3.787,69 | 15/05/2045 |
Tesouro IPCA+com juros semestrais 2060 | IPCA + 7,54% | R$ 37,30 | R$ 3.730,48 | 15/08/2060 |
Aposentadoria | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2030 | IPCA + 7,59% | R$ 16,26 | R$ 1.626,21 | 15/12/2049 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2035 | IPCA + 7,52% | R$ 11,43 | R$ 1.143,43 | 15/12/2054 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2040 | IPCA + 7,48% | R$ 8,04 | R$ 804,10 | 15/12/2059 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2045 | IPCA + 7,49% | R$ 5,60 | R$ 560,51 | 15/12/2064 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2050 | IPCA + 7,47% | R$ 3,93 | R$ 393,83 | 15/12/2069 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2055 | IPCA + 7,48% | R$ 2,74 | R$ 274,35 | 15/12/2074 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2060 | IPCA + 7,50% | R$ 1,90 | R$ 190,17 | 15/12/2079 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2065 | IPCA + 7,50% | R$ 1,32 | R$ 132,75 | 15/12/2084 |
Educa+ | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
Tesouro Educa+ 2026 | IPCA + 7,68% | R$ 34,51 | R$ 3.451,33 | 15/12/2030 |
Tesouro Educa+ 2027 | IPCA + 7,72% | R$ 32,02 | R$ 3.202,05 | 15/12/2031 |
Tesouro Educa+ 2028 | IPCA + 7,77% | R$ 29,66 | R$ 2.966,67 | 15/12/2032 |
Tesouro Educa+ 2029 | IPCA + 7,78% | R$ 27,52 | R$ 2.752,45 | 15/12/2033 |
Tesouro Educa+ 2030 | IPCA + 7,79% | R$ 25,52 | R$ 2.552,74 | 15/12/2034 |
Tesouro Educa+ 2031 | IPCA + 7,78% | R$ 23,70 | R$ 2.370,79 | 15/12/2035 |
Tesouro Educa+ 2032 | IPCA + 7,74% | R$ 22,08 | R$ 2.208,01 | 15/12/2036 |
Tesouro Educa+ 2033 | IPCA + 7,69% | R$ 20,60 | R$ 2.060,04 | 15/12/2037 |
Tesouro Educa+ 2034 | IPCA + 7,64% | R$ 19,24 | R$ 1.924,11 | 15/12/2038 |
Tesouro Educa+ 2035 | IPCA + 7,58% | R$ 18,00 | R$ 1.800,81 | 15/12/2039 |
Tesouro Educa+ 2036 | IPCA + 7,52% | R$ 16,86 | R$ 1.686,89 | 15/12/2040 |
Tesouro Educa+ 2037 | IPCA + 7,48% | R$ 15,77 | R$ 1.577,72 | 15/12/2041 |
Tesouro Educa+ 2038 | IPCA + 7,46% | R$ 14,72 | R$ 1.472,58 | 15/12/2042 |
Tesouro Educa+ 2039 | IPCA + 7,46% | R$ 13,70 | R$ 1.370,69 | 15/12/2043 |
Tesouro Educa+ 2040 | IPCA + 7,47% | R$ 12,73 | R$ 1.273,93 | 15/12/2044 |
Tesouro Educa+ 2041 | IPCA + 7,49% | R$ 11,81 | R$ 1.181,87 | 15/12/2045 |
Tesouro Educa+ 2042 | IPCA + 7,51% | R$ 10,96 | R$ 1.096,14 | 15/12/2046 |
Tesouro Educa+ 2043 | IPCA + 7,52% | R$ 10,18 | R$ 1.018,24 | 15/12/2047 |
*Com informações da Reuters