Tesouro Direto hoje: Taxas decolam na volta de suspensão e prefixados rendem até 13,25%
As taxas dos títulos públicos negociadas no Tesouro Direto voltaram a ser negociadas em forte alta após breve momento de suspensão nesta quarta-feira (16), com o rendimento dos títulos prefixados chegando no patamar de 13,25% ao ano.
Por volta do meio-dia, apenas os títulos pós-fixados (Tesouro Selic) ficaram livres da suspensão de negócios no Tesouro Direto, quando os preços e taxas dos demais títulos públicos oscilavam consideravelmente.
Assim que novos preços foram definidos para os títulos de renda fixa nesta tarde, houve inversão na curva de juros, já que os papéis com vencimento mais curtos estão pagando mais que os de prazo de resgate mais longos.
Por volta das 15h (horário de Brasília), o Tesouro Prefixado 2025 rendia 13,25% ao ano, com cada investimento mínimo a R$ 30,71. Trata-se do vencimento com maior rentabilidade na categoria dos títulos prefixados.
Na abertura do dia e antes da suspensão de negócios, o mesmo título de renda fixa oferecia taxa de apenas 13,09% ao ano, com cada porte mínimo a R$ 30,80.
Taxas do Tesouro Direto hoje (16/11/2022)
Confira os preços e as taxas de todos os títulos públicos de renda fixa disponíveis para compra e venda no Tesouro Direto que eram oferecidos por volta das 15h nesta quarta-feira (16).
Título | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
TESOURO PREFIXADO 2025 | 13,25% | R$ 30,71 | R$ 767,84 | 01/01/2025 |
TESOURO PREFIXADO 2029 | 13,12% | R$ 32,98 | R$ 471,23 | 01/01/2029 |
TESOURO PREFIXADO com juros semestrais 2033 | 13,03% | R$ 35,06 | R$ 876,71 | 01/01/2033 |
TESOURO SELIC 2025 | SELIC + 0,0382% | R$ 124,14 | R$ 12.414,66 | 01/03/2025 |
TESOURO SELIC 2027 | SELIC + 0,1451% | R$ 123,48 | R$ 12.348,85 | 01/03/2027 |
TESOURO IPCA+ 2026 | IPCA + 5,94% | R$ 31,98 | R$ 3.198,90 | 15/08/2026 |
TESOURO IPCA+ 2035 | IPCA + 6,04% | R$ 38,26 | R$ 1.913,01 | 15/05/2035 |
TESOURO IPCA+ 2045 | IPCA + 6,08% | R$ 31,70 | R$ 1.056,95 | 15/05/2045 |
TESOURO IPCA+ com juros semestrais 2032 | IPCA + 6,02% | R$ 40,27 | R$ 4.027,81 | 15/08/2032 |
TESOURO IPCA+ com juros semestrais 2040 | IPCA + 5,97% | R$ 40,49 | R$ 4.049,15 | 15/08/2040 |
TESOURO IPCA+ com juros semestrais 2055 | IPCA + 6,03% | R$ 39,65 | R$ 3.965,48 | 15/05/2055 |
Siga o Money Times no Facebook!
Conecte-se com jornalistas e leitores do Money Times. Nosso time traz as discussões mais importantes do dia e você participa das conversas sobre as notícias e análises de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Clique aqui e comece a seguir a página do Money Times no Facebook!
Disclaimer
O Money Times publica matérias informativas, de caráter jornalístico. Essa publicação não constitui uma recomendação de investimento.