Tesouro Direto hoje: Taxas caem mesmo com IPCA-15 acima das expectativas e espera pelo pacote de corte de gastos
As taxas dos títulos do Tesouro Direto operam em queda nesta terça-feira (26), mesmo com IPCA-15 acima das expectativas.
Com isso, os títulos que estavam em baixa lucravam na marcação a mercado, uma vez que as medidas são inversamente proporcionais.
Na primeira atualização do dia, às 9h28 (horário de Brasília), os rendimentos dos títulos prefixados 2027, 2031 e o com juros semestrais 2035 valiam 13,28%, 12,99% e 12,74%, contra os 13,32%, 13,05% e 12,76% anteriores, respectivamente.
Já as taxas do Tesouro IPCA+ com vencimentos em 2029, 2035 e 2045 rendiam respectivos 6,85%, 6,64% e 6,60%. Os títulos operavam em queda, uma vez que fecharam a última sessão em 6,86%, 6,65% e 6,63%.
As taxas em queda vão na contramão da alta nas taxas do tesouro americano, com os Treasurys de 10 e 30 anos em 4,28% e 4,47%, respectivamente.
Nesta manhã, foi divulgado o IPCA-15 que registrou uma alta de 0,62% em novembro, que indica o rompimento do teto da meta em 12 meses. O número veio acima das expectativas do mercado.
Enquanto isso, o mercado segue aguardando o anuncio das medidas de contenção de gastos previstas para esta semana. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta segunda-feira que a área econômica fechou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva as últimas pendências em torno do pacote de contenção de gastos e que o governo estará pronto para divulgar as medidas.
Haddad não deu uma previsão de quando os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), receberão as matérias, mas afirmou que é uma questão protocolar de agenda e reiterou que serão enviadas “com certeza” nesta semana. Segundo ele, o anúncio para a imprensa deverá ser feito no mesmo dia do envio ao Congresso Nacional.
Confira a taxa dos títulos do Tesouro Direto hoje
Prefixados | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
Tesouro Prefixado 2027 | 13,28% | R$ 7,71 | R$ 771,22 | 01/01/2027 |
Tesouro Prefixado 2031 | 12,99% | R$ 4,77 | R$ 477,55 | 01/01/2031 |
Tesouro Prefixadocom juros semestrais 2035 | 12,74% | R$ 8,96 | R$ 896,13 | 01/01/2035 |
Pós-fixados | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
Tesouro Selic 2027 | SELIC + 0,0379% | R$ 156,49 | R$ 15.649,42 | 01/03/2027 |
Tesouro Selic 2029 | SELIC + 0,1136% | R$ 155,87 | R$ 15.587,77 | 01/03/2029 |
Indexados à inflação | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
Tesouro IPCA+ 2029 | IPCA + 6,85% | R$ 32,53 | R$ 3.253,30 | 15/05/2029 |
Tesouro IPCA+ 2035 | IPCA + 6,64% | R$ 22,35 | R$ 2.235,98 | 15/05/2035 |
Tesouro IPCA+ 2045 | IPCA + 6,60% | R$ 11,88 | R$ 1.188,86 | 15/05/2045 |
Tesouro IPCA+com juros semestrais 2035 | IPCA + 6,68% | R$ 41,69 | R$ 4.169,64 | 15/05/2035 |
Tesouro IPCA+com juros semestrais 2040 | IPCA + 6,58% | R$ 42,10 | R$ 4.210,30 | 15/08/2040 |
Tesouro IPCA+com juros semestrais 2055 | IPCA + 6,57% | R$ 40,73 | R$ 4.073,65 | 15/05/2055 |
Aposentadoria | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2030 | IPCA + 6,61% | R$ 17,85 | R$ 1.785,12 | 15/12/2049 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2035 | IPCA + 6,56% | R$ 13,09 | R$ 1.309,69 | 15/12/2054 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2040 | IPCA + 6,54% | R$ 9,59 | R$ 959,13 | 15/12/2059 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2045 | IPCA + 6,54% | R$ 7,00 | R$ 700,17 | 15/12/2064 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2050 | IPCA + 6,52% | R$ 5,14 | R$ 514,22 | 15/12/2069 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2055 | IPCA + 6,53% | R$ 3,74 | R$ 374,35 | 15/12/2074 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2060 | IPCA + 6,53% | R$ 2,73 | R$ 273,34 | 15/12/2079 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2065 | IPCA + 6,53% | R$ 1,99 | R$ 199,61 | 15/12/2084 |
Educa+ | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
Tesouro Educa+ 2026 | IPCA + 6,89% | R$ 34,55 | R$ 3.455,07 | 15/12/2030 |
Tesouro Educa+ 2027 | IPCA + 6,87% | R$ 32,36 | R$ 3.236,75 | 15/12/2031 |
Tesouro Educa+ 2028 | IPCA + 6,83% | R$ 30,35 | R$ 3.035,99 | 15/12/2032 |
Tesouro Educa+ 2029 | IPCA + 6,79% | R$ 28,49 | R$ 2.849,84 | 15/12/2033 |
Tesouro Educa+ 2030 | IPCA + 6,75% | R$ 26,76 | R$ 2.676,67 | 15/12/2034 |
Tesouro Educa+ 2031 | IPCA + 6,72% | R$ 25,14 | R$ 2.514,04 | 15/12/2035 |
Tesouro Educa+ 2032 | IPCA + 6,68% | R$ 23,64 | R$ 2.364,85 | 15/12/2036 |
Tesouro Educa+ 2033 | IPCA + 6,65% | R$ 22,24 | R$ 2.224,16 | 15/12/2037 |
Tesouro Educa+ 2034 | IPCA + 6,61% | R$ 20,95 | R$ 2.095,56 | 15/12/2038 |
Tesouro Educa+ 2035 | IPCA + 6,58% | R$ 19,73 | R$ 1.973,54 | 15/12/2039 |
Tesouro Educa+ 2036 | IPCA + 6,56% | R$ 18,56 | R$ 1.856,95 | 15/12/2040 |
Tesouro Educa+ 2037 | IPCA + 6,54% | R$ 17,47 | R$ 1.747,86 | 15/12/2041 |
Tesouro Educa+ 2038 | IPCA + 6,54% | R$ 16,41 | R$ 1.641,06 | 15/12/2042 |
Tesouro Educa+ 2039 | IPCA + 6,54% | R$ 15,40 | R$ 1.540,67 | 15/12/2043 |
Tesouro Educa+ 2040 | IPCA + 6,55% | R$ 14,44 | R$ 1.444,16 | 15/12/2044 |
Tesouro Educa+ 2041 | IPCA + 6,57% | R$ 13,51 | R$ 1.351,21 | 15/12/2045 |
Tesouro Educa+ 2042 | IPCA + 6,58% | R$ 12,66 | R$ 1.266,15 | 15/12/2046 |
*Com informações da Reuters