Tesouro Direto hoje: Taxas caem e lucram na marcação a mercado após Relatório Focus
As taxas dos títulos do Tesouro Direto operam em queda nesta terça-feira (09), em relação ao mesmo período do dia útil anterior. C
Às 09h19, os juros dos títulos prefixados 2027,
11,24% e 11,25%, respectivamente, mostrando uma queda relevante.- [Relatórios gratuitos] Analistas fazem recomendações semanais de renda fixa – e você pode receber todo esse conteúdo diretamente no seu e-mail. Clique aqui.
Os rendimentos dos títulos de inflação também operavam em baixa. Os títulos Tesouro IPCA+ 2029, 2035 e 2045 recuavam para 5,76%, 5,88% e 5,95%, sendo o último o maior patamar desde outubro de 2023. Os valores dos papéis eram de R$ 3.204,96 R$ 2.265,86 e R$ 1.266,05, respectivamente.
Projeções de inflação para 2024 e 2025 voltam a subir
Os economistas ouvidos pelo Banco Central voltaram a elevar as projeções de inflação para este ano. Segundo o Relatório Focus, divulgado hoje mais cedo, as expectativas de alta nos preços para 2024 passaram de 3,75% para 3,76%.
Já para 2025, a expectativa para o índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) também foi reajustada, passando de 3,51% para 3,53%. Os demais anos permanecem as mesmas projeções de 3,50%.
Já a projeção para a Selic segue a mesma: encerrar o ano em 9%. Para 2025, 2026 e 2027, a perspectiva é de que a taxa básica de juros se mantenha em 8,50% ao ano.
Confira as taxas do Tesouro Direto hoje:
Prefixado | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
TESOURO PREFIXADO 2027 | 10,36% | R$ 30,58 | R$ 764,64 | 01/01/2027 |
TESOURO PREFIXADO 2031 | 11,24% | R$ 34,32 | R$ 490,33 | 01/01/2031 |
TESOURO PREFIXADO com juros semestrais 2035 | 11,25% | R$ 38,22 | R$ 955,72 | 01/01/2035 |
Pós-fixados | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
TESOURO SELIC 2027 | SELIC + 0,1050% | R$ 146,47 | R$ 14.647,02 | 01/03/2027 |
TESOURO SELIC 2029 | SELIC + 0,1487% | R$ 145,85 | R$ 14.585,51 | 01/03/2029 |
Indexados à inflação | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
TESOURO IPCA+ 2029 | IPCA + 5,76% | R$ 32,04 | R$ 3.204,96 | 15/05/2029 |
TESOURO IPCA+ 2035 | IPCA + 5,88% | R$ 45,31 | R$ 2.265,86 | 15/05/2035 |
TESOURO IPCA+ 2045 | IPCA + 5,95% | R$ 37,98 | R$ 1.266,05 | 15/05/2045 |
TESOURO IPCA+com juros semestrais 2035 | IPCA + 5,86% | R$ 44,14 | R$ 4.414,88 | 15/05/2035 |
TESOURO IPCA+com juros semestrais 2040 | IPCA + 5,87% | R$ 43,62 | R$ 4.362,75 | 15/08/2040 |
TESOURO IPCA+com juros semestrais 2055 | IPCA + 5,90% | R$ 44,36 | R$ 4.436,09 | 15/05/2055 |
Aposentadoria | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2030 | IPCA + 5,90% | R$ 36,64 | R$ 1.832,12 | 15/12/2049 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2035 | IPCA + 5,92% | R$ 41,19 | R$ 1.373,06 | 15/12/2054 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2040 | IPCA + 5,93% | R$ 30,88 | R$ 1.029,36 | 15/12/2059 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2045 | IPCA + 5,95% | R$ 30,76 | R$ 769,00 | 15/12/2064 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2050 | IPCA + 5,95% | R$ 34,62 | R$ 577,01 | 15/12/2069 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2055 | IPCA + 5,96% | R$ 30,19 | R$ 431,36 | 15/12/2074 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2060 | IPCA + 5,97% | R$ 32,21 | R$ 322,16 | 15/12/2079 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2065 | IPCA + 5,97% | R$ 31,39 | R$ 241,50 | 15/12/2084 |
Educa+ | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
TESOURO EDUCA+ 2026 | IPCA + 5,73% | R$ 33,77 | R$ 3.377,78 | 15/12/2030 |
TESOURO EDUCA+ 2027 | IPCA + 5,76% | R$ 31,91 | R$ 3.191,53 | 15/12/2031 |
TESOURO EDUCA+ 2028 | IPCA + 5,78% | R$ 30,15 | R$ 3.015,22 | 15/12/2032 |
TESOURO EDUCA+ 2029 | IPCA + 5,80% | R$ 56,95 | R$ 2.847,60 | 15/12/2033 |
TESOURO EDUCA+ 2030 | IPCA + 5,83% | R$ 53,71 | R$ 2.685,87 | 15/12/2034 |
TESOURO EDUCA+ 2031 | IPCA + 5,85% | R$ 50,68 | R$ 2.534,18 | 15/12/2035 |
TESOURO EDUCA+ 2032 | IPCA + 5,87% | R$ 47,80 | R$ 2.390,30 | 15/12/2036 |
TESOURO EDUCA+ 2033 | IPCA + 5,87% | R$ 45,17 | R$ 2.258,57 | 15/12/2037 |
TESOURO EDUCA+ 2034 | IPCA + 5,88% | R$ 42,63 | R$ 2.131,96 | 15/12/2038 |
TESOURO EDUCA+ 2035 | IPCA + 5,89% | R$ 40,24 | R$ 2.012,03 | 15/12/2039 |
TESOURO EDUCA+ 2036 | IPCA + 5,89% | R$ 38,01 | R$ 1.900,67 | 15/12/2040 |
TESOURO EDUCA+ 2037 | IPCA + 5,89% | R$ 35,90 | R$ 1.795,43 | 15/12/2041 |
TESOURO EDUCA+ 2038 | IPCA + 5,90% | R$ 33,86 | R$ 1.693,45 | 15/12/2042 |
TESOURO EDUCA+ 2039 | IPCA + 5,91% | R$ 31,93 | R$ 1.596,87 | 15/12/2043 |
TESOURO EDUCA+ 2040 | IPCA + 5,92% | R$ 30,11 | R$ 1.505,60 | 15/12/2044 |
TESOURO EDUCA+ 2041 | IPCA + 5,93% | R$ 42,58 | R$ 1.419,36 | 15/12/2045 |
TESOURO EDUCA+ 2042 | IPCA + 5,94% | R$ 40,13 | R$ 1.337,90 | 15/12/2046 |
*Com Giovana Leal