Tesouro Direto hoje: IPCA+ com vencimento em 2029 sobe para 7,79% de olho no fiscal
As taxas dos títulos do Tesouro Direto operaram em sua maioria em alta na sessão desta terça-feira (14), em comparação com o fechamento dia anterior.
Na primeira atualização do dia, às 9h23 (horário de Brasília), as taxas do Tesouro IPCA+ com vencimentos em 2029, 2035 e 2045 rendiam respectivos 7,79%, 7,59% e 7,38%. Os títulos operavam em alta, uma vez que fecharam o último pregão em 7,74%, 7,50% e 7,32%.
Já os rendimentos dos títulos prefixados 2027, 2031 e 2035 com juros semestrais valiam 15,26%, 15,28% e 15,06%, contra os 15,27%, 15,27% e 15,03% anteriores, respectivamente.
No dia anterior, porém, as taxas dos DIs fecharam em queda após o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, reforçar em entrevista publicada pelo jornal O Globo que o governo deve adotar novas medidas fiscais neste ano. Segundo ele, novas propostas de corte de despesas e arrecadação devem começar a ser debatidas após a aprovação, pelo Congresso, do Orçamento de 2025.
Também na segunda (13), durante evento do Bradesco Asset, o diretor de Política Econômica do Banco Central, Diogo Guillen, abordou a questão fiscal e seus efeitos sobre a política monetária. Segundo ele, a meta de resultado primário do governo federal de 2024 tende a ser cumprida, considerando o limite inferior estabelecido, mas o quadro fiscal ainda demanda atenção.
Confira a taxa dos títulos do Tesouro Direto hoje
Prefixados | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
Tesouro Prefixado 2027 | 15,26% | R$ 7,57 | R$ 757,84 | 01/01/2027 |
Tesouro Prefixado 2031 | 15,29% | R$ 4,30 | R$ 430,67 | 01/01/2031 |
Tesouro Prefixado com juros semestrais 2035 | 15,06% | R$ 7,60 | R$ 760,62 | 01/01/2035 |
Pós-fixados | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
Tesouro Selic 2027 | SELIC + 0,0470% | R$ 158,77 | R$ 15.877,73 | 01/03/2027 |
Tesouro Selic 2029 | SELIC + 0,1098% | R$ 158,22 | R$ 15.822,23 | 01/03/2029 |
Indexados à inflação | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
Tesouro IPCA+ 2029 | IPCA + 7,79% | R$ 31,86 | R$ 3.186,67 | 15/05/2029 |
Tesouro IPCA+ 2035 | IPCA + 7,59% | R$ 20,75 | R$ 2.075,76 | 15/05/2035 |
Tesouro IPCA+ 2045 | IPCA + 7,38% | R$ 10,43 | R$ 1.043,20 | 15/05/2045 |
Tesouro IPCA+com juros semestrais 2035 | IPCA + 7,62% | R$ 39,65 | R$ 3.965,49 | 15/05/2035 |
Tesouro IPCA+com juros semestrais 2040 | IPCA + 7,34% | R$ 39,92 | R$ 3.992,49 | 15/08/2040 |
Tesouro IPCA+com juros semestrais 2055 | IPCA + 7,39% | R$ 37,40 | R$ 3.740,58 | 15/05/2055 |
Aposentadoria | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2030 | IPCA + 7,43% | R$ 16,46 | R$ 1.646,78 | 15/12/2049 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2035 | IPCA + 7,35% | R$ 11,68 | R$ 1.168,50 | 15/12/2054 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2040 | IPCA + 7,32% | R$ 8,26 | R$ 826,53 | 15/12/2059 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2045 | IPCA + 7,33% | R$ 5,80 | R$ 580,42 | 15/12/2064 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2050 | IPCA + 7,31% | R$ 4,10 | R$ 410,86 | 15/12/2069 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2055 | IPCA + 7,30% | R$ 2,90 | R$ 290,35 | 15/12/2074 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2060 | IPCA + 7,30% | R$ 2,04 | R$ 204,55 | 15/12/2079 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2065 | IPCA + 7,30% | R$ 1,44 | R$ 144,12 | 15/12/2084 |
Educa+ | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
Tesouro Educa+ 2026 | IPCA + 7,80% | R$ 34,17 | R$ 3.417,56 | 15/12/2030 |
Tesouro Educa+ 2027 | IPCA + 7,82% | R$ 31,69 | R$ 3.169,66 | 15/12/2031 |
Tesouro Educa+ 2028 | IPCA + 7,82% | R$ 29,41 | R$ 2.941,05 | 15/12/2032 |
Tesouro Educa+ 2029 | IPCA + 7,77% | R$ 27,36 | R$ 2.736,92 | 15/12/2033 |
Tesouro Educa+ 2030 | IPCA + 7,72% | R$ 25,48 | R$ 2.548,83 | 15/12/2034 |
Tesouro Educa+ 2031 | IPCA + 7,67% | R$ 23,75 | R$ 2.375,98 | 15/12/2035 |
Tesouro Educa+ 2032 | IPCA + 7,60% | R$ 22,20 | R$ 2.220,89 | 15/12/2036 |
Tesouro Educa+ 2033 | IPCA + 7,52% | R$ 20,80 | R$ 2.080,75 | 15/12/2037 |
Tesouro Educa+ 2034 | IPCA + 7,46% | R$ 19,48 | R$ 1.948,62 | 15/12/2038 |
Tesouro Educa+ 2035 | IPCA + 7,40% | R$ 18,26 | R$ 1.826,87 | 15/12/2039 |
Tesouro Educa+ 2036 | IPCA + 7,33% | R$ 17,16 | R$ 1.716,35 | 15/12/2040 |
Tesouro Educa+ 2037 | IPCA + 7,28% | R$ 16,10 | R$ 1.610,30 | 15/12/2041 |
Tesouro Educa+ 2038 | IPCA + 7,26% | R$ 15,05 | R$ 1.505,80 | 15/12/2042 |
Tesouro Educa+ 2039 | IPCA + 7,26% | R$ 14,04 | R$ 1.404,22 | 15/12/2043 |
Tesouro Educa+ 2040 | IPCA + 7,28% | R$ 13,05 | R$ 1.305,40 | 15/12/2044 |
Tesouro Educa+ 2041 | IPCA + 7,31% | R$ 12,11 | R$ 1.211,12 | 15/12/2045 |
Tesouro Educa+ 2042 | IPCA + 7,34% | R$ 11,23 | R$ 1.123,11 | 15/12/2046 |
*Com informações da Reuters