Tesouro Direto hoje: IPCA-15 desacelera e títulos atrelados à inflação rendem até 6,40%
As taxas dos títulos do Tesouro Direto operam em alta nesta quarta-feira (26), após a divulgação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15).
Às 9h20, na primeira atualização do dia, os rendimentos dos títulos prefixados 2027 e 2031 eram mistos, a 11,56% e 12,24%, contra os 11,49% e 12,16% do fechamento anterior, respectivamente.
- Analista recomenda títulos que podem render bem mais do que o IPCA e do que CDI. Baixe o relatório gratuito aqui.
As taxas dos títulos do Tesouro IPCA+ com vencimentos em 2029, 2035 e 2045 rendiam 6,34%, 6,37% e 6,40%, respectivamente. Na comparação com o último fechamento, os títulos estavam em queda já que finalizaram em 6,30%, 6,29% e 6,33%.
A alta nas taxas vem após a divulgação do IPCA-15, que subiu 0,39% em junho. O número indica uma desaceleração em relação à alta de 0,44% apurada em maio.
O resultado da prévia da inflação veio menor do que as expectativas do mercado, que apontavam para uma variação de 0,45%.
O IPCA-15 acumula alta de 2,52% até o sexto mês do ano e de 4,06% em 12 meses. No mês passado, esses números eram de 2,12% e 3,70%, respectivamente.
Confira a taxa dos títulos do Tesouro Direto hoje:
Prefixado | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
TESOURO PREFIXADO 2027 | 11,56% | R$ 30,40 | R$ 760,06 | 01/01/2027 |
TESOURO PREFIXADO 2031 | 12,24% | R$ 33,13 | R$ 473,40 | 01/01/2031 |
Pós-fixados | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
TESOURO SELIC 2027 | SELIC + 0,0807% | R$ 149,76 | R$ 14.976,59 | 01/03/2027 |
TESOURO SELIC 2029 | SELIC + 0,1569% | R$ 148,99 | R$ 14.899,81 | 01/03/2029 |
Indexados à inflação | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
TESOURO IPCA+ 2029 | IPCA + 6,34% | R$ 31,88 | R$ 3.188,62 | 15/05/2029 |
TESOURO IPCA+ 2035 | IPCA + 6,37% | R$ 44,05 | R$ 2.202,65 | 15/05/2035 |
TESOURO IPCA+ 2045 | IPCA + 6,40% | R$ 35,54 | R$ 1.184,95 | 15/05/2045 |
TESOURO IPCA+com juros semestrais 2035 | IPCA + 6,36% | R$ 42,19 | R$ 4.219,93 | 15/05/2035 |
TESOURO IPCA+com juros semestrais 2040 | IPCA + 6,30% | R$ 42,75 | R$ 4.275,48 | 15/08/2040 |
TESOURO IPCA+com juros semestrais 2055 | IPCA + 6,36% | R$ 41,41 | R$ 4.141,43 | 15/05/2055 |
Aposentadoria | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2030 | IPCA + 6,35% | R$ 35,36 | R$ 1.768,08 | 15/12/2049 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2035 | IPCA + 6,36% | R$ 38,99 | R$ 1.299,78 | 15/12/2054 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2040 | IPCA + 6,38% | R$ 38,09 | R$ 952,49 | 15/12/2059 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2045 | IPCA + 6,41% | R$ 34,74 | R$ 694,96 | 15/12/2064 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2050 | IPCA + 6,42% | R$ 30,52 | R$ 508,75 | 15/12/2069 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2055 | IPCA + 6,44% | R$ 33,36 | R$ 370,74 | 15/12/2074 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2060 | IPCA + 6,45% | R$ 32,49 | R$ 270,75 | 15/12/2079 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2065 | IPCA + 6,45% | R$ 31,75 | R$ 198,46 | 15/12/2084 |
Educa+ | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
TESOURO EDUCA+ 2026 | IPCA + 6,33% | R$ 33,75 | R$ 3.375,94 | 15/12/2030 |
TESOURO EDUCA+ 2027 | IPCA + 6,33% | R$ 31,76 | R$ 3.176,51 | 15/12/2031 |
TESOURO EDUCA+ 2028 | IPCA + 6,34% | R$ 59,73 | R$ 2.986,82 | 15/12/2032 |
TESOURO EDUCA+ 2029 | IPCA + 6,34% | R$ 56,19 | R$ 2.809,77 | 15/12/2033 |
TESOURO EDUCA+ 2030 | IPCA + 6,35% | R$ 52,81 | R$ 2.640,87 | 15/12/2034 |
TESOURO EDUCA+ 2031 | IPCA + 6,36% | R$ 49,63 | R$ 2.481,77 | 15/12/2035 |
TESOURO EDUCA+ 2032 | IPCA + 6,36% | R$ 46,68 | R$ 2.334,12 | 15/12/2036 |
TESOURO EDUCA+ 2033 | IPCA + 6,35% | R$ 43,95 | R$ 2.197,62 | 15/12/2037 |
TESOURO EDUCA+ 2034 | IPCA + 6,34% | R$ 41,39 | R$ 2.069,80 | 15/12/2038 |
TESOURO EDUCA+ 2035 | IPCA + 6,32% | R$ 39,04 | R$ 1.952,09 | 15/12/2039 |
TESOURO EDUCA+ 2036 | IPCA + 6,31% | R$ 36,78 | R$ 1.839,01 | 15/12/2040 |
TESOURO EDUCA+ 2037 | IPCA + 6,30% | R$ 34,65 | R$ 1.732,76 | 15/12/2041 |
TESOURO EDUCA+ 2038 | IPCA + 6,30% | R$ 32,61 | R$ 1.630,54 | 15/12/2042 |
TESOURO EDUCA+ 2039 | IPCA + 6,31% | R$ 30,63 | R$ 1.531,81 | 15/12/2043 |
TESOURO EDUCA+ 2040 | IPCA + 6,33% | R$ 43,09 | R$ 1.436,49 | 15/12/2044 |
TESOURO EDUCA+ 2041 | IPCA + 6,36% | R$ 40,32 | R$ 1.344,30 | 15/12/2045 |
TESOURO EDUCA+ 2042 | IPCA + 6,38% | R$ 37,79 | R$ 1.259,74 | 15/12/2046 |
*Com Giovana Leal