Tesouro Direto hoje: De olho no fiscal, taxas operam mistas; prefixados rendem até 12,28%
As taxas dos títulos do Tesouro Direto operam mistas nesta terça-feira (30), em comparação ao fechamento de ontem (29).
Na primeira atualização do dia, os rendimentos dos títulos prefixados 2027, 2031 e o com juros semestrais 2035 avançavam a 12,02%, 12,28% e 12,05%, contra os 11,98%, 12,26% e 12,04% do fechamento, respectivamente.
- Analista recomenda títulos que podem render bem mais do que o IPCA e do que CDI. Baixe o relatório gratuito aqui.
Já as taxas dos títulos do Tesouro IPCA+ com vencimentos em 2029, 2035 e 2045 rendiam respectivos 6,37%, 6,19% e 6,33%. Na comparação com o último fechamento, os títulos operavam em queda já que finalizaram em 6,39%, 6,22% e 6,33%.
Com isso, os papéis ganham na marcação ao mercado, uma vez que a relação entre taxas e preços é inversamente proporcional.
Mais cedo, o IBGE divulgou os preços ao produtor no Brasil, que mostram que aceleraram com força e passaram a subir 1,28% em junho.
Felipe Câmara, analista da pesquisa no IBGE, destacou a depreciação do real como “decisiva para aumentar o montante recebido em reais pelos exportadores brasileiros”. Em junho, o dólar acumulou alta de 6,47% ante o real.
Ainda hoje é aguardada a divulgação dos cortes de R$ 15 bilhões em ministérios brasileiros, a fim de cumprir o arcabouço fiscal de 2024. Segundo o divulgado há duas semanas, serão R$ 11,2 bilhões de bloqueio e R$ 3,8 bilhões de contingenciamento.
Vale lembrar que no domingo à noite, Lula fez um pronunciamento em rede nacional para apresentar o balanço do seu terceiro governo, que completou um ano e meio, e aproveitou para reforçar que não abrirá mão da responsabilidade fiscal.
Enquanto isso, os Treasuries norte-americanos operam em queda nesta manhã. Os papéis de 5, 10 e 30 recuavam a 4,057%, 4,158% e 4,407%, respectivamente.
Confira a taxa dos títulos do Tesouro Direto hoje:
Prefixados | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
TESOURO PREFIXADO 2027 | 12,02% | R$ 30,41 | R$ 760,43 | 01/01/2027 |
TESOURO PREFIXADO 2031 | 12,28% | R$ 33,42 | R$ 477,55 | 01/01/2031 |
TESOURO PREFIXADOcom juros semestrais 2035 | 12,05% | R$ 35,83 | R$ 895,91 | 01/01/2035 |
Pós-fixados | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
TESOURO SELIC 2027 | SELIC + 0,0814% | R$ 151,19 | R$ 15.119,28 | 01/03/2027 |
TESOURO SELIC 2029 | SELIC + 0,1480% | R$ 150,49 | R$ 15.049,20 | 01/03/2029 |
Indexados à inflação | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
TESOURO IPCA+ 2029 | IPCA + 6,37% | R$ 32,11 | R$ 3.211,04 | 15/05/2029 |
TESOURO IPCA+ 2035 | IPCA + 6,19% | R$ 45,23 | R$ 2.261,88 | 15/05/2035 |
TESOURO IPCA+ 2045 | IPCA + 6,33% | R$ 36,33 | R$ 1.211,31 | 15/05/2045 |
TESOURO IPCA+com juros semestrais 2035 | IPCA + 6,22% | R$ 43,00 | R$ 4.300,19 | 15/05/2035 |
TESOURO IPCA+com juros semestrais 2040 | IPCA + 6,15% | R$ 43,73 | R$ 4.373,61 | 15/08/2040 |
TESOURO IPCA+com juros semestrais 2055 | IPCA + 6,25% | R$ 42,37 | R$ 4.237,10 | 15/05/2055 |
Aposentadoria | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2030 | IPCA + 6,23% | R$ 36,20 | R$ 1.810,02 | 15/12/2049 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2035 | IPCA + 6,24% | R$ 40,14 | R$ 1.338,11 | 15/12/2054 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2040 | IPCA + 6,27% | R$ 39,35 | R$ 983,94 | 15/12/2059 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2045 | IPCA + 6,29% | R$ 36,17 | R$ 723,53 | 15/12/2064 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2050 | IPCA + 6,27% | R$ 32,25 | R$ 537,66 | 15/12/2069 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2055 | IPCA + 6,26% | R$ 31,90 | R$ 398,85 | 15/12/2074 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2060 | IPCA + 6,27% | R$ 32,31 | R$ 293,74 | 15/12/2079 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2065 | IPCA + 6,27% | R$ 30,39 | R$ 217,13 | 15/12/2084 |
Educa+ | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
TESOURO EDUCA+ 2026 | IPCA + 6,41% | R$ 33,94 | R$ 3.394,57 | 15/12/2030 |
TESOURO EDUCA+ 2027 | IPCA + 6,35% | R$ 32,00 | R$ 3.200,24 | 15/12/2031 |
TESOURO EDUCA+ 2028 | IPCA + 6,30% | R$ 30,18 | R$ 3.018,38 | 15/12/2032 |
TESOURO EDUCA+ 2029 | IPCA + 6,26% | R$ 56,95 | R$ 2.847,75 | 15/12/2033 |
TESOURO EDUCA+ 2030 | IPCA + 6,23% | R$ 53,72 | R$ 2.686,41 | 15/12/2034 |
TESOURO EDUCA+ 2031 | IPCA + 6,22% | R$ 50,63 | R$ 2.531,60 | 15/12/2035 |
TESOURO EDUCA+ 2032 | IPCA + 6,20% | R$ 47,76 | R$ 2.388,49 | 15/12/2036 |
TESOURO EDUCA+ 2033 | IPCA + 6,18% | R$ 45,08 | R$ 2.254,44 | 15/12/2037 |
TESOURO EDUCA+ 2034 | IPCA + 6,16% | R$ 42,58 | R$ 2.129,02 | 15/12/2038 |
TESOURO EDUCA+ 2035 | IPCA + 6,15% | R$ 40,17 | R$ 2.008,87 | 15/12/2039 |
TESOURO EDUCA+ 2036 | IPCA + 6,13% | R$ 37,95 | R$ 1.897,96 | 15/12/2040 |
TESOURO EDUCA+ 2037 | IPCA + 6,13% | R$ 35,77 | R$ 1.788,83 | 15/12/2041 |
TESOURO EDUCA+ 2038 | IPCA + 6,14% | R$ 33,66 | R$ 1.683,49 | 15/12/2042 |
TESOURO EDUCA+ 2039 | IPCA + 6,17% | R$ 31,57 | R$ 1.578,97 | 15/12/2043 |
TESOURO EDUCA+ 2040 | IPCA + 6,20% | R$ 44,40 | R$ 1.480,21 | 15/12/2044 |
TESOURO EDUCA+ 2041 | IPCA + 6,25% | R$ 41,46 | R$ 1.382,06 | 15/12/2045 |
TESOURO EDUCA+ 2042 | IPCA + 6,28% | R$ 38,82 | R$ 1.294,08 | 15/12/2046 |
*Com informações da Reuters