Tesouro Direto hoje: Após Super Quarta, taxas disparam e rendem até 12,10%
As taxas dos títulos do Tesouro Direto operam em alta após Super Quarta, em comparação ao fechamento de ontem.
Na primeira atualização do dia, às 9h23, os rendimentos dos títulos prefixados 2027, 2031 e o com juros semestrais 2035 valiam 11,91%, 12,10% e 12%, contra os 11,72%, 11,99% e 11,93% anteriores, respectivamente.
Já as taxas dos títulos do Tesouro IPCA+ com vencimentos em 2029, 2035 e 2045 rendiam respectivos 6,38%, 6,25% e 6,29%. Na comparação com o último fechamento, os títulos operavam em alta, já que finalizaram em 6,36%, 6,25% e 6,28%.
Assim como esperado, o Comitê de Política Monetária (Copom) elevou a taxa Selic em 0,25 ponto percentual (p.p.) na reunião desta quarta-feira (18), em decisão unânime. A taxa básica de juros saiu do patamar de 10,50% para 10,75% ao ano.
Desta vez, os dirigentes ressaltaram que houve uma reavaliação do hiato para o campo positivo. “O conjunto dos indicadores de atividade econômica e do mercado de trabalho tem apresentado dinamismo maior do que o esperado”, dizem no documento da decisão.
A comunicação também mudou em relação à inflação. Os diretores afirmaram que o IPCA cheio assim como medidas de inflação subjacente se situaram acima da meta nas divulgações mais recentes.
Decisão de juros nos EUA
Enquanto isso, o Banco Central dos Estados Unidos cortou os juros em 0,50 ponto percentual (p.p.), levando a taxa ao intervalo de 4,75% a 5,00% ao ano.
Apesar do corte robusto, o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, disse que não se trata de um “novo ritmo”.
“As condições nos permitiram realizar um corte maior nos juros hoje, mas eu não quero que ninguém olhe para isso como um novo ritmo”, disse em entrevista coletiva, nesta quarta-feira (18), após o anúncio da decisão.
Os Treasuries norte-americanos operavam em alta nesta manhã. Os papéis de 5, 10 e 30 avançavam a 3,47%, 3,68% e 3,99%, respectivamente.
Confira a taxa dos títulos do Tesouro Direto hoje
Pós-fixados | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
Tesouro Selic 2027 | SELIC + 0,0620% | R$ 153,49 | R$ 15.349,68 | 01/03/2027 |
Tesouro Selic 2029 | SELIC + 0,1428% | R$ 152,76 | R$ 15.276,37 | 01/03/2029 |
Indexados à inflação | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
Tesouro IPCA+ 2029 | IPCA + 6,38% | R$ 32,47 | R$ 3.247,88 | 15/05/2029 |
Tesouro IPCA+ 2035 | IPCA + 6,25% | R$ 45,49 | R$ 2.274,62 | 15/05/2035 |
Tesouro IPCA+ 2045 | IPCA + 6,29% | R$ 37,05 | R$ 1.235,17 | 15/05/2045 |
Tesouro IPCA+com juros semestrais 2035 | IPCA + 6,27% | R$ 43,34 | R$ 4.334,53 | 15/05/2035 |
Tesouro IPCA+com juros semestrais 2040 | IPCA + 6,19% | R$ 42,79 | R$ 4.279,16 | 15/08/2040 |
Tesouro IPCA+com juros semestrais 2055 | IPCA + 6,26% | R$ 42,81 | R$ 4.281,25 | 15/05/2055 |
Aposentadoria | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2030 | IPCA + 6,25% | R$ 36,53 | R$ 1.826,67 | 15/12/2049 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2035 | IPCA + 6,25% | R$ 40,54 | R$ 1.351,48 | 15/12/2054 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2040 | IPCA + 6,27% | R$ 39,82 | R$ 995,52 | 15/12/2059 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2045 | IPCA + 6,29% | R$ 36,60 | R$ 732,07 | 15/12/2064 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2050 | IPCA + 6,30% | R$ 32,33 | R$ 538,94 | 15/12/2069 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2055 | IPCA + 6,30% | R$ 31,82 | R$ 397,80 | 15/12/2074 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2060 | IPCA + 6,31% | R$ 32,16 | R$ 292,42 | 15/12/2079 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2065 | IPCA + 6,31% | R$ 30,20 | R$ 215,75 | 15/12/2084 |
Educa+ | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
Tesouro Educa+ 2026 | IPCA + 6,37% | R$ 34,39 | R$ 3.439,87 | 15/12/2030 |
Tesouro Educa+ 2027 | IPCA + 6,34% | R$ 32,39 | R$ 3.239,67 | 15/12/2031 |
Tesouro Educa+ 2028 | IPCA + 6,32% | R$ 30,50 | R$ 3.050,81 | 15/12/2032 |
Tesouro Educa+ 2029 | IPCA + 6,30% | R$ 57,48 | R$ 2.874,07 | 15/12/2033 |
Tesouro Educa+ 2030 | IPCA + 6,28% | R$ 54,16 | R$ 2.708,18 | 15/12/2034 |
Tesouro Educa+ 2031 | IPCA + 6,27% | R$ 51,01 | R$ 2.550,88 | 15/12/2035 |
Tesouro Educa+ 2032 | IPCA + 6,26% | R$ 48,06 | R$ 2.403,31 | 15/12/2036 |
Tesouro Educa+ 2033 | IPCA + 6,24% | R$ 45,34 | R$ 2.267,09 | 15/12/2037 |
Tesouro Educa+ 2034 | IPCA + 6,22% | R$ 42,79 | R$ 2.139,70 | 15/12/2038 |
Tesouro Educa+ 2035 | IPCA + 6,20% | R$ 40,40 | R$ 2.020,19 | 15/12/2039 |
Tesouro Educa+ 2036 | IPCA + 6,18% | R$ 38,15 | R$ 1.907,70 | 15/12/2040 |
Tesouro Educa+ 2037 | IPCA + 6,17% | R$ 35,99 | R$ 1.799,63 | 15/12/2041 |
Tesouro Educa+ 2038 | IPCA + 6,18% | R$ 33,86 | R$ 1.693,05 | 15/12/2042 |
Tesouro Educa+ 2039 | IPCA + 6,19% | R$ 31,84 | R$ 1.592,36 | 15/12/2043 |
Tesouro Educa+ 2040 | IPCA + 6,21% | R$ 44,85 | R$ 1.495,01 | 15/12/2044 |
Tesouro Educa+ 2041 | IPCA + 6,24% | R$ 42,02 | R$ 1.400,73 | 15/12/2045 |
Tesouro Educa+ 2042 | IPCA + 6,26% | R$ 39,42 | R$ 1.314,15 | 15/12/2046 |
*Com Giovana Leal