Selic a 11,75%: Saiba quanto rende investir até R$ 10 mil na poupança e em fundos
Com a elevação da taxa Selic de 10,75% para 11,75%, a poupança volta a se tornar atrativa para quem é mais conservador com seus investimentos.
Segundo uma tabela enviada ao Money Times pelo professor do Insper, Michael Viriato, quem investir R$ 1.000 em poupança agora, ao final de um período de 30 meses, terá R$ 1.183,46.
Se a intenção for investir R$ 5.000, no mesmo período o dinheiro deve render para R$ 5.917,32. Para um investimento de R$ 10.000, o valor final é de R$ R$ 11.834,64.
Mesmo assim, o investimento ainda não é o mais rentável a longo prazo em nenhum dos cenários, perdendo para o Tesouro Selic , que, ao final de 30 meses, chega a R$ 1.260,14, R$ 6.300,68 e R$ 12.601,37, respectivamente.
Confira o valor com R$ 1.000:
Valor no período | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Poupança | CDB Bco Grande | CDB Bco Médio | Fundos DI | Tesouro Selic | Fundos Multimercados | Bolsa |
% do CDI | % do CDI | Tx de Administração | Taxas CBLC e Corretora | Índice IHFA % CDI* | Bova11* | |
90,00% | 110,00% | 0,50% | 0,25% | 140% | 250% | |
R$ 1.034,26 | R$ 1.039,84 | R$ 1.050,63 | R$ 1.042,31 | R$ 1.043,24 | R$ 1.052,78 | R$ 1.088,13 |
R$ 1.069,70 | R$ 1.083,88 | R$ 1.107,18 | R$ 1.089,20 | R$ 1.091,20 | R$ 1.111,84 | R$ 1.184,03 |
R$ 1.106,35 | R$ 1.132,52 | R$ 1.170,29 | R$ 1.141,11 | R$ 1.144,34 | R$ 1.177,90 | R$ 1.288,37 |
R$ 1.144,26 | R$ 1.186,19 | R$ 1.240,73 | R$ 1.198,53 | R$ 1.203,19 | R$ 1.251,78 | R$ 1.401,92 |
R$ 1.183,46 | R$ 1.237,92 | R$ 1.309,47 | R$ 1.254,04 | R$ 1.260,14 | R$ 1.324,07 | R$ 1.525,46 |
Veja o valor com R$ 5.000:
Valor no período | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Poupança | CDB Bco Grande | CDB Bco Médio | Fundos DI | Tesouro Selic | Fundos Multimercados | Bolsa |
% do CDI | % do CDI | Tx de Administração | Taxas CBLC e Corretora | Índice IHFA % CDI* | Bova11* | |
90,00% | 110,00% | 0,50% | 0,25% | 140% | 250% | |
R$ 5.171,32 | R$ 5.199,18 | R$ 5.253,17 | R$ 5.211,56 | R$ 5.216,20 | R$ 5.263,90 | R$ 5.440,65 |
R$ 5.348,50 | R$ 5.419,40 | R$ 5.535,90 | R$ 5.446,00 | R$ 5.456,00 | R$ 5.559,20 | R$ 5.920,13 |
R$ 5.531,76 | R$ 5.662,59 | R$ 5.851,47 | R$ 5.705,54 | R$ 5.721,71 | R$ 5.889,49 | R$ 6.441,86 |
R$ 5.721,29 | R$ 5.930,94 | R$ 6.203,63 | R$ 5.992,66 | R$ 6.015,95 | R$ 6.258,90 | R$ 7.009,58 |
R$ 5.917,32 | R$ 6.189,59 | R$ 6.547,34 | R$ 6.270,21 | R$ 6.300,68 | R$ 6.620,34 | R$ 7.627,32 |
Veja o valor com R$ 10.000:
Valor no período | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Poupança | CDB Bco Grande | CDB Bco Médio | Fundos DI | Tesouro Selic | Fundos Multimercados | Bolsa |
% do CDI | % do CDI | Tx de Administração | Taxas CBLC e Corretora | Índice IHFA % CDI* | Bova11* | |
90,00% | 110,00% | 0,50% | 0,25% | 140% | 250% | |
R$ 10.342,63 | R$ 10.398,36 | R$ 10.506,33 | R$ 10.423,11 | R$ 10.432,40 | R$ 10.527,80 | R$ 10.881,29 |
R$ 10.697,00 | R$ 10.838,80 | R$ 11.071,80 | R$ 10.892,00 | R$ 10.912,00 | R$ 11.118,40 | R$ 11.840,25 |
R$ 11.063,51 | R$ 11.325,19 | R$ 11.702,94 | R$ 11.411,07 | R$ 11.443,42 | R$ 11.778,99 | R$ 12.883,72 |
R$ 11.442,58 | R$ 11.861,88 | R$ 12.407,26 | R$ 11.985,32 | R$ 12.031,90 | R$ 12.517,81 | R$ 14.019,15 |
R$ 11.834,64 | R$ 12.379,18 | R$ 13.094,68 | R$ 12.540,42 | R$ 12.601,37 | R$ 13.240,68 | R$ 15.254,65 |