ImóvelTimes

RBRI11, ICNE11, BTAL11 e mais 49 FIIs que distribuem dividendos de até R$ 60,50 esta semana

24 mar 2025, 12:17 - atualizado em 24 mar 2025, 12:17
dividendos - fiis
Os maiores pagadores da semana são RBRI11, com R$ 60,50 por cota, e ICNE11, com R$ 12,76. (Imagem: Getty Images/ Canva Pro)

Mais de 50 fundos imobiliários (FIIs) distribuem dividendos no período de 24 a 28 de março, com valores de até R$ 60,50 por cota, segundo levantamento realizado pelo site Funds Explorer.

Ao todo são 53 fundos, com a distribuição de dividendos começando nesta segunda-feira (24). Em destaque temos os fundos FII B Varejo (BVAR11), Real Investor Fundo de Investimentos Imobiliário (RINV11), FII JCIN (JCIN11) e FII GLPG CRI (GCRI11).

A terça-feira (25) da continuidade com a maior concentração de pagamentos na semana. São 29 fundos, sendo algumas dele RBR Top Offices (TOPP11), Hire Log I (HILG11), BTG Pactual Dívida FI-Infra (BDIF11).

Já na quarta-feira (26), fundos como Alianza Crédito Imobiliário (ALZC11) e Tjk Renda Imobiliária (TJKB11) vão pagar R$ 1,55 e R$ 3,27 por cota, respectivamente.

Na quinta-feira (27), V2 Renda Imobiliária (VVRI11), BRPR Corporate Offices (BROF11) e outros 2 distribuem dividendos.

Por fim, na sexta-feira (28), apenas BTG Pactual Agro Logística (BTAL11) pagará proventos.

Os maiores pagadores da semana são o FII RBR III (RBRI11), com R$ 60,50 por cota, e o FII ICNE (ICNE11), com R$ 12,76.

Confira os FIIs que pagam dividendos nesta semana

Fundo imobiliário Valor por cota (R$) Yield 1M Data com Data de pagamento
APTO11 R$ 0,09 1,06% 28/02/2025 24/03/2025
BLOG11 R$ 0,05 0,48% 17/03/2025 24/03/2025
BTYU11 R$ 0,12 1,17% 17/03/2025 24/03/2025
BVAR11 R$ 6,50 0,00% 14/03/2025 24/03/2025
CCVA11 R$ 0,60 0,61% 17/03/2025 24/03/2025
GCRI11 R$ 0,87 1,40% 17/03/2025 24/03/2025
IMOV11 R$ 0,09 17/03/2025 24/03/2025
JCCJ11 R$ 0,42 0,27% 17/03/2025 24/03/2025
JCIN11 R$ 0,55 0,37% 17/03/2025 24/03/2025
NAVT11 R$ 0,70 1,06% 17/03/2025 24/03/2025
RINV11 R$ 1,05 1,03% 17/03/2025 24/03/2025
TOPP11 R$ 0,84 1,19% 17/03/2025 24/03/2025
ZAGH11 R$ 0,07 0,77% 17/03/2025 24/03/2025
AFHI11 R$ 0,98 1,05% 18/03/2025 25/03/2025
AJFI11 R$ 0,07 0,99% 11/03/2025 25/03/2025
ALZR11 R$ 0,80 0,81% 18/03/2025 25/03/2025
BARI11 R$ 0,88 1,30% 28/02/2025 25/03/2025
BPML11 R$ 1,07 1,33% 18/03/2025 25/03/2025
BTLG11 R$ 0,78 0,81% 14/03/2025 25/03/2025
CPUR11 R$ 0,10 0,98% 18/03/2025 25/03/2025
FCFL11 R$ 0,86 0,77% 18/03/2025 25/03/2025
GAME11 R$ 0,095 1,14% 13/03/2025 25/03/2025
HILG11 R$ 1,44 0,73% 18/03/2025 25/03/2025
ICNE11 R$ 12,76 1,95% 18/03/2025 25/03/2025
JASC11 R$ 0,64 0,62% 18/03/2025 25/03/2025
MANA11 R$ 0,10 1,20% 28/02/2025 25/03/2025
RBRI11 R$ 60,50 6,45% 18/03/2025 25/03/2025
RBRX11 R$ 0,08 1,01% 18/03/2025 25/03/2025
RZAK11 R$ 1,30 1,61% 18/03/2025 25/03/2025
RZAT11 R$ 1,10 1,26% 18/03/2025 25/03/2025
SNCI11 R$ 1,00 0,12% 14/03/2025 25/03/2025
SNCI11 R$ 0,10 1,15% 14/03/2025 25/03/2025
SNEL11 R$ 0,10 1,14% 14/03/2025 25/03/2025
SNFF11 R$ 0,72 0,97% 14/03/2025 25/03/2025
SNME11 R$ 0,11 1,22% 14/03/2025 25/03/2025
WTSP11 R$ 0,05 0,00% 18/03/2025 25/03/2025
XPIN11 R$ 0,74 1,07% 18/03/2025 25/03/2025
XPML11 R$ 0,92 0,93% 18/03/2025 25/03/2025
BDIF11 R$ 1,00 1,35% 18/03/2025 25/03/2025
RBIF11 R$ 0,97 1,37% 05/03/2025 25/03/2025
SNAG11 R$ 0,11 1,20% 14/03/2025 25/03/2025
SNID11 R$ 0,11 1,14% 14/03/2025 25/03/2025
ALZC11 R$ 1,55 2,06% 19/03/2025 26/03/2025
BETW11 R$ 0,44 19/03/2025 26/03/2025
CPOF11 R$ 0,20 0,18% 19/03/2025 26/03/2025
MCRE11 R$ 0,11 1,26% 19/03/2025 26/03/2025
TJKB11 R$ 3,27 1,27% 18/03/2025 26/03/2025
BROF11 R$ 0,57 1,19% 20/03/2025 27/03/2025
CPSH11 R$ 0,10 1,11% 20/03/2025 27/03/2025
VVCR11 R$ 0,11 1,11% 20/03/2025 27/03/2025
VVRI11 R$ 0,52 1,03% 20/03/2025 27/03/2025
BTAL11 R$ 0,84 1,13% 19/03/2025 28/03/2025

Compartilhar

WhatsAppTwitterLinkedinFacebookTelegram
Estagiária
Estudante de jornalismo na Universidade São Judas Tadeu, tem habilidades em edição de imagens e vídeos além da paixão pelo meio de comunicações. Estuda inglês e está em busca da fluência.
vitoria.pitanga@moneytimes.com.br
Linkedin
Estudante de jornalismo na Universidade São Judas Tadeu, tem habilidades em edição de imagens e vídeos além da paixão pelo meio de comunicações. Estuda inglês e está em busca da fluência.
Linkedin
Giro da Semana

Receba as principais notícias e recomendações de investimento diretamente no seu e-mail. Tudo 100% gratuito. Inscreva-se no botão abaixo:

*Ao clicar no botão você autoriza o Money Times a utilizar os dados fornecidos para encaminhar conteúdos informativos e publicitários.

Usamos cookies para guardar estatísticas de visitas, personalizar anúncios e melhorar sua experiência de navegação. Ao continuar, você concorda com nossas políticas de cookies.

Fechar