ImóvelTimes

Quer dividendos de R$ 35? Veja os mais de 200 FIIs que pagam os cotistas esta semana

09 set 2024, 14:42 - atualizado em 09 set 2024, 14:43
dividendos - fundos imobiliários
Os FIIs possuem ‘data com’ majoritariamente no dia 30 de agosto, último dia útil do mês passado, e outros nos primeiros dias de setembro. (Imagem: Getty Images)

Mais de 200 fundos imobiliários distribuem dividendos no período de 09 a 13 de setembro, com entregas de até R$ 35 por cota, segundo levantamento realizado pelo site Funds Explorer.

Os FIIs possuem ‘data com’ majoritariamente no dia 30 de agosto, último dia útil do mês passado, e outros nos primeiros dias de setembro. Ou seja, os cotistas que tinham posição nos fundos até essas datas receberão os proventos.

Nesta segunda-feira (09) os fundos RB Capital Logístico (RBLG11), Autonomy Edifícios Corporativos (AIEC11), Pátria e Edifícios Corporativos (PATC11) e outros nove FIIs distribuem rendimentos aos cotistas. O valores são, respectivamente, R$ 0,75, R$ 0,73 e R$ 0,12.

Enquanto isso, na terça, quarta e quinta-feira (10, 11 e 12) mais alguns fundos imobiliários irão pagar os investidores, como Smart Real Estate (SMRE11), Kinea Unique HY CDI (KNUQ11) e Habitat Recebíveis Pulverizados (HABT11).

A sexta-feira (13) é o dia que mais concentra pagamentos, sendo 186 fundos. Entre os mais conhecidos estão Vinci Imóveis Urbanos (VIUR11), Vinci Offices (VINO11), Devant Recebíveis Imobiliários (DEVA11), Max Retail (MAXR11) e RBR Properties (RBRP11).

Os maiores pagadores da semana são o Brio Real Estate II (BRIM11), com pagamento de R$ 35, e Brio Real Estate III (BRIP11), com R$ 27,56 .

Confira os FIIs que pagam dividendos nesta semana

Fundo Imobiliário Rendiemnto por cota (R$) DY (1M) DY (12M) Data base Data de pagamento
CACR11 1,31 1,24 1,38 30/08/2024 09/09/2024
XPIE11 1,00 1,32 0,90 30/08/2024 09/09/2024
VTLT11 0,93 0,99 0,97 30/08/2024 09/09/2024
RBLG11 0,75 N/A 0,79 02/09/2024 09/09/2024
AIEC11 0,73 1,33 1,38 30/08/2024 09/09/2024
VSHO11 0,71 0,96 0,87 30/08/2024 09/09/2024
PATL11 0,57 0,93 0,92 30/08/2024 09/09/2024
QAGR11 0,44 0,94 0,92 02/09/2024 09/09/2024
FVPQ11 0,43 0,60 0,77 30/08/2024 09/09/2024
PATC11 0,12 0,33 1,34 30/08/2024 09/09/2024
GGRC11 0,09 0,84 0,83 02/09/2024 09/09/2024
NVHO11 0,08 0,64 0,74 30/08/2024 09/09/2024
FIIB11 3,65 0,72 0,70 30/08/2024 10/09/2024
VERE11 2,20 N/A N/A 30/08/2024 10/09/2024
EDFO11B 1,80 N/A 0,92 30/08/2024 10/09/2024
EGAF11 1,18 1,23 1,24 03/09/2024 10/09/2024
SMRE11 1,05 1,05 1,46 30/08/2024 10/09/2024
RMAI11 0,47 0,63 0,55 30/08/2024 10/09/2024
KNUQ11 1,03 0,98 0,96 30/08/2024 11/09/2024
ICRI11 0,97 1,00 1,09 30/08/2024 11/09/2024
KNHF11 0,90 0,92 0,93 30/08/2024 11/09/2024
ITRI11 0,88 0,96 1,02 30/08/2024 11/09/2024
TMPS11 0,82 0,88 1,02 30/08/2024 11/09/2024
CRFF11 0,62 0,78 0,77 02/09/2024 11/09/2024
CXRI11 0,59 0,75 0,75 02/09/2024 11/09/2024
KNCA11 1,06 1,02 1,06 30/08/2024 12/09/2024
KNHY11 1,03 0,98 1,06 30/08/2024 12/09/2024
HGIC11 1,00 1,02 0,96 05/09/2024 12/09/2024
RPRI11 1,00 1,09 1,04 30/08/2024 12/09/2024
VCRA11 1,00 1,25 1,35 30/08/2024 12/09/2024
HABT11 0,95 1,08 1,16 30/08/2024 12/09/2024
KNCR11 0,95 0,91 1,00 30/08/2024 12/09/2024
VCJR11 0,80 0,87 1,00 30/08/2024 12/09/2024
KNIP11 0,76 0,79 0,89 30/08/2024 12/09/2024
KCRE11 0,09 0,91 0,96 30/08/2024 12/09/2024
KNSC11 0,09 0,98 0,93 30/08/2024 12/09/2024
HUSI11 7,86 N/A 0,40 30/08/2024 13/09/2024
SHPH11 4,50 0,50 0,55 30/08/2024 13/09/2024
BRIM11 35,00 3,00 1,24 30/08/2024 13/09/2024
BRIP11 27,56 2,87 1,01 06/09/2024 13/09/2024
RBOP11 2,85 0,76 1,37 05/09/2024 13/09/2024
MGRI11 2,28 N/A N/A 06/09/2024 13/09/2024
CXTL11 2,24 1,02 0,78 30/08/2024 13/09/2024
FLRP11 13,00 0,63 0,50 30/08/2024 13/09/2024
EURO11 1,88 0,74 0,76 30/08/2024 13/09/2024
HGPO11 1,70 0,56 0,54 30/08/2024 13/09/2024
HGBS11 1,60 0,76 0,83 30/08/2024 13/09/2024
FAED11 1,58 1,03 1,00 06/09/2024 13/09/2024
FIIP11B 1,44 0,84 0,83 30/08/2024 13/09/2024
BNFS11 1,40 1,18 1,17 30/08/2024 13/09/2024
RBED11 1,33 0,97 0,95 30/08/2024 13/09/2024
URHF11 1,30 1,18 1,18 30/08/2024 13/09/2024
KORE11 1,25 1,20 1,28 30/08/2024 13/09/2024
MFII11 1,18 1,14 1,19 30/08/2024 13/09/2024
FLCR11 1,15 1,17 1,16 06/09/2024 13/09/2024
ZAVI11 1,15 0,96 0,99 30/08/2024 13/09/2024
AAGR11 1,12 1,14 1,33 06/09/2024 13/09/2024
TGAR11 1,12 0,94 1,11 30/08/2024 13/09/2024
BBRC11 1,11 0,97 1,01 30/08/2024 13/09/2024
NVIF11B 1,11 N/A N/A 30/08/2024 13/09/2024
CDII11 1,10 0,96 1,19 30/08/2024 13/09/2024
HGLG11 1,10 0,69 0,69 30/08/2024 13/09/2024
LSAG11 1,10 1,40 1,41 30/08/2024 13/09/2024
JGPX11 1,09 1,29 1,21 30/08/2024 13/09/2024
NEXG11 1,05 N/A 0,59 06/09/2024 13/09/2024
ARXD11 1,05 1,06 1,00 30/08/2024 13/09/2024
BIDB11 1,03 1,14 1,12 30/08/2024 13/09/2024
FLMA11 1,01 0,71 0,72 05/09/2024 13/09/2024
CRAA11 1,00 0,96 1,20 06/09/2024 13/09/2024
CPTI11 1,00 1,04 1,17 30/08/2024 13/09/2024
JPPA11 1,00 1,22 1,17 30/08/2024 13/09/2024
JURO11 1,00 0,94 1,19 30/08/2024 13/09/2024
KNRI11 1,00 0,65 0,63 30/08/2024 13/09/2024
RBHY11 1,00 1,12 1,16 30/08/2024 13/09/2024
RBVA11 1,00 0,93 0,93 30/08/2024 13/09/2024
TRXB11 1,00 0,71 0,71 30/08/2024 13/09/2024
URPR11 1,00 1,22 1,28 30/08/2024 13/09/2024
BBPO11 0,98 0,96 0,96 30/08/2024 13/09/2024
SEED11 0,98 N/A 0,14 30/08/2024 13/09/2024
TVRI11 0,98 0,96 0,96 30/08/2024 13/09/2024
HSRE11 0,96 0,95 0,62 30/08/2024 13/09/2024
BBGO11 0,95 1,14 0,98 30/08/2024 13/09/2024
BTSG11 0,95 N/A 0,21 30/08/2024 13/09/2024
HGCR11 0,95 0,93 0,95 30/08/2024 13/09/2024
KIVO11 0,95 1,19 1,24 30/08/2024 13/09/2024
NEWL11 0,95 0,78 0,87 30/08/2024 13/09/2024
BPRP11 0,93 N/A 0,38 06/09/2024 13/09/2024
TRXF11 0,93 0,88 0,92 30/08/2024 13/09/2024
RCRB11 0,91 0,70 0,61 05/09/2024 13/09/2024
JSAF11 0,91 0,92 1,01 30/08/2024 13/09/2024
FPAB11 0,90 0,36 0,42 06/09/2024 13/09/2024
HUSC11 0,90 0,82 0,67 30/08/2024 13/09/2024
TSER11 0,90 0,91 0,31 30/08/2024 13/09/2024
PEMA11 0,89 N/A 0,91 30/08/2024 13/09/2024
PLCA11 0,88 1,13 1,21 30/08/2024 13/09/2024
SAPI11 0,88 0,96 0,96 30/08/2024 13/09/2024
BRCO11 0,87 0,76 0,76 30/08/2024 13/09/2024
FATN11 0,85 0,93 0,94 05/09/2024 13/09/2024
HGRU11 0,85 0,67 0,77 30/08/2024 13/09/2024
OUJP11 0,85 1,07 1,01 30/08/2024 13/09/2024
RBHG11 0,85 1,03 1,11 30/08/2024 13/09/2024
RRCI11 0,85 1,11 1,11 30/08/2024 13/09/2024
SADI11 0,85 0,95 1,09 30/08/2024 13/09/2024
TRBL11 0,85 0,88 0,83 30/08/2024 13/09/2024
ERPA11 0,84 N/A 0,21 06/09/2024 13/09/2024
HBCR11 0,84 N/A 0,23 30/08/2024 13/09/2024
PMFO11 0,83 N/A 0,87 06/09/2024 13/09/2024
JSCR11 0,83 0,85 0,85 30/08/2024 13/09/2024
VISC11 0,83 0,74 0,82 30/08/2024 13/09/2024
BCRI11 0,81 1,17 1,18 30/08/2024 13/09/2024
BTML11 0,80 N/A N/A 30/08/2024 13/09/2024
VRTA11 0,80 0,90 0,95 30/08/2024 13/09/2024
XPCI11 0,80 0,92 1,03 30/08/2024 13/09/2024
GTWR11 0,79 0,97 0,96 30/08/2024 13/09/2024
HGRE11 0,78 0,69 0,72 30/08/2024 13/09/2024
MALL11 0,78 0,71 0,75 30/08/2024 13/09/2024
TEPP11 0,78 0,88 0,92 30/08/2024 13/09/2024
XPLG11 0,78 0,76 0,74 30/08/2024 13/09/2024
CXCI11 0,75 0,91 0,95 06/09/2024 13/09/2024
RECR11 0,75 0,89 1,00 06/09/2024 13/09/2024
HCHG11 0,75 1,08 0,93 30/08/2024 13/09/2024
KFOF11 0,75 0,87 0,86 30/08/2024 13/09/2024
PLCR11 0,75 0,88 0,92 30/08/2024 13/09/2024
VJFD11 0,75 N/A N/A 30/08/2024 13/09/2024
HSLG11 0,74 0,86 0,82 30/08/2024 13/09/2024
LGCP11 0,74 0,88 0,84 30/08/2024 13/09/2024
RBRL11 0,72 0,88 0,83 06/09/2024 13/09/2024
MFAI11 0,72 1,06 0,82 30/08/2024 13/09/2024
RFOF11 0,71 1,00 0,99 30/08/2024 13/09/2024
HGFF11 0,70 0,84 0,83 30/08/2024 13/09/2024
ITIP11 0,70 0,93 0,91 30/08/2024 13/09/2024
CXCO11 0,68 0,97 0,93 30/08/2024 13/09/2024
BMLC11 0,67 0,67 1,83 06/09/2024 13/09/2024
GCRA11 0,67 1,07 1,28 06/09/2024 13/09/2024
BBFO11 0,65 0,90 0,90 30/08/2024 13/09/2024
SPVJ11 0,65 N/A N/A 30/08/2024 13/09/2024
VILG11 0,64 0,73 0,69 30/08/2024 13/09/2024
HFOF11 0,63 0,92 0,86 30/08/2024 13/09/2024
ITIT11 0,60 0,79 0,81 30/08/2024 13/09/2024
JFLL11 0,60 0,85 0,85 30/08/2024 13/09/2024
LUGG11 0,60 0,82 0,71 30/08/2024 13/09/2024
VCRR11 0,60 0,86 1,00 30/08/2024 13/09/2024
SEQR11 0,58 1,11 1,17 06/09/2024 13/09/2024
BTWR11 0,56 N/A 0,09 30/08/2024 13/09/2024
RBRP11 0,54 0,95 0,77 06/09/2024 13/09/2024
RNDP11 0,54 0,88 1,87 30/08/2024 13/09/2024
HPDP11 0,53 0,60 0,51 30/08/2024 13/09/2024
FISC11 0,51 0,84 0,35 05/09/2024 13/09/2024
RBFF11 0,51 0,84 0,85 30/08/2024 13/09/2024
BLMG11 0,50 1,18 1,13 06/09/2024 13/09/2024
BRCR11 0,50 1,00 0,84 06/09/2024 13/09/2024
GLOG11 0,50 0,80 0,87 30/08/2024 13/09/2024
DRIT11B 0,48 N/A N/A 06/09/2024 13/09/2024
JSRE11 0,48 0,75 0,68 30/08/2024 13/09/2024
MAXR11 0,46 0,58 0,94 06/09/2024 13/09/2024
PQAG11 0,46 0,78 0,79 30/08/2024 13/09/2024
VOTS11 0,46 0,56 0,96 30/08/2024 13/09/2024
DEVA11 0,45 1,16 1,25 06/09/2024 13/09/2024
HCRA11 0,45 N/A 0,36 06/09/2024 13/09/2024
BLMO11 0,45 0,58 14,46 30/08/2024 13/09/2024
CEOC11 0,44 0,96 0,97 06/09/2024 13/09/2024
CXCE11B 0,43 N/A 0,63 30/08/2024 13/09/2024
FIGS11 0,43 0,80 0,76 30/08/2024 13/09/2024
HLOG11 0,40 0,48 0,62 30/08/2024 13/09/2024
HCTR11 0,39 1,28 1,15 06/09/2024 13/09/2024
RBRD11 0,38 0,96 0,92 30/08/2024 13/09/2024
RNGO11 0,38 0,82 0,84 30/08/2024 13/09/2024
RECT11 0,36 1,05 0,98 06/09/2024 13/09/2024
WPLZ11 0,36 0,60 0,65 30/08/2024 13/09/2024
BBIM11 0,34 N/A N/A 30/08/2024 13/09/2024
OPTM11 0,32 N/A N/A 02/09/2024 13/09/2024
MFCR11 0,32 1,22 7,22 30/08/2024 13/09/2024
BTHI11 0,29 0,71 0,77 04/09/2024 13/09/2024
XPHT11 0,29 0,71 0,77 04/09/2024 13/09/2024
FINF11 0,27 N/A N/A 30/08/2024 13/09/2024
BICR11 0,26 0,63 3,57 30/08/2024 13/09/2024
SARE11 0,20 0,50 0,79 30/08/2024 13/09/2024
HGBL11 0,15 1,48 1,37 30/08/2024 13/09/2024
AGRX11 0,13 1,27 1,35 06/09/2024 13/09/2024
ZAVC11 0,12 1,19 1,47 30/08/2024 13/09/2024
FGAA11 0,11 1,18 1,21 06/09/2024 13/09/2024
GRWA11 0,11 1,04 1,17 06/09/2024 13/09/2024
IAAG11 0,11 1,07 1,08 30/08/2024 13/09/2024
RZAG11 0,11 1,18 1,27 30/08/2024 13/09/2024
NCRI11 0,10 1,13 1,06 05/09/2024 13/09/2024
DCRA11 0,10 1,17 1,26 06/09/2024 13/09/2024
NCHB11 0,10 1,08 1,09 06/09/2024 13/09/2024
OIAG11 0,10 1,21 1,24 06/09/2024 13/09/2024
RELG11 0,10 0,16 0,10 06/09/2024 13/09/2024
SPXS11 0,10 1,07 1,05 06/09/2024 13/09/2024
AAZQ11 0,10 1,19 1,32 30/08/2024 13/09/2024
CYCR11 0,10 1,01 1,14 30/08/2024 13/09/2024
PMIS11 0,10 1,08 0,84 30/08/2024 13/09/2024
WHGR11 0,10 1,03 1,05 30/08/2024 13/09/2024
XPCA11 0,10 1,13 1,21 30/08/2024 13/09/2024
BIME11 0,09 1,17 1,15 05/09/2024 13/09/2024
BTCI11 0,09 0,92 0,96 06/09/2024 13/09/2024
CJCT11 0,09 0,14 0,21 30/08/2024 13/09/2024
MXRF11 0,09 0,90 1,00 30/08/2024 13/09/2024
PULV11 0,09 0,96 0,25 30/08/2024 13/09/2024
VCRI11 0,09 1,07 1,10 30/08/2024 13/09/2024
VRTM11 0,09 1,03 0,93 30/08/2024 13/09/2024
DAMA11 0,08 0,80 1,61 06/09/2024 13/09/2024
WSEC11 0,08 0,86 10,57 06/09/2024 13/09/2024
BBIG11 0,08 0,86 1,15 30/08/2024 13/09/2024
HAAA11 0,08 0,23 0,29 30/08/2024 13/09/2024
HREC11 0,08 0,92 0,96 30/08/2024 13/09/2024
BCFF11 0,07 0,82 0,82 06/09/2024 13/09/2024
DVFF11 0,07 0,92 0,93 06/09/2024 13/09/2024
AZPL11 0,07 N/A N/A 30/08/2024 13/09/2024
KISU11 0,07 0,86 0,91 30/08/2024 13/09/2024
NEWU11 0,07 N/A 0,19 30/08/2024 13/09/2024
RIFF11 0,07 N/A N/A 30/08/2024 13/09/2024
VIFI11 0,07 0,88 0,91 30/08/2024 13/09/2024
VIUR11 0,07 1,04 0,97 30/08/2024 13/09/2024
XPPR11 0,07 0,38 0,40 30/08/2024 13/09/2024
XPSF11 0,07 0,94 0,93 30/08/2024 13/09/2024
DPRO11 0,05 0,76 0,65 06/09/2024 13/09/2024
CBOP11 0,05 0,18 0,39 30/08/2024 13/09/2024
VINO11 0,05 0,82 0,80 30/08/2024 13/09/2024
VSLH11 0,04 1,18 1,12 06/09/2024 13/09/2024
IAGR11 0,01 0,41 0,75 30/08/2024 13/09/2024

Compartilhar

TwitterWhatsAppLinkedinFacebookTelegram
Jornalista formada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, atua há 3 anos na redação e produção de conteúdos digitais no mercado financeiro. Anteriormente, trabalhou com produção audiovisual, o que a faz querer juntar suas experiências por onde for.
juliana.caveiro@moneytimes.com.br
Jornalista formada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, atua há 3 anos na redação e produção de conteúdos digitais no mercado financeiro. Anteriormente, trabalhou com produção audiovisual, o que a faz querer juntar suas experiências por onde for.
Giro da Semana

Receba as principais notícias e recomendações de investimento diretamente no seu e-mail. Tudo 100% gratuito. Inscreva-se no botão abaixo:

*Ao clicar no botão você autoriza o Money Times a utilizar os dados fornecidos para encaminhar conteúdos informativos e publicitários.

Usamos cookies para guardar estatísticas de visitas, personalizar anúncios e melhorar sua experiência de navegação. Ao continuar, você concorda com nossas políticas de cookies.

Fechar