Arena do Pavini

Quem ganha e perde com o novo Ibovespa?

28 dez 2017, 14:15 - atualizado em 28 dez 2017, 14:18

Por Ângelo Pavini, da Arena do Pavini

A nova carteira do Índice Bovespa, que valerá a partir do dia 2 de janeiro, trata cinco novas empresas, aumentando o número de ações de 59 para 64. As novas integrantes do índice mostram o crescimento do interesse do mercado pelo setor de varejo, com três representantes do segmento: Magazine Luíza, Via Varejo, dona das lojas Ponto Frio, Casas Bahia e Eletro, e a empresa de shopping centers Iguatemi. Completam a lista a empresa de diagnósticos Fleury e o setor de serviços, com Sanepar.

A participação no índice é importante porque muitos investidores, especialmente os institucionais, usam o indicador como um referencial para suas carteiras. Assim fica mais fácil acompanhar o desempenho dos gestores. Além disso, ao seguir o Ibovespa, os investidores podem fazer operações de proteção (hedge) com contratos futuros do índice. E há os fundos passivos, que seguem o Ibovespa e têm de comprar as mesmas ações para suas carteiras, caso dos Exchange Traded Funds, ou ETF, fundos passivos com cotas negociadas em bolsa.

Quem ganhou e quem perdeu espaço no Ibovespa

Entre as que já estavam no índice, a que mais aumentou sua participação foi a ação ordinária (ON, com voto) do Bradesco, de 1,382% na carteira antiga para 1,487% na nova, ou um aumento de 3,26%. Isso quer dizer que fundos que acompanham o índice terão de aumentar suas posições nessa ação nesse percentual.

Em seguida vem a Vale ON, com 9,946% de participação na nova carteira, 2,6% mais que os 9,694% da carteira anterior.

As demais ações perderam espaço no índice com a entrada das novas participantes. O papel que mais perdeu foi a unit (recibo de ações) da Klabin, que passou de 0,733% do Ibovespa para 0,684%, uma redução de 6,68%. Ambev vem em seguida, com queda de 6,02%, de 7,315% para 6,875% na nova carteira. BRF também caiu, 5,80%, assim como a unit do Santander, 4,47%, e Gerdau PN, 4,47%.

Abaixo, um estudo feito por uma corretora com a nova carteira e as principais mudanças de participação das ações.

O novo Ibovespa
Terceira Prévia (de janeiro a abril)
Código Empresa Tipo % do Índice 3ª Previa Posição 3ª Previa Variação % % do Índice hoje(%) Posição hoje
BBDC3 BRADESCO ON 1,427 18 3,26 1,382 19
VALE3 VALE ON 9,946 2 2,6 9,694 2
FLRY3 FLEURY ON 0,701 37 0,7 Entrou
MGLU3 MAG. LUIZA ON 0,415 47 0,42 Entrou
SAPR11 SANEPAR Unit 0,309 55 0,31 Entrou
VVAR11 VIAVAREJO Unit 0,265 58 0,27 Entrou
IGTA3 IGUATEMI ON 0,263 59 0,26 Entrou
SMLS3 SMILES ON 0,345 52 0 0,345 50
LAME4 LOJAS AMERIC PN 0,924 30 -0,32 0,927 31
JBSS3 JBS ON 1,205 20 -0,33 1,209 20
MRVE3 MRV ON 0,334 53 -0,6 0,336 51
UGPA3 ULTRAPAR ON 2,414 10 -0,9 2,436 10
KROT3 KROTON ON 2,131 12 -1,02 2,153 12
QUAL3 QUALICORP ON 0,568 41 -1,05 0,574 40
CPFE3 CPFL ENERGIA ON 0,082 64 -1,2 0,083 59
GOAU4 GERDAU MET PN 0,265 57 -1,49 0,269 54
RENT3 LOCALIZA ON 0,879 32 -1,68 0,894 32
SUZB3 SUZANO PAPEL ON 0,686 38 -1,72 0,698 38
MRFG3 MARFRIG ON 0,228 61 -1,72 0,232 56
RADL3 RAIADROGASIL ON 1,522 16 -1,87 1,551 16
CYRE3 CYRELA REALT ON 0,255 60 -1,92 0,260 55
CPLE6 COPEL PNB 0,197 62 -1,99 0,201 57
ELET6 ELETROBRAS PNB 0,389 50 -2,02 0,397 48
CIEL3 CIELO ON 2,075 13 -2,08 2,119 13
PETR4 PETROBRAS PN 5,251 5 -2,12 5,365 5
FIBR3 FIBRIA ON 0,870 33 -2,14 0,889 33
BRAP4 BRADESPAR PN 0,503 43 -2,14 0,514 42
CSAN3 COSAN ON 0,502 44 -2,14 0,513 43
BBDC4 BRADESCO PN 7,755 3 -2,15 7,925 3
PCAR4 P.ACUCAR-CBD PN 0,950 27 -2,16 0,971 28
ENBR3 ENERGIAS BR ON 0,316 54 -2,17 0,323 52
MULT3 MULTIPLAN ON 0,496 45 -2,17 0,507 44
ECOR3 ECORODOVIAS ON 0,180 63 -2,17 0,184 58
EQTL3 EQUATORIAL ON 1,032 25 -2,18 1,055 25
NATU3 NATURA ON 0,447 46 -2,19 0,457 45
RAIL3 RUMO S.A. ON 1,115 23 -2,19 1,140 23
BVMF3 B3 ON 3,657 6 -2,19 3,739 6
CCRO3 CCR SA ON 1,427 19 -2,19 1,459 18
WEGE3 WEG ON 1,114 24 -2,19 1,139 24
HYPE3 HYPERMARCAS ON 1,155 22 -2,2 1,181 22
BBSE3 BBSEGURIDADE ON 1,510 17 -2,2 1,544 17
EGIE3 ENGIE BRASIL ON 0,577 40 -2,2 0,590 39
SBSP3 SABESP ON 0,929 29 -2,21 0,950 29
CSNA3 SID NACIONAL ON 0,398 48 -2,21 0,407 46
ITSA4 ITAUSA PN 3,307 8 -2,22 3,382 8
TAEE11 TAESA Unit 0,308 56 -2,22 0,315 53
LREN3 LOJAS RENNER ON 1,979 14 -2,22 2,024 14
PETR3 PETROBRAS ON 3,597 7 -2,23 3,679 7
BBAS3 BRASIL ON 3,112 9 -2,23 3,183 9
BRML3 BR MALLS PAR ON 0,831 34 -2,24 0,850 34
ELET3 ELETROBRAS ON 0,393 49 -2,24 0,402 47
BRKM5 BRASKEM PNA 0,916 31 -2,24 0,937 30
VIVT4 TELEF BRASIL PN 1,613 15 -2,24 1,650 15
ESTC3 ESTACIO PART ON 0,828 35 -2,24 0,847 35
TIMP3 TIM PART S/A ON 0,825 36 -2,25 0,844 36
ITUB4 ITAUUNIBANCO PN 10,492 1 -2,25 10,734 1
CMIG4 CEMIG PN 0,519 42 -2,26 0,531 41
EMBR3 EMBRAER ON 1,179 21 -2,32 1,207 21
USIM5 USIMINAS PNA 0,368 51 -2,39 0,377 49
GGBR4 GERDAU PN 0,967 26 -2,91 0,996 26
SANB11 SANTANDER BR Unit 0,940 28 -4,47 0,984 27
BRFS3 BRF SA ON 2,259 11 -5,8 2,398 11
ABEV3 AMBEV S/A ON 6,875 4 -6,02 7,315 4
KLBN11 KLABIN S/A Unit 0,684 39 -6,68 0,733 37

Compartilhar

TwitterWhatsAppLinkedinFacebookTelegram
pavini@moneytimes.com.br
Giro da Semana

Receba as principais notícias e recomendações de investimento diretamente no seu e-mail. Tudo 100% gratuito. Inscreva-se no botão abaixo:

*Ao clicar no botão você autoriza o Money Times a utilizar os dados fornecidos para encaminhar conteúdos informativos e publicitários.

Usamos cookies para guardar estatísticas de visitas, personalizar anúncios e melhorar sua experiência de navegação. Ao continuar, você concorda com nossas políticas de cookies.

Fechar