Poupança, imóveis, renda fixa? Veja quanto e como cada candidato a presidência investe
Em outubro, 12 candidatos disputarão os votos dos brasileiros para tentar se eleger presidente da República. Um dos pontos principais usados por eles para convencer o eleitor é como eles fariam para gerir o capital disponível. Mas como eles gerem o próprio patrimônio? O Money Times separou as declarações e bens feitas pelos candidatos ao Tribunal Superior Eleitoral e mostra como os políticos dividem os seus bens.
Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB) tem imóveis e terrenos, Bolsonaro (PL) tem imóveis e aplicações na poupança, Lula (PT) aposta na previdência privada, Felipe D’ávila (Novo) tem participação em empresas, Pablo Marçal (Pros) investe em ações, enquanto Leo Péricles (UP), Sofia Manzano (PCB) e Vera (PSTU) apostam na poupança.
Veja as declarações de bens de cada candidato
Ciro Gomes (PDT) – R$3.039.761,97
Tipo | Valor do Bem |
---|---|
Quotas ou quinhões de capital | R$0,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País | R$2.471,69 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$105.000,00 |
Crédito decorrente de empréstimo | R$36.000,00 |
Apartamento | R$687.091,02 |
Apartamento | R$381.202,90 |
Quotas ou quinhões de capital | R$12.000,00 |
Outros créditos e poupança vinculados | R$51.990,69 |
Crédito decorrente de alienação | R$1.004.590,70 |
VGBL – Vida Gerador de Benefício Livre | R$28.517,32 |
Dinheiro em espécie – moeda nacional | R$31.916,28 |
Casa | R$160.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$85.000,00 |
Outros créditos e poupança vinculados | R$51.990,69 |
Casa | R$300.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital | R$50.000,00 |
Outros créditos e poupança vinculados | R$51.990,68 |
Felipe D’ávila (Novo) – R$24.619.627,66
Tipo | Valor do Bem |
---|---|
Quotas ou quinhões de capital | R$2.250.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital | R$10.329.000,00 |
Casa | R$983.515,20 |
Casa | R$2.365.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital | R$1.206.147,32 |
Outras aplicações e Investimentos | R$1.320,05 |
Quotas ou quinhões de capital | R$7.095.166,30 |
Quotas ou quinhões de capital | R$150.900,00 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$238.578,79 |
Léo Péricles (UP) – R$ 197,31
Tipo | Valor do Bem |
---|---|
Caderneta de poupança | R$197,31 |
Lula (PT) – R$7.423.725,78
Tipo | Valor do Bem |
---|---|
Apartamento | R$94.571,25 |
VGBL – Vida Gerador de Benefício Livre | R$5.570.798,99 |
Depósito bancário em conta corrente no País | R$18.681,23 |
Outras aplicações e Investimentos | R$333,17 |
Crédito decorrente de empréstimo | R$50.000,00 |
Terreno | R$265.000,00 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$185.744,81 |
Construção | R$246.918,82 |
Depósito bancário em conta corrente no País | R$2.180,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País | R$1,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$85.000,00 |
OUTROS BENS E DIREITOS | R$179.298,96 |
OUTROS BENS E DIREITOS | R$250.722,03 |
Apartamento | R$19.167,34 |
Terreno | R$2.733,45 |
Fundo de Curto Prazo | R$1.213,17 |
Terreno | R$130.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$48.475,00 |
Caderneta de poupança | R$4.719,20 |
Apartamento | R$19.167,34 |
Quotas ou quinhões de capital | R$49.000,00 |
Crédito decorrente de empréstimo | R$200.000,00 |
Caderneta de poupança | R$0,02 |
Jair Bolsonaro (PL) – R$2.317.554,73
Tipo | Valor do Bem |
---|---|
Casa | R$400.000,00 |
Casa | R$98.500,00 |
Caderneta de poupança | R$591.047,58 |
Apartamento | R$240.930,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$26.500,00 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$0,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País | R$92,57 |
Casa | R$40.000,00 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$0,00 |
Quotas ou quinhões de capital | R$249,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País | R$547,33 |
Casa | R$603.803,54 |
Depósito bancário em conta corrente no País | R$315.884,71 |
Pablo Marçal (Pros) – R$16.942.541,15
Tipo | Valor do Bem |
---|---|
OUTROS BENS E DIREITOS | R$100.000,00 |
OUTROS BENS E DIREITOS | R$95.934,56 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$6.822,05 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$49.698,98 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$14.814,44 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$31.134,34 |
Depósito bancário em conta corrente no País | R$327.727,11 |
Consórcio não contemplado | R$288.705,81 |
Consórcio não contemplado | R$34.860,40 |
Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | R$20.206,39 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$36.921,06 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$405.932,67 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$110.164,64 |
OUTROS BENS E DIREITOS | R$2.783,37 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$2.225,66 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$254.961,78 |
Bem relacionado com o exercício da atividade autônoma | R$250.000,00 |
Outras participações societárias | R$13.712.659,00 |
Apartamento | R$100.000,00 |
Outros bens imóveis | R$54.984,33 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$113.191,20 |
Sala ou conjunto | R$100.000,00 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$31.687,85 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$121.151,46 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$272,08 |
OUTROS BENS E DIREITOS | R$99.073,63 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$9.416,36 |
Bem relacionado com o exercício da atividade autônoma | R$250.000,00 |
OUTROS BENS E DIREITOS | R$98.390,31 |
OUTROS BENS E DIREITOS | R$100.000,00 |
OUTROS BENS E DIREITOS | R$100.000,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País | R$13.951,27 |
Outras participações societárias | R$2.444,68 |
Depósito bancário em conta corrente no País | R$10,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País | R$2.415,72 |
Simone Tebet (MDB) – R$2.323.735,38
Tipo | Valor do Bem |
---|---|
Apartamento | R$200.000,00 |
Casa | R$69.397,28 |
Terreno | R$100.000,00 |
Terreno | R$100.000,00 |
Apartamento | R$200.000,00 |
Apartamento | R$200.000,00 |
Terreno | R$94.000,00 |
Apartamento | R$200.000,00 |
Apartamento | R$200.000,00 |
Terreno | R$457.209,33 |
Apartamento | R$310.000,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País | R$59.225,08 |
Apartamento | R$81.903,69 |
Casa | R$52.000,00 |
Sofia Manzano (PCB) – R$498.000,00
Tipo | Valor do Bem |
---|---|
Caderneta de poupança | R$4.000,00 |
Apartamento | R$200.000,00 |
Casa | R$294.000,00 |
Vera (PSTU) – R$8.805,00
Tipo | Valor do Bem |
---|---|
Caderneta de poupança | R$8.805,00 |
Receba as newsletters do Money Times!
Cadastre-se nas nossas newsletters e esteja sempre bem informado com as notícias que enriquecem seu dia! O Money Times traz 8 curadorias que abrangem os principais temas do mercado. Faça agora seu cadastro e receba as informações diretamente no seu e-mail. É de graça!