Olímpiadas 2024: Confira a agenda deste sábado (27) e onde assistir
A espera acabou e os jogos das Olímpiadas de Paris-2024 chegaram. Neste sábado, há uma grande variedade de jogos e esportes para ficar atento.
- No mercado financeiro, agir rápido é essencial para capturar as melhores oportunidades. E você pode receber as informações mais importantes do dia antes mesmo de a bolsa abrir. Basta clicar aqui para se inscrever gratuitamente em uma das newsletters mais lidas da Faria Lima.
Com isso, confira abaixo a agenda de jogos de hoje (27/07) e onde assistir.
Onde assistir os jogos das Olimpíadas?
Os jogos e esportes das Olimpíadas de Paris contarão com a cobertura de diversos veículos. Na TV Aberta, é possível assistir ao vivo na TV Globo, já na fechada, através do TV Sport. Além disso, há a possibilidade de assistir pelo Globoplay (Streaming) e pelo Cazé TV (Youtube).
Fase de grupos Badminton
Horário (BRT) | Categoria | Gênero | Fase de Grupos |
---|---|---|---|
3:30 | Duplas | Misto | I |
4:20 | Simples | Feminino | I |
5:10 | Duplas | Masculino | I |
5:10 | Duplas | Feminino | I |
6:00 | Simples | Masculino | I |
9:00 | Duplas | Misto | II |
9:50 | Simples | Feminino | II |
10:40 | Duplas | Masculino | II |
10:40 | Duplas | Feminino | II |
11:30 | Simples | Masculino | II |
14:30 | Duplas | Masculino | III |
14:30 | Simples | Feminino | III |
16:10 | Duplas | Feminino | III |
17:00 | Simples | Masculino | III |
Basquete: Primeira Fase
Horário (BRT) | Categoria | Gênero | Países |
---|---|---|---|
6:00 | Basquete de Quadra | Masculino | Austrália x Espanha |
8:30 | Basquete de Quadra | Masculino | Alemanha x Japão |
12:15 | Basquete de Quadra | Masculino | França x Brasil |
16:00 | Basquete de Quadra | Masculino | Grécia x Canadá |
Boxe: Primeira Rodada
Horário (BRT) | Categoria | Gênero | Primeira Rodada |
---|---|---|---|
10:30 | Peso Galo | Feminino | I |
11:18 | Peso Leve | Feminino | I |
12:06 | Peso Meio-Médio Ligeiro | Masculino | I |
12:38 | Peso Meio-Pesado | Masculino | I |
15:00 | Peso Galo | Feminino | II |
15:48 | Peso Leve | Feminino | II |
16:36 | Peso Meio-Médio Ligeiro | Masculino | II |
17:08 | Peso Meio-Pesado | Masculino | II |
Canoagem Slalom
Horário (BRT) | Categoria | Gênero | Classificatórias | Atleta |
---|---|---|---|---|
10:00 | C1 | Masculino | 1ª descida | Pepê Gonçalves |
10:50 | K1 | Feminino | 1ª descida | Ana Sátila |
12:10 | C1 | Masculino | 2ª descida | Pepê Gonçalves |
13:00 | K1 | Feminino | 2ª descida | Ana Sátila |
Ciclismo Estrada: Final
Horário (BRT) | Categoria | Gênero |
---|---|---|
9:30 | Contrarrelógio | Feminino |
11:34 | Contrarrelógio | Masculino |
Esgrima
Horário (BRT) | Categoria | Gênero | Fase |
---|---|---|---|
5:00 | Espada Individual | Feminino | Primeira rodada |
5:25 | Sabre Individual | Masculino | Primeira rodada |
5:50 | Espada Individual | Feminino | Segunda rodada |
7:30 | Sabre Individual | Masculino | Segunda rodada |
9:10 | Espada Individual | Feminino | Oitavas de final |
10:00 | Sabre Individual | Masculino | Oitavas de final |
10:50 | Espada Individual | Feminino | Quartas de final |
11:15 | Sabre Individual | Masculino | Quartas de final |
14:00 | Espada Individual | Feminino | Semifinal |
14:50 | Sabre Individual | Masculino | Semifinal |
15:40 | Espada Individual | Feminino | Disputa pelo bronze |
16:05 | Sabre Individual | Masculino | Disputa pelo bronze |
16:30 | Espada Individual | Feminino | Final |
16:55 | Sabre Individual | Masculino | Final |
Futebol
Horário (BRT) | Categoria | Gênero | Fase | País |
---|---|---|---|---|
10:00 | Futebol de Campo | Masculino Sub-23 | Primeira Fase | Argentina x Iraque |
10:00 | Futebol de Campo | Masculino Sub-23 | Primeira Fase | República Dominicana x Argentina |
12:00 | Futebol de Campo | Masculino Sub-23 | Primeira Fase | Uzbequistão x Egito |
12:00 | Futebol de Campo | Masculino Sub-23 | Primeira Fase | Ucrânia x Marrocos |
14:00 | Futebol de Campo | Masculino Sub-23 | Primeira Fase | Israel x Paraguai |
14:00 | Futebol de Campo | Masculino Sub-23 | Primeira Fase | Nova Zelândia x Estados Unidos |
16:00 | Futebol de Campo | Masculino Sub-23 | Primeira Fase | França x Guiná |
16:00 | Futebol de Campo | Masculino Sub-23 | Primeira Fase | Japão x Mali |
Ginástica Artística
Horário (BRT) | Categoria | Gênero |
---|---|---|
6:00 | Subdivisão 1 | Masculino |
10:30 | Subdivisão 2 | Masculino |
15:00 | Subdivisão 3 | Masculino |
Handebol
Horário (BRT) | Categoria | Gênero | Fase | País |
---|---|---|---|---|
4:00 | Handebol de Quadra | Masculino | Primeira Fase | Espanha x Eslovênia |
6:00 | Handebol de Quadra | Masculino | Primeira Fase | Hungria x Egito |
9:00 | Handebol de Quadra | Masculino | Primeira Fase | Croácia x Japão |
11:00 | Handebol de Quadra | Masculino | Primeira Fase | Noruega x Argentina |
14:00 | Handebol de Quadra | Masculino | Primeira Fase | Alemanha x Suécia |
16:00 | Handebol de Quadra | Masculino | Primeira Fase | Dinamarca x França |
Hipismo
Horário (BRT) | Categoria | Gênero | Modalidade |
---|---|---|---|
4:30 | CCE Por Equipes | Misto | Adestramento |
4:30 | CCE Individual | Misto | Adestramento |
Hóquei
Horário (BRT) | Categoria | Gênero | Países |
---|---|---|---|
5:00 | Hóquei Sobre Grama | Masculino | Grã-Bretanha x Espanha |
5:30 | Hóquei Sobre Grama | Masculino | Bélgica x Irlanda |
7:45 | Hóquei Sobre Grama | Masculino | Holanda x África do Sul |
8:15 | Hóquei Sobre Grama | Masculino | Austrália x Argentina |
12:00 | Hóquei Sobre Grama | Masculino | Alemanha x França |
12:30 | Hóquei Sobre Grama | Masculino | Índia x Nova Zelândia |
14:45 | Hóquei Sobre Grama | Feminino | Argentina x Estados Unidos |
15:15 | Hóquei Sobre Grama | Feminino | Holanda x França |
Judô
Horário (BRT) | Categoria | Gênero | Fase |
---|---|---|---|
5:00 | Até 48kg | Feminino | Primeira Rodada |
5:20 | Até 48kg | Feminino | Primeira Rodada |
5:00 | Até 60kg | Masculino | Primeira Rodada |
5:30 | Até 60kg | Masculino | Primeira Rodada |
7:20 | Até 48kg | Feminino | Oitavas de final |
7:20 | Até 60kg | Masculino | Oitavas de final |
8:16 | Até 48kg | Feminino | Quartas de final |
8:16 | Até 60kg | Masculino | Quartas de final |
11:00 | Até 48kg | Feminino | Repescagem |
11:17 | Até 48kg | Feminino | Semifinal |
11:34 | Até 60kg | Masculino | Repescagem |
11:51 | Até 60kg | Masculino | Semifinal |
12:18 | Até 48kg | Feminino | Disputa pelo bronze |
12:38 | Até 48kg | Feminino | Final |
12:49 | Até 60kg | Masculino | Disputa pelo bronze |
13:09 | Até 60kg | Masculino | Final |
Natação
Horário (BRT) | Categoria | Gênero | Fase |
---|---|---|---|
6:00 | 100m Borboleta | Feminino | Classificatórias |
6:00 | 400m Livre | Feminino | Classificatórias |
6:00 | 100m Peito | Masculino | Classificatórias |
6:00 | 400m Livre | Masculino | Classificatórias |
6:00 | 4 X 100m Livre | Feminino | Classificatórias |
6:00 | 4 X 100m Livre | Masculino | Classificatórias |
15:30 | 100m Borboleta | Feminino | Semifinal |
15:42 | 400m Livre | Masculino | Final |
15:55 | 400m Livre | Feminino | Final |
16:15 | 100m Peito | Masculino | Semifinal |
16:37 | 4 X 100m Livre | Feminino | Final |
16:50 | 4 X 100m Livre | Masculino | Final |
Polo Aquático
Horário (BRT) | Gênero | País |
---|---|---|
9:00 | Feminino | Holanda x Hungria |
10:35 | Feminino | Grécia x Estados Unidos |
13:30 | Feminino | Espanha x França |
15:05 | Feminino | Austrália x China |
Remo: Classificatórias
Horário (BRT) | Categoria | Gênero |
---|---|---|
4:00 | Skiff Simples | Masculino |
5:12 | Skiff Simples | Feminino |
6:30 | Skiff Duplo | Masculino |
7:00 | Skiff Duplo | Feminino |
7:30 | Skiff Quádruplo | Masculino |
7:50 | Skiff Quádruplo | Feminino |
Rugby
Horário (BRT) | Categoria | Gênero | Fase | Países |
---|---|---|---|---|
9:30 | Rugby de 7 | Masculino | Disputa de 5° a 8° | Nova Zelândia x Argentina |
10:00 | Rugby de 7 | Masculino | Disputa de 5° a 8° | Irlanda x Estados Unidos |
10:30 | Rugby de 7 | Masculino | Semifinal | África do Sul x França |
11:00 | Rugby de 7 | Masculino | Semifinal | Fiji x Austrália |
11:30 | Rugby de 7 | Masculino | Disputa do 11° Lugar | Japão x Uruguai |
12:00 | Rugby de 7 | Masculino | Disputa do 9° Lugar | Samoa x Quênia |
13:00 | Rugby de 7 | Masculino | Disputa do 7° Lugar | Perdedores da Disputa de 5° a 8° |
13:30 | Rugby de 7 | Masculino | Disputa do 5° Lugar | Vencedores da Disputa de 5° a 8° |
14:00 | Rugby de 7 | Masculino | Disputa do Bronze | Perdedores da Semifinal 1 e 2 |
14:45 | Rugby de 7 | Masculino | Final | Vencedores da Semifinal 1 e 2 |
Saltos Ornamentais
Horário (BRT) | Categoria | Gênero | Fase |
---|---|---|---|
6:00 | Trampolim 3m Sincronizado | Feminino | Final |
Skate
Horário (BRT) | Categoria | Gênero | Fase |
---|---|---|---|
7:00 | Street | Masculino | Classificatórias |
12:00 | Street | Masculino | Final |
Surfe: Primeira Rodada
Horário (BRT) | Bateria | Gênero |
---|---|---|
14:00 | Bateria 1 | Masculino |
14:35 | Bateria 2 | Masculino |
15:10 | Bateria 3 | Masculino |
15:45 | Bateria 4 | Masculino |
16:20 | Bateria 5 | Masculino |
16:55 | Bateria 6 | Masculino |
17:30 | Bateria 7 | Masculino |
18:05 | Bateria 8 | Masculino |
18:48 | Bateria 1 | Feminino |
19:23 | Bateria 2 | Feminino |
19:58 | Bateria 3 | Feminino |
20:33 | Bateria 4 | Feminino |
21:08 | Bateria 5 | Feminino |
21:43 | Bateria 6 | Feminino |
22:18 | Bateria 7 | Feminino |
22:53 | Bateria 8 | Feminino |
Tiro Esportivo
Horário (BRT) | Categoria | Gênero | Fase |
---|---|---|---|
4:00 | Carabina de Ar 10m Por Equipes | Misto | Classificatórias |
5:30 | Pistola de Ar 10m | Masculino | Classificatórias |
5:30 | Carabina de Ar 10m Por Equipes | Misto | Disputa do bronze |
6:00 | Carabina de Ar 10m Por Equipes | Misto | Final |
7:30 | Pistola de Ar 10m | Feminino | Classificatórias |
Tênis
Horário (BRT) | Categoria | Gênero | Primeira Rodada |
---|---|---|---|
7:00 | Duplas | Feminino | I |
7:00 | Duplas | Masculino | I |
7:00 | Simples | Feminino | I |
7:00 | Simples | Masculino | I |
14:00 | Simples | Feminino | II |
14:00 | Simples | Masculino | II |
Tênis de Mesa
Horário (BRT) | Categoria | Gênero | Fase |
---|---|---|---|
10:00 | Simples | Masculino | Rodada Preliminar |
10:00 | Simples | Feminino | Rodada Preliminar |
11:30 | Duplas | Misto | Oitavas de Final |
15:00 | Simples | Masculino | Primeira Rodada 1 |
15:00 | Simples | Feminino | Primeira Rodada 1 |
Vôlei
Horário (BRT) | Gênero | Fase | Países |
---|---|---|---|
4:00 | Masculino | Primeira Fase | Japão x Alemanha |
8:00 | Masculino | Primeira Fase | Itália x Brasil |
12:00 | Masculino | Primeira Fase | Polônia x Egito |
16:00 | Masculino | Primeira Fase | Estados Unidos x Argentina |
Vôlei de Praia
Horário (BRT) | Categoria | Gênero | Fase | Países |
---|---|---|---|---|
9:00 | Duplas | Masculino | Primeira Fase | Estados Unidos x Cuba |
10:00 | Duplas | Masculino | Primeira Fase | Suécia x Austrália |
13:00 | Duplas | Feminino | Primeira Fase | China x Austrália |
14:00 | Duplas | Masculino | Primeira Fase | Brasil x Marrocos |
17:00 | Duplas | Feminino | Primeira Fase | Estados Unidos x Canadá |
18:00 | Duplas | Masculino | Primeira Fase | Itália x Quatar |