Olimpíadas 2024: Confira a agenda de jogos desta quinta-feira (8) e onde assistir
As Olimpíadas de Paris 2024 tem mais um dia de agenda cheia nesta quinta-feira (8), com diversas entregas de medalhas. Para não ficar de fora de nada, confira abaixo quais são os jogos de hoje e onde assisti-los.
- Veja projeção de rendimento de R$ 10 mil em um ano. Ferramenta te ajuda a simular a melhor estratégia de investimentos para sua carteira. Confira aqui
Onde assistir os jogos das Olimpíadas?
Os jogos e esportes das Olimpíadas de Paris contarão com a cobertura de diversos veículos. Na TV Aberta, é possível assistir ao vivo na TV Globo, já na fechada, através do TV Sport. Além disso, há a possibilidade de assistir pelo Globoplay (Streaming) e pelo Cazé TV (Youtube).
Atletismo
Horário (BRT) | Categoria | Gênero | Fases |
---|---|---|---|
5:05 | Heptatlo | Feminino | 100m com Barreiras (1ª prova) |
5:35 | 100m com Barreiras | Feminino | Repescagem |
6:05 | Heptatlo | Feminino | Salto em Altura (2ª prova) |
6:10 | 4 X 100m Rasos | Feminino | Classificatórias |
6:35 | 4 X 100m Rasos | Masculino | Classificatórias |
7:00 | 800m Rasos | Masculino | Repescagem |
14:35 | Heptatlo | Feminino | Arremesso de Peso (3ª prova) |
14:35 | 1500m Rasos | Feminino | Semifinal |
15:00 | Salto em Distância | Feminino | Final |
15:25 | Lançamento de Dardo | Masculino | Final |
15:30 | 200m Rasos | Masculino | Final |
15:55 | Heptatlo | Feminino | 200m Rasos (4ª prova) |
16:25 | 400m com Barreiras | Feminino | Final |
16:45 | 110m com Barreiras | Masculino | Final |
Basquete
Horário (BRT) | Categoria | Gênero | Fases | Países |
---|---|---|---|---|
12:30 | Basquete de Quadra | Masculino | Semifinal | França x Alemanha |
16:00 | Basquete de Quadra | Masculino | Semifinal | Estados Unidos x Sérvia |
Boxe
Horário (BRT) | Categoria | Gênero | Fases | Países |
---|---|---|---|---|
16:30 | Peso Pena | Masculino | Semifinal | Uzbequistão x Austrália |
16:46 | Peso Pena | Masculino | Semifinal | Cazaquistão x Bulgária |
17:02 | Peso Médio | Feminino | Semifinal | China x Austrália |
17:18 | Peso Médio | Feminino | Semifinal | Equipe Olímpica de Refugiados x Panamá |
17:34 | Peso Mosca | Masculino | Final | França x Uzbequistão |
17:51 | Peso Galo | Feminino | Final | China x Turquia |
Canoagem Velocidade
Horário (BRT) | Categoria | Gênero | Fases |
---|---|---|---|
5:30 | C1 200m | Feminino | Classificatórias |
6:20 | C2 500m | Masculino | Semifinal |
6:40 | K4 500m | Feminino | Semifinal |
6:50 | K4 500m | Masculino | Semifinal |
7:40 | C1 200m | Feminino | Quartas de Final |
8:20 | C2 500m | Masculino | Final B |
8:30 | C2 500m | Masculino | Final |
8:40 | K4 500m | Feminino | Final |
8:50 | K4 500m | Masculino | Final |
Ciclismo Pista
Horário (BRT) | Categoria | Gênero | Fases |
---|---|---|---|
12:00 | Omnium | Masculino | Scratch |
12:18 | Keirin | Feminino | Quartas de Final |
12:38 | Omnium | Masculino | Corrida por Tempo |
13:01 | Velocidade Individual | Masculino | Quartas de Final |
13:15 | Keirin | Feminino | Semifinal |
13:25 | Omnium | Masculino | Corrida de Eliminação |
14:01 | Keirin | Feminino | Disputa do 7° ao 12° |
14:11 | Keirin | Feminino | Final |
14:27 | Omnium | Masculino | Final/Corrida por Pontos |
15:04 | Velocidade Individual | Masculino | Disputa do 5º a 8º |
Escalada
Horário (BRT) | Categoria | Gênero | Fases |
---|---|---|---|
5:00 | Combinado | Feminino | Classificatórias (Dificuldade) |
7:28 | Velocidade | Masculino | Quartas de Final |
7:46 | Velocidade | Masculino | Semifinal |
7:55 | Velocidade | Masculino | Final |
Futebol
Horário (BRT) | Categoria | Gênero | Fases | Países |
---|---|---|---|---|
12:00 | Futebol de Campo | Masculino | Disputa do Bronze | Egito x Marrocos |
Ginástica Rítmica
Horário (BRT) | Categoria | Gênero | Fases |
---|---|---|---|
5:00 | Individual Geral | Feminino | Classificatórias 1 |
10:00 | Individual Geral | Feminino | Classificatórias 2 |
Golfe
Horário (BRT) | Categoria | Gênero | Fases |
---|---|---|---|
4:00 | Individual | Feminino | Segunda Rodada |
Handebol
Horário (BRT) | Categoria | Gênero | Fases | Países |
---|---|---|---|---|
11:30 | Handebol de Quadra | Feminino | Semifinal | Suécia x França |
16:30 | Handebol de Quadra | Feminino | Semifinal | Noruega x Dinamarca |
Hóquei
Horário (BRT) | Categoria | Gênero | Fases | Países |
---|---|---|---|---|
9:00 | Hóquei sobre Grama | Masculino | Disputa do Bronze | Índia x Espanha |
14:00 | Hóquei sobre Grama | Masculino | Final | Alemanha x Holanda |
Levantamento de Peso
Horário (BRT) | Categoria | Gênero | Fases |
---|---|---|---|
10:00 | Até 59kg | Feminino | Final |
14:30 | Até 73kg | Masculino | Final |
Maratona Aquática
Horário (BRT) | Categoria | Gênero | Fases |
---|---|---|---|
2:30 | 10km | Feminino | Final |
Pentatlo Moderno
Horário (BRT) | Categoria | Gênero | Fases |
---|---|---|---|
6:00 | Individual | Masculino | Esgrima/Classificatórias |
9:30 | Individual | Feminino | Esgrima/Classificatórias |
Polo Aquático
Horário (BRT) | Gênero | Fases | Países |
---|---|---|---|
8:00 | Feminino | Disputa do 5° a 8° | Itália x Canadá |
9:35 | Feminino | Semifinal | Holanda x Espanha |
13:00 | Feminino | Disputa do 5° a 8° | Grécia x Hungria |
14:35 | Feminino | Semifinal | Austrália x Estados Unidos |
Saltos Ornamentais
Horário (BRT) | Categoria | Gênero | Fases |
---|---|---|---|
5:00 | Trampolim 3m | Feminino | Semifinal |
10:00 | Trampolim 3m | Masculino | Final |
Taekwondo
Horário (BRT) | Categoria | Gênero | Fases |
---|---|---|---|
4:00 | Até 68kg | Masculino | Oitavas de Final |
4:10 | Até 57kg | Feminino | Oitavas de Final |
9:30 | Até 68kg | Masculino | Quartas de Final |
9:40 | Até 57kg | Feminino | Quartas de Final |
11:11 | Até 68kg | Masculino | Semifinal |
11:24 | Até 57kg | Feminino | Semifinal |
14:30 | Até 68kg | Masculino | Repescagem |
14:40 | Até 57kg | Feminino | Repescagem |
15:19 | Até 68kg | Masculino | Disputa do Bronze |
15:35 | Até 57kg | Feminino | Disputa do Bronze |
16:23 | Até 68kg | Masculino | Final |
16:39 | Até 57kg | Feminino | Final |
Tênis de Mesa
Horário (BRT) | Categoria | Gênero | Fases | Países |
---|---|---|---|---|
5:00 | Equipes | Masculino | Semifinal | China x França |
10:00 | Equipes | Feminino | Semifinal | China x Coreia do Sul |
15:00 | Equipes | Feminino | Semifinal | Alemanha x Japão |
Vela
Horário (BRT) | Categoria | Gênero | Fases |
---|---|---|---|
7:00 | Formula Kite | Masculino | Semifinal |
7:00 | Formula Kite | Feminino | Final |
7:00 | Formula Kite | Feminino | Semifinal |
7:00 | Formula Kite | Masculino | Final |
9:10 | ILCA 6 | Feminino | Final |
Vôlei
Horário (BRT) | Categoria | Gênero | Fases | Países |
---|---|---|---|---|
11:00 | Vôlei de Quadra | Feminino | Semifinal | Brasil x Estados Unidos |
15:00 | Vôlei de Quadra | Feminino | Semifinal | Turquia x Itália |
Vôlei de Praia
Horário (BRT) | Categoria | Gênero | Fases |
---|---|---|---|
12:00 | Duplas | Masculino | Semifinal |
13:00 | Duplas | Masculino | Semifinal |
Wrestling
Horário (BRT) | Categoria | Gênero | Fases |
---|---|---|---|
6:00 | Greco-Romana até 87kg | Masculino | Repescagem |
6:00 | Greco-Romana até 67kg | Masculino | Repescagem |
6:00 | Livre até 53kg | Feminino | Repescagem |
6:30 | Livre até 57kg | Feminino | Oitavas de Final |
6:30 | Livre até 57kg | Masculino | Oitavas de Final |
6:30 | Livre até 86kg | Masculino | Oitavas de Final |
7:50 | Livre até 57kg | Feminino | Quartas de Final |
7:50 | Livre até 57kg | Masculino | Quartas de Final |
7:50 | Livre até 86kg | Masculino | Quartas de Final |
13:15 | Livre até 57kg | Masculino | Semifinal |
13:35 | Livre até 86kg | Masculino | Semifinal |
13:55 | Livre até 57kg | Feminino | Semifinal |
14:30 | Greco Romana até 67kg | Masculino | Disputa do Bronze |
14:55 | Greco Romana até 67kg | Masculino | Final |
15:05 | Greco-Romana até 87kg | Masculino | Disputa do Bronze |
15:30 | Greco-Romana até 87kg | Masculino | Final |
15:50 | Livre até 53kg | Feminino | Disputa do Bronze |
16:15 | Livre até 53kg | Feminino | Final |