Olimpíadas 2024: Confira a agenda de jogos desta quarta (31) e onde assistir
Mais um dia de jogos olímpicos com uma agenda cheia nesta quarta-feira (31). Para não ficar de fora, confira todos os esportes das Olimpíadas de Paris-2024 de hoje e onde assisti-los
Onde assistir os jogos das Olimpíadas?
Os jogos e esportes das Olimpíadas de Paris contarão com a cobertura de diversos veículos. Na TV Aberta, é possível assistir ao vivo na TV Globo, já na fechada, através do TV Sport. Além disso, há a possibilidade de assistir pelo Globoplay (Streaming) e pelo Cazé TV (Youtube).
Badminton
Horário (BRT) | Categorias | Gênero | Fases |
---|---|---|---|
3:30 | Simples | Feminino | Fase de Grupos 13 |
4:20 | Simples | Masculino | Fase de Grupos 13 |
9:00 | Simples | Feminino | Fase de Grupos 14 |
9:50 | Simples | Masculino | Fase de Grupos 14 |
14:30 | Simples | Feminino | Fase de Grupos 15 |
14:30 | Simples | Masculino | Fase de Grupos 15 |
15:20 | Duplas | Misto | Quartas de final |
Basquete
Horário (BRT) | Categorias | Gênero | Fases | Países |
---|---|---|---|---|
6:00 | Basquete de Quadra | Feminino | Primeira Fase | Porto Rico x Espanha |
8:30 | Basquete de Quadra | Feminino | Primeira Fase | China x Sérvia |
12:15 | Basquete de Quadra | Masculino | Primeira Fase | Porto Rico x Sérvia |
16:00 | Basquete de Quadra | Masculino | Primeira Fase | Estados Unidos x Sudão do Sul |
Basquete 3×3
Horário (BRT) | Categorias | Gênero | Fases | Países |
---|---|---|---|---|
12:30 | 3×3 | Feminino | Primeira Fase | Austrália x Alemanha |
13:00 | 3×3 | Feminino | Primeira Fase | Canadá x China |
13:35 | 3×3 | Masculino | Primeira Fase | Letônia x Holanda |
14:05 | 3×3 | Masculino | Primeira Fase | Sérvia x China |
16:00 | 3×3 | Feminino | Primeira Fase | Espanha x França |
16:30 | 3×3 | Feminino | Primeira Fase | Estados Unidos x Azerbaijão |
17:05 | 3×3 | Masculino | Primeira Fase | Lituânia x França |
17:35 | 3×3 | Masculino | Primeira Fase | Estados Unidos x Polônia |
Boxe
Horário (BRT) | Categorias | Gênero | Fases |
---|---|---|---|
6:00 | Peso Pena | Masculino | Oitavas de Final 1 |
6:32 | Peso Meio-Médio | Masculino | Oitavas de Final 1 |
7:04 | Peso Médio | Feminino | Oitavas de Final 1 |
8:08 | Peso Leve | Feminino | Oitavas de Final 1 |
10:30 | Peso Pena | Masculino | Oitavas de Final 2 |
11:18 | Peso Meio-Médio | Masculino | Oitavas de Final 2 |
12:06 | Peso Médio | Feminino | Oitavas de Final 2 |
12:38 | Peso Leve | Feminino | Oitavas de Final 2 |
15:00 | Peso Pena | Masculino | Oitavas de Final 3 |
15:48 | Peso Meio-Médio | Masculino | Oitavas de Final 3 |
16:36 | Peso Médio | Feminino | Oitavas de Final 3 |
17:08 | Peso Leve | Feminino | Oitavas de Final 3 |
Canoagem Slalom
Horário (BRT) | Categorias | Gênero | Fases |
---|---|---|---|
10:30 | C1 | Feminino | Semifinal |
12:25 | C1 | Feminino | Final |
Ciclismo BMX
Horário (BRT) | Categorias | Gênero | Fases |
---|---|---|---|
8:10 | Park | Feminino | Final |
9:45 | Park | Masculino | Final |
Esgrima
Horário (BRT) | Categorias | Gênero | Fases | Países |
---|---|---|---|---|
8:30 | Sabre por Equipes | Masculino | Quartas de Final | França x Egito |
8:30 | Sabre por Equipes | Masculino | Quartas de Final | Coreia do Sul x Canadá |
8:30 | Sabre por Equipes | Masculino | Quartas de Final | Estados Unidos x Irã |
8:30 | Sabre por Equipes | Masculino | Quartas de Final | Hungria x Itália |
10:00 | Sabre por Equipes | Masculino | Disputa de 5° a 8° | – |
10:50 | Sabre por Equipes | Masculino | Semifinal | – |
11:40 | Sabre por Equipes | Masculino | Disputa do 7° lugar | – |
11:40 | Sabre por Equipes | Masculino | Disputa do 5° lugar | – |
14:30 | Sabre por Equipes | Masculino | Disputa do Bronze | – |
15:30 | Sabre por Equipes | Masculino | Final | – |
Futebol
Horário (BRT) | Categorias | Gênero | Fases | Países |
---|---|---|---|---|
12:00 | Futebol de Campo | Feminino | Primeira Fase | Japão x Nigéria |
12:00 | Futebol de Campo | Feminino | Primeira Fase | Brasil x Espanha |
14:00 | Futebol de Campo | Feminino | Primeira Fase | Austrália x Estados Unidos |
14:00 | Futebol de Campo | Feminino | Primeira Fase | Zâmbia x Alemanha |
16:00 | Futebol de Campo | Feminino | Primeira Fase | Nova Zelândia x França |
16:00 | Futebol de Campo | Feminino | Primeira Fase | Colômbia x Canadá |
Ginástica Artística
Horário (BRT) | Categorias | Gênero | Fases | Atleta |
---|---|---|---|---|
12:30 | Individual Geral | Masculino | Final | Diogo Soares |
Handebol
Horário (BRT) | Categorias | Gênero | Fases | Países |
---|---|---|---|---|
4:00 | Handebol de Quadra | Masculino | Primeira Fase | Noruega x Hungria |
6:00 | Handebol de Quadra | Masculino | Primeira Fase | Croácia x Alemanha |
9:00 | Handebol de Quadra | Masculino | Primeira Fase | Espanha x Japão |
11:00 | Handebol de Quadra | Masculino | Primeira Fase | Eslovênia x Suécia |
14:00 | Handebol de Quadra | Masculino | Primeira Fase | França x Egito |
16:00 | Handebol de Quadra | Masculino | Primeira Fase | Dinamarca x Argentina |
Hipismo
Horário (BRT) | Categorias | Gênero | Fases |
---|---|---|---|
5:00 | Adestramento Individual | Misto | Grand Prix- dia 2 |
5:00 | Adestramento por Equipes | Misto | Grand Prix- dia 2 |
Hóquei
Horário (BRT) | Categorias | Gênero | Fases | Países |
---|---|---|---|---|
5:00 | Hóquei sobre Grama | Feminino | Primeira Fase | Argentina x Espanha |
5:30 | Hóquei sobre Grama | Feminino | Primeira Fase | África do Sul x Grã-Bretanha |
7:45 | Hóquei sobre Grama | Feminino | Primeira Fase | França x Alemanha |
8:15 | Hóquei sobre Grama | Feminino | Primeira Fase | Austrália x Estados Unidos |
12:00 | Hóquei sobre Grama | Feminino | Primeira Fase | Bélgica x Japão |
12:30 | Hóquei sobre Grama | Masculino | Primeira Fase | Alemanha x Holanda |
14:45 | Hóquei sobre Grama | Masculino | Primeira Fase | Espanha x África do Sul |
15:15 | Hóquei sobre Grama | Feminino | Primeira Fase | Holanda x China |
Judô
Horário (BRT) | Categorias | Gênero | Fases |
---|---|---|---|
5:00 | Até 70kg | Feminino | Primeira rodada |
5:00 | Até 90kg | Masculino | Primeira rodada |
7:20 | Até 70kg | Feminino | Oitavas de Final |
2:20 | Até 90kg | Masculino | Oitavas de Final |
8:16 | Até 70kg | Feminino | Quartas de Final |
8:16 | Até 90kg | Masculino | Quartas de Final |
11:00 | Até 70kg | Feminino | Repescagem |
11:17 | Até 70kg | Feminino | Semifinal |
11:34 | Até 90kg | Masculino | Repescagem |
11:51 | Até 90kg | Masculino | Semifinal |
12:18 | Até 70kg | Feminino | Disputa do Bronze |
12:38 | Até 70kg | Feminino | Final |
12:49 | Até 90kg | Masculino | Disputa do Bronze |
13:09 | Até 90kg | Masculino | Final |
Natação
Horário (BRT) | Categorias | Gênero | Fases |
---|---|---|---|
6:00 | 200m Peito | Feminino | Classificatórias |
6:21 | 200m Costas | Masculino | Classificatórias |
6:46 | 200m Borboleta | Feminino | Classificatórias |
15:30 | 100m Livre | Feminino | Final |
15:36 | 200m Borboleta | Masculino | Final |
15:43 | 200m Borboleta | Feminino | Semifinal |
16:07 | 1500m Livre | Feminino | Final |
16:37 | 200m Costas | Masculino | Semifinal |
16:51 | 200m Peito | Feminino | Semifinal |
17:15 | 200m Peito | Masculino | Final |
17:22 | 100m Livre | Masculino | Final |
Polo Aquático
Horário (BRT) | Gênero | Fases | Países |
---|---|---|---|
9:00 | Feminino | Primeira Fase | Holanda x Austrália |
10:35 | Feminino | Primeira Fase | Canadá x China |
13:30 | Feminino | Primeira Fase | Itália x Estados Unidos |
15:05 | Feminino | Primeira Fase | Espanha x Grécia |
Remo
Horário (BRT) | Categorias | Gênero | Fases |
---|---|---|---|
4:30 | Skiff Duplo Peso Leve | Masculino | Final C |
4:42 | Skiff Duplo Peso Leve | Feminino | Final C |
4:54 | Skiff Simples | Masculino | Semifinal C/D |
5:14 | Skiff Simples | Feminino | Semifinal C/D |
5:34 | Dois Sem | Masculino | Semifinal |
5:54 | Dois Sem | Feminino | Semifinal |
6:14 | Skiff Duplo Peso Leve | Masculino | Semifinal |
6:34 | Skiff Duplo Peso Leve | Feminino | Semifinal |
7:02 | Skiff Quádruplo | Masculino | Final B |
7:14 | Skiff Quádruplo | Feminino | Final B |
7:26 | Skiff Quádruplo | Masculino | Final |
7:38 | Skiff Quádruplo | Feminino | Final |
Saltos Ornamentais
Horário (BRT) | Categorias | Gênero | Fases |
---|---|---|---|
6:00 | Plataforma 10m Sincronizado | Feminino | Final |
Surfe
Horário (BRT) | Categorias | Gênero | Fases |
---|---|---|---|
14:00 | Individual | Feminino | Quartas de Final |
16:20 | Individual | Masculino | Semifinal |
17:30 | Individual | Feminino | Semifinal |
18:40 | Individual | Masculino | Disputa do Bronze |
19:15 | Individual | Feminino | Disputa do Bronze |
19:50 | Individual | Masculino | Final |
20:25 | Individual | Feminino | Final |
Tiro Esportivo
Horário (BRT) | Categorias | Gênero | Fases |
---|---|---|---|
4:00 | Carabina 3 Posições 50m | Masculino | Classificatórias |
4:00 | Fossa | Feminino | Classificatórias – Dia 2 |
10:30 | Fossa | Feminino | Final |
Tiro com Arco
Horário (BRT) | Categorias | Gênero | Fases |
---|---|---|---|
7:00 | Individual | Masculino | Primeira Rodada 3 |
7:26 | Individual | Feminino | Primeira Rodada 3 |
7:52 | Individual | Masculino | Segunda Rodada 3 |
8:05 | Individual | Feminino | Segunda Rodada 3 |
12:45 | Individual | Masculino | Primeira Rodada 4 |
13:11 | Individual | Feminino | Primeira Rodada 4 |
13:37 | Individual | Masculino | Segunda Rodada 4 |
13:50 | Individual | Feminino | Segunda Rodada 4 |
Triatlo
Horário (BRT) | Categorias | Gênero | Fases | Atletas |
---|---|---|---|---|
3:00 | Individual | Feminino | Final | Vittoria Lopes e Djenyfer Arnold |
5:45 | Individual | Masculino | Final | Manoel Messias e Miguel Hidalgo |
Tênis
Horário (BRT) | Categorias | Gênero | Fases |
---|---|---|---|
7:00 | Duplas | Feminino | Quartas de Final |
7:00 | Duplas | Masculino | Semifinal |
7:00 | Duplas | Misto | Quartas de Final |
7:00 | Simples | Feminino | Quartas de Final 1 |
7:00 | Simples | Masculino | Oitavas de Final 1 |
14:00 | Simples | Feminino | Quartas de Final 2 |
14:00 | Simples | Masculino | Oitavas de Final 2 |
Tênis de Mesa
Horário (BRT) | Categorias | Gênero | Fases |
---|---|---|---|
5:00 | Simples | Masculino | Segunda Rodada 3 |
5:00 | Simples | Feminino | Segunda Rodada 3 |
10:00 | Simples | Masculino | Oitavas de Final 1 |
10:00 | Simples | Feminino | Oitavas de Final 1 |
15:00 | Simples | Masculino | Oitavas de Final 2 |
15:00 | Simples | Feminino | Oitavas de Final 2 |
Vela
Horário (BRT) | Categorias | Gênero | Fases |
---|---|---|---|
7:15 | 49er FX | Feminino | 10ª, 11ª e 12ª regatas |
9:03 | IQFoil | Masculino | 7ª, 8ª, 9ª, 10ª e 11ª regatas |
9:50 | 49er | Masculino | 10ª, 11ª e 12ª regatas |
11:48 | IQFoil | Feminino | 8ª, 9ª, 10ª, 11ª e 12ª regatas |
Vôlei
Horário (BRT) | Categorias | Gênero | Fases | Países |
---|---|---|---|---|
4:00 | Vôlei de Quadra | Masculino | Primeira Fase | Brasil x Polônia |
8:00 | Vôlei de Quadra | Masculino | Primeira Fase | Japão x Argentina |
12:00 | Vôlei de Quadra | Feminino | Primeira Fase | Estados Unidos x Sérvia |
16:00 | Vôlei de Quadra | Feminino | Primeira Fase | Polônia x Quênia |
Vôlei de Praia
Horário (BRT) | Categorias | Gênero | Fases | Países |
---|---|---|---|---|
4:00 | Duplas | Masculino | Primeira Fase | República Tcheca x Áustria |
5:00 | Duplas | Feminino | Primeira Fase | Suíça x Alemanha |
6:00 | Duplas | Feminino | Primeira Fase | Alemanha x República Tcheca |
7:00 | Duplas | Feminino | Primeira Fase | Letônia x Paraguai |
10:00 | Duplas | Feminino | Primeira Fase | Estados Unidos x França |
11:00 | Duplas | Masculino | Primeira Fase | Holanda x Chile |
12:00 | Duplas | Feminino | Primeira Fase | França x Espanha |
15:00 | Duplas | Masculino | Primeira Fase | Brasil x Canadá |
16:00 | Duplas | Feminino | Primeira Fase | Canadá x Suíça |
17:00 | Duplas | Masculino | Primeira Fase | Noruega x Itália |