Olimpíadas 2024: Confira a agenda de esportes e jogos desta segunda (29) e onde assistir
A semana começou com diversos jogos olímpicos ainda por vir. Com isso, confira qual a agenda dos esportes das Olimpíadas Paris-2024 desta segunda-feira, 29/07, e onde assistir.
- No mercado financeiro, agir rápido é essencial para capturar as melhores oportunidades. E você pode receber as informações mais importantes do dia antes mesmo de a bolsa abrir. Basta clicar aqui para se inscrever gratuitamente em uma das newsletters mais lidas da Faria Lima.
Onde assistir os jogos das Olimpíadas?
Os jogos e esportes das Olimpíadas de Paris contarão com a cobertura de diversos veículos. Na TV Aberta, é possível assistir ao vivo na TV Globo, já na fechada, através do TV Sport. Além disso, há a possibilidade de assistir pelo Globoplay (Streaming) e pelo Cazé TV (Youtube).
Badminton
Horário (BRT) | Categoria | Gênero | Fases |
---|---|---|---|
3:30 | Duplas | Misto | Fase de Grupo 6 |
4:20 | Duplas | Masculino | Fase de Grupo 7 |
5:10 | Duplas | Feminino | Fase de Grupo 7 |
5:10 | Simples | Feminino | Fase de Grupo 7 |
6:00 | Simples | Masculino | Fase de Grupo 7 |
9:00 | Duplas | Misto | Fase de Grupo 7 |
9:00 | Duplas | Masculino | Fase de Grupo 8 |
9:50 | Duplas | Feminino | Fase de Grupo 8 |
9:50 | Simples | Feminino | Fase de Grupo 8 |
10:40 | Simples | Masculino | Fase de Grupo 8 |
14:30 | Duplas | Misto | Fase de Grupo 8 |
14:30 | Simples | Feminino | Fase de Grupo 9 |
15:20 | Duplas | Masculino | Fase de Grupo 9 |
16:10 | Duplas | Feminino | Fase de Grupo 9 |
16:10 | Simples | Masculino | Fase de Grupo 9 |
Basquete
Horário (BRT) | Categoria | Gênero | Fases | Países |
---|---|---|---|---|
6:00 | Basquete de Quadra | Feminino | Primeira Fase | Nigéria x Austrália |
8:30 | Basquete de Quadra | Feminino | Primeira Fase | Alemanha x Bélgica |
12:15 | Basquete de Quadra | Feminino | Primeira Fase | Canadá x França |
16:00 | Basquete de Quadra | Feminino | Primeira Fase | Estados Unidos x Japão |
Boxe
Horário (BRT) | Categoria | Gênero | Fases |
---|---|---|---|
6:00 | Peso Leve | Feminino | Oitavas de final 1 |
6:48 | Peso Meio-Médio Ligeiro | Masculino | Oitavas de final 1 |
7:36 | Peso Pesado | Masculino | Oitavas de final 3 |
10:30 | Peso Leve | Feminino | Oitavas de final 2 |
11:02 | Peso Meio-Médio Ligeiro | Masculino | Oitavas de final 2 |
11:50 | Peso Superpesado | Masculino | Oitavas de final 1 |
15:00 | Peso Leve | Feminino | Oitavas de final 3 |
15:48 | Peso Meio-Médio Ligeiro | Masculino | Oitavas de final 3 |
16:20 | Peso Superpesado | Masculino | Oitavas de final 2 |
Canoagem Slalom
Horário (BRT) | Categoria | Gênero | Fases |
---|---|---|---|
10:30 | C1 | Masculino | Semifinal |
12:20 | C1 | Masculino | Final |
Ciclismo Mountain Bike
Horário (BRT) | Categoria | Gênero | Fases |
---|---|---|---|
9:10 | Cross-Country | Masculino | Final |
Esgrima
Horário (BRT) | Categoria | Gênero | Fases |
---|---|---|---|
4:30 | Sabre Individual | Feminino | Primeira Rodada |
4:55 | Florete Individual | Masculino | Primeira Rodada |
5:25 | Sabre Individual | Feminino | Segunda Rodada |
7:05 | Florete Individual | Masculino | Segunda Rodada |
9:05 | Sabre Individual | Feminino | Oitavas de Final |
9:55 | Florete Individual | Masculino | Oitavas de Final |
10:55 | Sabre Individual | Feminino | Quartas de Final |
11:20 | Florete Individual | Masculino | Quartas de Final |
14:00 | Sabre Individual | Feminino | Semifinal |
14:50 | Florete Individual | Masculino | Semifinal |
15:50 | Sabre Individual | Feminino | Disputa do Bronze |
16:15 | Florete Individual | Masculino | Disputa do Bronze |
16:45 | Sabre Individual | Feminino | Final |
17:10 | Florete Individual | Masculino | Final |
Ginástica Artística
Horário (BRT) | Gênero | Fases |
---|---|---|
12:30 | Masculino | Final |
Handebol
Horário (BRT) | Categoria | Gênero | Fases | Países |
---|---|---|---|---|
4:00 | Handebol de Quadra | Masculino | Primeira Fase | Japão x Alemanha |
6:00 | Handebol de Quadra | Masculino | Primeira Fase | Eslovênia x Croácia |
9:00 | Handebol de Quadra | Masculino | Primeira Fase | Egito x Dinamarca |
11:00 | Handebol de Quadra | Masculino | Primeira Fase | Suécia x Espanha |
14:00 | Handebol de Quadra | Masculino | Primeira Fase | França x Noruega |
16:00 | Handebol de Quadra | Masculino | Primeira Fase | Argentina x Hungria |
Hipismo
Horário (BRT) | Categoria | Gênero | Fases |
---|---|---|---|
6:00 | CCE Por Equipes | Misto | Final/Saltos |
6:00 | CCE Individual | Misto | Saltos |
9:30 | CCE Individual | Misto | Final/Saltos |
Hóquei
Horário (BRT) | Categoria | Gênero | Fases | Países |
---|---|---|---|---|
5:00 | Hóquei sobre Grama | Masculino | Primeira Fase | Irlanda x Austrália |
5:30 | Hóquei sobre Grama | Feminino | Primeira Fase | Japão x China |
7:45 | Hóquei sobre Grama | Masculino | Primeira Fase | Índia x Argentina |
8:15 | Hóquei sobre Grama | Feminino | Primeira Fase | Espanha x Estados Unidos |
12:00 | Hóquei sobre Grama | Feminino | Primeira Fase | Grã-Bretanha x Austrália |
12:30 | Hóquei sobre Grama | Feminino | Primeira Fase | África do Sul x Argentina |
14:45 | Hóquei sobre Grama | Feminino | Primeira Fase | Alemanha x Holanda |
15:15 | Hóquei sobre Grama | Feminino | Primeira Fase | França x Bélgica |
Judô
Horário (BRT) | Categoria | Gênero | Fases |
---|---|---|---|
5:00 | Até 57kg | Feminino | Primeira Rodada |
5:00 | Até 73 kg | Masculino | Primeira Rodada |
7:20 | Até 57kg | Feminino | Oitavas de Final |
7:20 | Até 73 kg | Masculino | Oitavas de Final |
8:16 | Até 57kg | Feminino | Quartas de Final |
8:16 | Até 73 kg | Masculino | Quartas de Final |
11:00 | Até 57kg | Feminino | Repescagem |
11:17 | Até 57kg | Feminino | Semifinal |
11:34 | Até 73 kg | Masculino | Repescagem |
11:51 | Até 73 kg | Masculino | Semifinal |
12:18 | Até 57kg | Feminino | Disputa do Bronze |
12:38 | Até 57kg | Feminino | Final |
12:49 | Até 73 kg | Masculino | Disputa do Bronze |
13:09 | Até 73 kg | Masculino | Final |
Natação
Horário (BRT) | Categoria | Gênero | Fases |
---|---|---|---|
6:00 | 100m Costas | Feminino | Classificatórias |
6:00 | 400m Medley | Feminino | Classificatórias |
6:00 | 800m Livre | Masculino | Classificatórias |
15:30 | 400m Medley | Feminino | Final |
15:43 | 200m Livre | Masculino | Final |
16:00 | 100m Costas | Feminino | Semifinal |
16:22 | 100m Costas | Masculino | Final |
16:25 | 100m Peito | Feminino | Final |
16:48 | 200m Livre | Feminino | Final |
Polo Aquático
Horário (BRT) | Gênero | Fases | Países |
---|---|---|---|
9:00 | Feminino | Primeira Fase | França x Itália |
10:35 | Feminino | Primeira Fase | Estados Unidos x Espanha |
13:30 | Feminino | Primeira Fase | China x Holanda |
15:05 | Feminino | Primeira Fase | Hungria x Canadá |
Remo
Horário (BRT) | Categorias | Gênero | Fases |
---|---|---|---|
4:30 | Skiff Simples | Masculino | Semifinal E/F |
4:54 | Skiff Simples | Feminino | Semifinal E/F |
5:20 | Dois Sem | Masculino | Repescagem |
5:30 | Dois Sem | Feminino | Repescagem |
5:40 | Skiff Duplo Peso Leve | Masculino | Repescagem |
6:00 | Skiff Duplo Peso Leve | Feminino | Repescagem |
6:20 | Skiff Quádruplo | Masculino | Repescagem |
6:30 | Skiff Quádruplo | Feminino | Repescagem |
6:40 | Oito Com | Masculino | Classificatórias |
7:00 | Oito Com | Feminino | Classificatórias |
Rugby
Horário (BRT) | Categorias | Gênero | Fases | Países |
---|---|---|---|---|
9:00 | Rugby de 7 | Feminino | Primeria Fase | Grã-Bretanha x África do Sul |
9:30 | Rugby de 7 | Feminino | Primeria Fase | Austrália x Irlanda |
10:00 | Rugby de 7 | Feminino | Primeria Fase | Japão x Brasil |
10:30 | Rugby de 7 | Feminino | Primeria Fase | França x Estados Unidos |
11:00 | Rugby de 7 | Feminino | Primeria Fase | Canadá x China |
11:30 | Rugby de 7 | Feminino | Primeria Fase | Nova Zelândia x Fiji |
15:00 | Rugby de 7 | Feminino | Disputa de 9° a 12° | – |
15:30 | Rugby de 7 | Feminino | Disputa de 9° a 12° | – |
16:00 | Rugby de 7 | Feminino | Quartas de Final | – |
16:30 | Rugby de 7 | Feminino | Quartas de Final | – |
17:00 | Rugby de 7 | Feminino | Quartas de Final | – |
17:30 | Rugby de 7 | Feminino | Quartas de Final | – |
Saltos Ornamentais
Horário (BRT) | Categorias | Gênero | Fases |
---|---|---|---|
6:00 | Plataforma 10m Sincronizado | Masculino | Final |
Surfe
Horário (BRT) | Categoria | Gênero | Fases |
---|---|---|---|
14:00 | Individual | Masculino | Oitavas de Final |
18:48 | Individual | Feminino | Oitavas de Final |
Tiro Esportivo
Horário (BRT) | Categoria | Gênero | Fases |
---|---|---|---|
04:00 | Fossa | Masculino | Classificatórias – Dia 1 |
04:15 | Pistola De Ar 10m Por Equipes | Misto | Classificatórias |
04:30 | Carabina De Ar 10m | Feminino | Final |
07:00 | Carabina De Ar 10m | Masculino | Final |
Tiro com Arco
Horário (BRT) | Categoria | Gênero | Fases | Países |
---|---|---|---|---|
04:30 | Equipes | Masculino | Oitavas de Final | México x Japão |
04:53 | Equipes | Masculino | Oitavas de Final | Taiwan x Grã-Bretanha |
05:16 | Equipes | Masculino | Oitavas de Final | Itália x Cazaquistão |
05:39 | Equipes | Masculino | Oitavas de Final | Colômbia x Turquia |
09:15 | Equipes | Masculino | Quartas de Final | – |
10:47 | Equipes | Masculino | Semifinal | – |
11:48 | Equipes | Masculino | Disputa do Bronze | – |
12:11 | Equipes | Masculino | Final | – |
Tênis
Horário (BRT) | Categoria | Gênero | Fases |
---|---|---|---|
07:00 | Duplas | Feminino | Oitavas de final 1 |
07:00 | Duplas | Masculino | Oitavas de final |
07:00 | Simples | Feminino | Segunda rodada 1 |
07:00 | Simples | Masculino | Segunda rodada 1 |
07:00 | Duplas | Misto | Oitavas de final 1 |
14:00 | Simples | Feminino | Segunda rodada 2 |
14:00 | Simples | Masculino | Segunda rodada 2 |
Tênis de Mesa
Horário (BRT) | Categoria | Gênero | Fases | Países |
---|---|---|---|---|
05:00 | Simples | Masculino | Primeira Rodada 4 | – |
05:00 | Simples | Feminio | Primeira Rodada 4 | – |
07:00 | Simples | Masculino | Primeira Rodada | Austrália x Brasil |
12:00 | Duplas | Misto | Semifinal | – |
15:00 | Simples | Masculino | Segunda Rodada 1 | – |
15:00 | Simples | Feminio | Segunda Rodada 1 | – |
Vela
Horário (BRT) | Categoria | Gênero | Fases |
---|---|---|---|
07:00 | IQFoil | Feminino | 5ª, 6ª, 7ª e 8ª regatas |
07:00 | IQFoil | Masculino | 5ª, 6ª, 7ª e 8ª regatas |
07:00 | 49er FX | Feminino | 4ª, 5ª e 6ª regatas |
07:00 | 49er | Masculino | 4ª, 5ª e 6ª regatas |
Vôlei
Horário (BRT) | Categoria | Gênero | Fases | Países |
---|---|---|---|---|
04:00 | Vôlei De Quadra | Feminino | Primeira Fase | Turquia x Holanda |
08:00 | Vôlei De Quadra | Feminino | Primeira Fase | Brasil x Quênia |
12:00 | Vôlei De Quadra | Feminino | Primeira Fase | Estados Unidos x China |
16:00 | Vôlei De Quadra | Feminino | Primeira Fase | França x Sérvia |
Vôlei de Praia
Horário (BRT) | Categoria | Gênero | Fases | Países |
---|---|---|---|---|
04:00 | Duplas | Masculino | Primeira Fase | Itália x Austália |
05:00 | Duplas | Masculino | Primeira Fase | Holanda x Espanha |
06:00 | Duplas | Feminino | Primeira Fase | China x Canadá |
07:00 | Duplas | Feminino | Primeira Fase | Suíça x Espanha |
10:00 | Duplas | Feminino | Primeira Fase | Canadá x Paraguay |
11:00 | Duplas | Masculino | Primeira Fase | França x Estados Unidos |
12:00 | Duplas | Feminino | Primeira Fase | Letônia x Suíça |
15:00 | Duplas | Masculino | Primeira Fase | Suécia x Catar |
16:00 | Duplas | Feminino | Primeira Fase | França x Alemanha |
17:00 | Duplas | Feminino | Primeira Fase | Estados Unidos x Austrália |