Olimpíadas 2024: Confira a agenda de esportes desta quinta (1) e onde assistir
Hoje começa mais um dia de esportes com diversas entrega de medalhas olímpicas agendadas para esta quinta-feira (1). Para não ficar de fora de nada, confira abaixo quais são os jogos das Olimpíadas de Paris 2024 de hoje e onde assisti-los.
- Quais são as top “Money Picks” para este mês? O Money Times ouviu analistas de toda a Faria Lima para descobrir; veja aqui o resultado
Onde assistir os jogos das Olimpíadas?
Os jogos e esportes das Olimpíadas de Paris contarão com a cobertura de diversos veículos. Na TV Aberta, é possível assistir ao vivo na TV Globo, já na fechada, através do TV Sport. Além disso, há a possibilidade de assistir pelo Globoplay (Streaming) e pelo Cazé TV (Youtube).
Atletismo
Horário (BRT) | Categorias | Gênero | Fases |
---|---|---|---|
2:30 | Marcha Atlética 20km | Masculino | Final |
4:20 | Marcha Atlética 20km | Feminino | Final |
Badminton
Horário (BRT) | Categorias | Gênero | Fases |
---|---|---|---|
3:30 | Duplas | Feminino | Quartas de Final |
4:40 | Simples | Masculino | Oitavas de Final 1 |
8:00 | Duplas | Masculino | Quartas de Final |
9:10 | Simples | Masculino | Oitavas de Final 2 |
13:30 | Simples | Feminino | Oitavas de Final |
14:30 | Duplas | Misto | Semifinal |
Basquete
Horário (BRT) | Categorias | Gênero | Fases | Países |
---|---|---|---|---|
6:00 | Basquete de Quadra | Feminino | Primeira Fase | Japão x Alemanha |
8:30 | Basquete de Quadra | Feminino | Primeira Fase | Austrália x Canadá |
12:15 | Basquete de Quadra | Feminino | Primeira Fase | França x Nigéria |
16:00 | Basquete de Quadra | Feminino | Primeira Fase | Bélgica x Estados Unidos |
Basquete 3×3
Horário (BRT) | Categorias | Gênero | Fases | Países |
---|---|---|---|---|
4:00 | 3 x 3 | Feminino | Primeira Fase | China x Austrália |
4:30 | 3 x 3 | Feminino | Primeira Fase | Alemanha x Canadá |
5:05 | 3 x 3 | Masculino | Primeira Fase | Holanda x Sérvia |
5:35 | 3 x 3 | Masculino | Primeira Fase | China x Letônia |
7:30 | 3 x 3 | Feminino | Primeira Fase | Azerbaijão x França |
8:00 | 3 x 3 | Feminino | Primeira Fase | Estados Unidos x Austrália |
8:35 | 3 x 3 | Masculino | Primeira Fase | Polônia x Lituânia |
9:05 | 3 x 3 | Masculino | Primeira Fase | França x Holanda |
13:00 | 3 x 3 | Feminino | Primeira Fase | China x Espanha |
13:30 | 3 x 3 | Feminino | Primeira Fase | Alemanha x Azerbaijão |
14:05 | 3 x 3 | Masculino | Primeira Fase | Lituânia x Estados Unidos |
14:35 | 3 x 3 | Masculino | Primeira Fase | China x Polônia |
16:30 | 3 x 3 | Feminino | Primeira Fase | Estados Unidos x Espanha |
17:00 | 3 x 3 | Feminino | Primeira Fase | Canadá x França |
17:25 | 3 x 3 | Masculino | Primeira Fase | Sérvia x França |
18:05 | 3 x 3 | Masculino | Primeira Fase | Letônia x Estados Unidos |
Boxe
Horário (BRT) | Categorias | Gênero | Fases | Países |
---|---|---|---|---|
6:00 | Peso Mosca | Feminino | Oitavas de Final | – |
6:48 | Peso Meio-Médio | Feminino | Oitavas de Final | – |
7:36 | Peso Galo | Feminino | Quartas de Final | Bulgária x China |
7:52 | Peso Meio-Médio Ligeiro | Masculino | Quartas de Final | Canadá x Uzbequistão |
8:08 | Peso Pesado | Masculino | Quartas de Final | Bélgica x Espanha |
10:30 | Peso Mosca | Feminino | Oitavas de Final | Brasil x Cazaquistão |
11:34 | Peso Meio-Médio | Feminino | Oitavas de Final | Brasil x Taiwan |
12:06 | Peso Galo | Feminino | Quartas de Final | Marrocos x Coreia do Norte |
12:22 | Peso Galo | Feminino | Quartas de Final | Turquia x Mongólia |
12:38 | Peso Meio-Médio Ligeiro | Masculino | Quartas de Final | Hungria x França |
12:54 | Peso Pesado | Masculino | Quartas de Final | Cazaquistão x Azerbaijão |
16:04 | Peso Galo | Feminino | Quartas de Final | Coreia do Sul x Colombia |
16:20 | Peso Meio-Médio Ligeiro | Masculino | Quartas de Final | Cuba x Tailândia |
16:36 | Peso Meio-Médio Ligeiro | Masculino | Quartas de Final | Georgia x Cazaquistão |
16:52 | Peso Pesado | Masculino | Quartas de Final | Brasil x Uzbequistão |
17:08 | Peso Pesado | Masculino | Quartas de Final | Irlanda x Tajiquistão |
Canoagem Slalom
Horário (BRT) | Categorias | Gênero | Fases | Atleta |
---|---|---|---|---|
10:30 | K1 | Masculino | Semifinal | Pepê Gonçalves |
12:30 | K1 | Masculino | Final | – |
Ciclismo BMX
Horário (BRT) | Categorias | Gênero | Fases |
---|---|---|---|
15:00 | Corrida | Masculino | Quartas de Final |
15:20 | Corrida | Feminino | Quartas de Final |
17:05 | Corrida | Masculino | Repescagem |
17:15 | Corrida | Feminino | Repescagem |
Esgrima
Horário (BRT) | Categorias | Gênero | Fases |
---|---|---|---|
6:50 | Florete por Equipes | Feminino | Quartas de Final |
8:40 | Florete por Equipes | Feminino | Disputa de 5º a 8º |
9:50 | Florete por Equipes | Feminino | Semifinal |
11:00 | Florete por Equipes | Feminino | Disputa do 7º lugar |
11:00 | Florete por Equipes | Feminino | Disputa do 5º lugar |
14:10 | Florete por Equipes | Feminino | Disputa do Bronze |
15:30 | Florete por Equipes | Feminino | Final |
Ginástica Artística
Horário (BRT) | Categorias | Gênero | Fases | Atleta |
---|---|---|---|---|
13:15 | Individual Geral | Feminino | Final | Rebeca Andrade |
Golfe
Horário (BRT) | Categorias | Gênero | Fases |
---|---|---|---|
4:00 | Individual | Masculino | Primeira Rodada |
Handebol
Horário (BRT) | Categorias | Gênero | Fases | Países |
---|---|---|---|---|
4:00 | Handebol de Quadra | Feminino | Primeira Fase | Brasil x Holanda |
6:00 | Handebol de Quadra | Feminino | Primeira Fase | Coreia do Sul x Suécia |
9:00 | Handebol de Quadra | Feminino | Primeira Fase | Espanha x Hungria |
11:00 | Handebol de Quadra | Feminino | Primeira Fase | Angola x França |
14:00 | Handebol de Quadra | Feminino | Primeira Fase | Alemanha x Dinamarca |
16:00 | Handebol de Quadra | Feminino | Primeira Fase | Eslovênia x Noruega |
Hipismo
Horário (BRT) | Categorias | Gênero | Fases |
---|---|---|---|
6:00 | Saltos por Equipes | Misto | Classificatórias |
Hóquei
Horário (BRT) | Categorias | Gênero | Fases | Países |
---|---|---|---|---|
5:00 | Hóquei sobre Grama | Masculino | Primeira Fase | Índia x Bélgica |
5:30 | Hóquei sobre Grama | Masculino | Primeira Fase | Nova Zelândia x Austrália |
7:45 | Hóquei sobre Grama | Masculino | Primeira Fase | França x Grã-Bretanha |
8:15 | Hóquei sobre Grama | Masculino | Primeira Fase | Argentina x Irlanda |
12:00 | Hóquei sobre Grama | Feminino | Primeira Fase | Estados Unidos x Grã-Bretanha |
12:30 | Hóquei sobre Grama | Feminino | Primeira Fase | Espanha x África do Sul |
14:45 | Hóquei sobre Grama | Feminino | Primeira Fase | Japão x França |
15:15 | Hóquei sobre Grama | Feminino | Primeira Fase | Argentina x Austrália |
Judô
Horário (BRT) | Categorias | Gênero | Fases |
---|---|---|---|
5:00 | Até 100kg | Masculino | Primeira Rodada |
5:00 | Até 78kg | Feminino | Primeira Rodada |
5:30 | Até 100kg | Masculino | Primeira Rodada |
5:50 | Até 78kg | Feminino | Primeira Rodada |
7:20 | Até 100kg | Masculino | Oitavas de Final |
7:20 | Até 78kg | Feminino | Oitavas de Final |
8:16 | Até 100kg | Masculino | Quartas de Final |
8:16 | Até 78kg | Feminino | Quartas de Final |
11:00 | Até 100kg | Masculino | Repescagem |
11:17 | Até 100kg | Masculino | Semifinal |
11:34 | Até 78kg | Feminino | Repescagem |
11:51 | Até 78kg | Feminino | Semifinal |
12:18 | Até 100kg | Masculino | Disputa do Bronze |
12:38 | Até 100kg | Masculino | Final |
12:49 | Até 78kg | Feminino | Disputa do Bronze |
13:09 | Até 78kg | Feminino | Final |
Natação
Horário (BRT) | Categorias | Gênero | Fases |
---|---|---|---|
6:00 | 200m Costas | Feminino | Classificatórias |
6:16 | 50m Livre | Masculino | Classificatórias |
6:40 | 200m Medley | Masculino | Classificatórias |
6:56 | 4 X 200m Livre | Feminino | Classificatórias |
15:30 | 200m Borboleta | Feminino | Final |
15:37 | 200m Costas | Masculino | Final |
15:44 | 50m Livre | Masculino | Semifinal |
16:04 | 200m Peito | Feminino | Final |
16:11 | 200m Costas | Feminino | Semifinal |
16:35 | 200m Medley | Masculino | Semifinal |
16:49 | 4 X 200m Livre | Feminino | Final |
Polo Aquático
Horário (BRT) | Gênero | Fases | Países |
---|---|---|---|
5:30 | Masculino | Primeira Fase | Grécia x Estados Unidos |
7:05 | Masculino | Primeira Fase | Sérvia x Espanha |
10:00 | Masculino | Primeira Fase | França x Austrália |
11:35 | Masculino | Primeira Fase | Itália x Montenegro |
14:30 | Masculino | Primeira Fase | Romênia x Croácia |
16:05 | Masculino | Primeira Fase | Hungria x Japão |
Remo
Horário (BRT) | Categorias | Gênero | Fases |
---|---|---|---|
4:30 | Skiff Simples | Feminino | Semifinal |
4:50 | Skiff Simples | Masculino | Semifinal |
5:10 | Oito Com | Feminino | Repescagem |
5:20 | Oito Com | Masculino | Repescagem |
5:30 | Skiff Duplo | Feminino | Final B |
5:42 | Skiff Duplo | Masculino | Final B |
5:54 | Quatro Sem | Feminino | Final B |
6:06 | Quatro Sem | Masculino | Final B |
6:18 | Skiff Duplo | Feminino | Final |
6:30 | Skiff Duplo | Masculino | Final |
6:50 | Quatro Sem | Feminino | Final |
7:10 | Quatro Sem | Masculino | Final |
Surfe
Horário (BRT) | Categorias | Gênero | Fases |
---|---|---|---|
14:00 | Individual | Feminino | Quartas de Final |
16:20 | Individual | Masculino | Semifinal |
17:30 | Individual | Feminino | Semifinal |
18:40 | Individual | Masculino | Disputa do Bronze |
19:15 | Individual | Feminino | Disputa do Bronze |
19:50 | Individual | Masculino | Final |
20:25 | Individual | Feminino | Final |
Tiro Esportivo
Horário (BRT) | Categorias | Gênero | Fases |
---|---|---|---|
4:30 | Carabina 3 Posições 50m | Masculino | Final |
7:00 | Carabina 3 Posições 50m | Feminino | Classificatórias |
Tiro com Arco
Horário (BRT) | Categorias | Gênero | Fases |
---|---|---|---|
4:30 | Individual | Masculino | Primeira Rodada 5 |
4:56 | Individual | Feminino | Primeira Rodada 5 |
5:22 | Individual | Masculino | Segunda Rodada 5 |
5:35 | Individual | Feminino | Segunda Rodada 5 |
10:30 | Individual | Masculino | Primeira Rodada 6 |
10:56 | Individual | Feminino | Primeira Rodada 6 |
11:22 | Individual | Masculino | Segunda Rodada 6 |
11:35 | Individual | Feminino | Segunda Rodada 6 |
Tênis
Horário (BRT) | Categorias | Gênero | Fases |
---|---|---|---|
7:00 | Duplas | Feminino | Semifinal |
7:00 | Duplas | Misto | Semifinal |
7:00 | Simples | Feminino | Semifinal 1 |
7:00 | Simples | Masculino | Quartas de Final 1 |
14:00 | Simples | Feminino | Semifinal 2 |
14:00 | Simples | Masculino | Quartas de Final 2 |
Tênis de Mesa
Horário (BRT) | Categorias | Gênero | Fases |
---|---|---|---|
5:00 | Simples | Feminino | Quartas de Final 1 |
7:00 | Simples | Masculino | Quartas de Final 1 |
10:00 | Simples | Feminino | Quartas de Final 2 |
11:00 | Simples | Masculino | Quartas de Final 2 |
15:00 | Simples | Feminino | Quartas de Final 3 |
16:00 | Simples | Masculino | Quartas de Final 3 |
Vela
Horário (BRT) | Categorias | Gênero | Fases |
---|---|---|---|
7:00 | IQFoil | Feminino | 13ª, 14ª, 15ª e 16ª regatas |
7:00 | IQFoil | Feminino | 17ª e 18ª regatas |
7:00 | IQFoil | Feminino | Maratona |
7:00 | IQFoil | Masculino | 13ª, 14ª, 15ª e 16ª regatas |
7:00 | IQFoil | Masculino | 17ª e 18ª regatas |
7:00 | IQFoil | Masculino | Maratona |
7:00 | 49er FX | Feminino | Final |
7:00 | 49er | Masculino | Final |
7:00 | ILCA7 | Masculino | 1ª e 2ª regatas |
7:00 | ILCA6 | Feminino | 1ª e 2ª regatas |
Vôlei
Horário (BRT) | Categorias | Gênero | Fases | Países |
---|---|---|---|---|
4:00 | Vôlei de Quadra | Feminino | Primeira Fase | Turquia x República Dominicana |
8:00 | Vôlei de Quadra | Feminino | Primeira Fase | Brasil x Japão |
12:00 | Vôlei de Quadra | Feminino | Primeira Fase | Itália x Holanda |
16:00 | Vôlei de Quadra | Feminino | Primeira Fase | França x China |
Vôlei de Praia
Horário (BRT) | Categorias | Gênero | Fases | Países |
---|---|---|---|---|
4:00 | Duplas | Masculino | Primeira Fase | Alemanha x Austrália |
5:00 | Duplas | Masculino | Primeira Fase | Qatar x Austrália |
6:00 | Duplas | Feminino | Primeira Fase | Espanha x Egito |
7:00 | Duplas | Masculino | Primeira Fase | Cuba x Marrocos |
10:00 | Duplas | Masculino | Primeira Fase | Brasil x Estados Unidos |
11:00 | Duplas | Feminino | Primeira Fase | Austrália x Canadá |
12:00 | Duplas | Masculino | Primeira Fase | Suécia x Itália |
15:00 | Duplas | Feminino | Primeira Fase | Brasil x Itália |
16:00 | Duplas | Masculino | Primeira Fase | Polônia x França |
17:00 | Duplas | Feminino | Primeira Fase | Estados Unidos x China |