Novo mês, novas indicações: confira os 9 fundos imobiliários da carteira da Genial
A Genial Investimentos fez mudanças na carteira recomendada de fundos imobiliários para novembro, tanto em Renda quanto em Valor.
Na carteira Renda, a corretora trocou o Guardian Logística (GALG11,) devido ao início do período de silêncio, pelo Mauá Capital (MCCI11), um fundo do segmento de recebíveis.
Também foi retirado do portfólio a Capitânia Securities II (CPTS11), que se prepara para sua décima primeira emissão. Para equilibrar a carteira Valor, a Genial aumentou o peso de fundos de tijolo, pois acredita que a categoria está descontada.
Carteira Renda | |||
---|---|---|---|
Fundo | Ticker | Segmento | Peso |
Vinci Offices | VINO11 | Lajes corporativas | 10% |
RBR Rendimento High Grade | RBRR11 | Recebíveis | 25% |
Mauá Capital Recebíveis | MCCI11 | Recebíveis | 20% |
Mogno Fundo de Fundos | MGFF11 | Fundo de fundos | 15% |
VBI Prime Properties | PVBI11 | Lajes corporativas | 15% |
Bresco Logística | BRCO11 | Logística | 15% |
Carteira Valor | |||
---|---|---|---|
Fundo | Ticker | Segmento | Peso |
VBI Prime Properties | PVBI11 | Lajes corporativas | 20% |
Mogno Fundo de Fundos | MGFF11 | Fundo de fundos | 15% |
RBR Alpha Fundo de Fundos | RBRF11 | Fundo de fundos | 20% |
Plural Recebíveis Imobiliários | PLCR11 | Recebíveis | 25% |
Malls Brasil Plural | MALL11 | Shoppings | 20% |
A carteira Renda encerrou outubro em queda de 0,16%, enquanto a carteira Valor registrou desempenho negativo de 0,69%. O Índice de Fundos Imobiliários (Ifix) teve desvalorização de 1,47% no período.