ImóvelTimes

MXRF11, KNCR11 e mais 200 FIIs pagam nesta semana; dividendos chegam a R$ 75,06 por cota

09 dez 2024, 10:18 - atualizado em 09 dez 2024, 10:18
dividendos - fiis
Os maiores pagadores da semana são o JPPC11, com R$ 75,06 por cota, e BRIP11, com R$ 32,59. (Imagem: Getty Images/ Canva Pro)

Mais de 200 fundos imobiliários distribuem dividendos no período de 9 a 13 de dezembro, com valores de até R$ 75,06 por cota, segundo levantamento realizado pelo site Funds Explorer.

Os FIIs possuem ‘data com’ desde o dia 29 de novembro a 6 de dezembro. Ou seja, os cotistas que tinham posição nos fundos até essas datas receberão os proventos divulgados.

Nesta segunda-feira (9), 14 fundos distribuem proventos aos seus cotistas, como o Pátria Logística (PATL11), RB Capital Logístico (RBLG11) e Autonomy Edifícios Corporativos (AIEC11). Os valores são, respectivamente, R$ 0,57, R$ 0,75 e R$ 0,62.

Já na terça-feira (10), mais alguns fundos imobiliários pagam os investidores — como o Smart R Est (SMRE11) que irá distribuir R$ 1,02 por cota aos cotistas com posição comprada no dia 29 de dezembro.

Na quarta-feira (11), é a vez dos investidores do Habitat Recebiveis Pulverizados (HABT11) e de outros 12 fundos recebem dividendos.

Os fundos da Kinea, KNCR11, KNIP11 e KNSC11, pagam seus cotistas na quinta-feira (12) com pagamentos de R$ 0,95, R$ 0,08 e R$ 0,08 respectivamente.

Na sexta-feira (13) concentra-se o maior volume de pagamentos da semana, entre eles o Santander Renda de Alugueis (SARE11), Vinci Imoveis Urbanos (VIUR11), Maxi Renda (MXRF11) e outros

Os maiores pagadores da semana são o JPPC11, com R$ 75,06 por cota, e BRIP11, com R$ 32,59.

Confira os FIIs que pagam dividendos nesta semana

Fundo imobiliário Fechamento (R$) Valor por cota (R$) Yield 1M Yield 12M Data com Data de pagamento
AIEC11 44,92 0,62 1,38 1,41 29/11/2024 09/12/2024
CACR11 95,55 1,32 1,38 1,37 29/11/2024 09/12/2024
FVPQ11 47,98 0,30 0,63 0,74 29/11/2024 09/12/2024
GGRC11 10,04 0,10 1,00 0,87 02/12/2024 09/12/2024
INFA11 10,00 0,08 0,80 1,75 29/11/2024 09/12/2024
NVHO11 12,30 0,09 0,71 0,74 29/11/2024 09/12/2024
PATC11 34,78 0,15 0,43 1,01 29/11/2024 09/12/2024
PATL11 47,03 0,57 1,21 0,98 29/11/2024 09/12/2024
QAGR11 44,00 0,44 1,00 0,96 02/12/2024 09/12/2024
RBLG11 64,30 0,75 1,17 0,86 02/12/2024 09/12/2024
VERE11 423,45 2,20 0,52 0,10 29/11/2024 09/12/2024
VSHO11 68,64 0,70 1,02 0,88 29/11/2024 09/12/2024
VTLT11 89,90 0,93 1,03 1,00 29/11/2024 09/12/2024
XPIE11 61,60 1,00 1,62 1,04 29/11/2024 09/12/2024
EDFO11B N/A 1,31 N/A N/A 29/11/2024 10/12/2024
EGAF11 87,79 1,06 1,21 1,25 03/12/2024 10/12/2024
ELDO11B N/A 0,58 N/A N/A 02/12/2024 10/12/2024
FIIB11 491,50 3,75 0,76 0,72 29/11/2024 10/12/2024
RMAI11 74,71 0,48 0,64 0,58 29/11/2024 10/12/2024
SMRE11 99,96 1,02 1,02 1,26 29/11/2024 10/12/2024
CRFF11 68,90 0,61 0,89 0,79 02/12/2024 11/12/2024
CXRI11 68,43 0,59 0,86 0,78 02/12/2024 11/12/2024
GRUL11 7,93 0,11 1,39 2,67 29/11/2024 11/12/2024
HABT11 74,80 1,02 1,36 1,20 29/11/2024 11/12/2024
ICRI11 94,55 1,45 1,53 1,19 29/11/2024 11/12/2024
ITRI11 79,42 0,80 1,01 1,04 29/11/2024 11/12/2024
IVCI11 97,60 0,74 0,76 3,16 29/11/2024 11/12/2024
JMBI11 N/A 1,00 N/A N/A 29/11/2024 11/12/2024
KNHF11 85,30 0,90 1,06 0,95 29/11/2024 11/12/2024
KNUQ11 103,83 1,00 0,96 1,05 29/11/2024 11/12/2024
PCAS11 N/A 428,57 N/A N/A 04/12/2024 11/12/2024
RZLC11 1.009,62 8,68 0,86 1,45 04/12/2024 11/12/2024
TMPS11 81,87 1,63 1,99 1,15 29/11/2024 11/12/2024
HGIC11 90,00 1,00 1,11 1,00 05/12/2024 12/12/2024
KCRE11 8,87 0,08 0,90 0,99 29/11/2024 12/12/2024
KDOL11 106,99 0,52 0,49 0,49 29/11/2024 12/12/2024
KNCA11 91,69 0,90 0,98 1,07 29/11/2024 12/12/2024
KNCR11 103,55 0,95 0,92 0,98 29/11/2024 12/12/2024
KNHY11 102,37 1,05 1,03 1,08 29/11/2024 12/12/2024
KNIP11 89,83 0,90 1,00 0,93 29/11/2024 12/12/2024
KNSC11 8,48 0,08 0,94 0,96 29/11/2024 12/12/2024
RPRI11 86,06 0,95 1,10 1,09 29/11/2024 12/12/2024
VCJR11 81,10 0,90 1,11 1,04 29/11/2024 12/12/2024
VCRA11 66,24 0,87 1,31 1,40 29/11/2024 12/12/2024
ZAVC11 10,49 0,13 1,24 1,41 29/11/2024 12/12/2024
ZAVI11 103,52 1,15 1,11 1,05 29/11/2024 12/12/2024
AZQ11 7,02 0,10 1,35 1,34 29/11/2024 13/12/2024
AGRX11 7,42 0,06 0,81 1,28 06/12/2024 13/12/2024
ARXD11 8,41 0,10 1,19 0,20 29/11/2024 13/12/2024
AZPL11 6,97 0,08 1,18 0,82 29/11/2024 13/12/2024
BBFO11 62,44 0,62 0,99 0,94 29/11/2024 13/12/2024
BBIG11 7,15 0,09 1,26 1,10 29/11/2024 13/12/2024
BBPO11 90,06 0,98 1,09 0,98 29/11/2024 13/12/2024
BBRC11 109,17 1,08 0,99 1,02 29/11/2024 13/12/2024
BCRI11 62,65 0,75 1,20 1,16 29/11/2024 13/12/2024
BIDB11 81,90 0,90 1,10 1,18 29/11/2024 13/12/2024
BIME11 6,84 0,09 1,29 1,20 05/12/2024 13/12/2024
BLMO11 72,99 0,45 0,62 0,51 29/11/2024 13/12/2024
BMLC11 97,14 0,75 0,77 1,86 06/12/2024 13/12/2024
BNFS11 97,56 1,36 1,40 1,21 29/11/2024 13/12/2024
BRCO11 100,35 0,87 0,87 0,78 29/11/2024 13/12/2024
BRCR11 41,03 0,50 1,22 0,97 06/12/2024 13/12/2024
BRIP11 910,00 32,59 3,58 1,96 06/12/2024 13/12/2024
BTAG11 77,20 1,15 1,49 1,25 06/12/2024 13/12/2024
BTCI11 8,29 0,09 1,10 0,98 06/12/2024 13/12/2024
BTHI11 43,90 0,41 0,92 0,83 04/12/2024 13/12/2024
BTML11 103,03 0,81 0,79 0,27 29/11/2024 13/12/2024
BTSG11 159,05 0,95 0,60 0,31 29/11/2024 13/12/2024
BTWR11 105,49 0,64 0,61 0,19 29/11/2024 13/12/2024
CBOP11 23,66 0,05 0,21 0,34 29/11/2024 13/12/2024
CDII11 106,33 1,00 0,94 1,19 29/11/2024 13/12/2024
CEOC11 39,06 0,47 1,20 1,04 06/12/2024 13/12/2024
CJCT11 51,91 0,09 0,17 0,21 29/11/2024 13/12/2024
CPLG11 10,99 0,15 1,36 1,53 06/12/2024 13/12/2024
CPTI11 85,19 1,00 1,17 1,19 29/11/2024 13/12/2024
CRAA11 86,41 0,80 0,93 1,15 06/12/2024 13/12/2024
CXCE11B 39,47 0,43 1,09 1,02 29/11/2024 13/12/2024
CXCI11 68,80 0,75 1,09 0,98 06/12/2024 13/12/2024
CXCO11 56,76 0,55 0,98 0,93 29/11/2024 13/12/2024
CXTL11 206,25 1,81 0,88 0,80 29/11/2024 13/12/2024
CYCR11 8,48 0,10 1,12 1,14 29/11/2024 13/12/2024
DAMA11 9,60 0,06 0,63 1,04 06/12/2024 13/12/2024
DCRA11 7,03 0,10 1,42 1,30 06/12/2024 13/12/2024
DEVA11 30,97 0,43 1,39 1,32 06/12/2024 13/12/2024
DLMT11 N/A 0,01 N/A N/A 06/12/2024 13/12/2024
DPRO11 6,35 0,06 0,87 0,74 06/12/2024 13/12/2024
DRIT11B N/A 0,66 N/A N/A 06/12/2024 13/12/2024
DVFF11 6,42 0,07 1,09 0,95 06/12/2024 13/12/2024
ERPA11 130,00 0,84 0,65 0,37 06/12/2024 13/12/2024
EURO11 222,22 1,88 0,85 0,79 29/11/2024 13/12/2024
FAED11 135,99 1,57 1,15 1,04 06/12/2024 13/12/2024
FATN11 81,30 0,85 1,05 0,96 05/12/2024 13/12/2024
FGAA11 7,65 0,11 1,37 1,25 06/12/2024 13/12/2024
FIGS11 48,37 0,43 0,89 0,80 29/11/2024 13/12/2024
FIIP11B 161,37 1,40 0,87 0,84 29/11/2024 13/12/2024
FINF11 N/A 0,28 N/A N/A 29/11/2024 13/12/2024
FISC11 65,01 0,50 0,77 0,48 05/12/2024 13/12/2024
FLCR11 96,85 1,15 1,19 1,21 06/12/2024 13/12/2024
FLMA11 132,50 1,19 0,90 0,76 05/12/2024 13/12/2024
FLRP11 1.884,99 13,00 0,69 0,56 29/11/2024 13/12/2024
FPAB11 204,00 1,25 0,61 0,41 06/12/2024 13/12/2024
GCRA11 42,46 0,58 1,37 1,28 06/12/2024 13/12/2024
GLOG11 56,35 0,50 0,89 0,85 29/11/2024 13/12/2024
GRWA11 8,48 0,10 1,18 1,14 06/12/2024 13/12/2024
GTWR11 72,73 0,79 1,09 1,00 29/11/2024 13/12/2024
HAAA11 33,06 0,08 0,24 0,21 29/11/2024 13/12/2024
HBCR11 136,00 1,00 0,74 0,31 29/11/2024 13/12/2024
HBRH11 91,50 0,50 0,55 0,77 29/11/2024 13/12/2024
HCHG11 71,52 0,77 1,08 1,05 29/11/2024 13/12/2024
HCRA11 44,51 0,42 0,94 0,43 06/12/2024 13/12/2024
HFOF11 58,46 0,56 0,96 0,89 29/11/2024 13/12/2024
HGBL11 10,29 0,14 1,36 1,41 29/11/2024 13/12/2024
HGBS11 193,25 1,60 0,83 0,82 29/11/2024 13/12/2024
HGCR11 96,60 0,95 0,98 0,95 29/11/2024 13/12/2024
HGFF11 72,56 0,70 0,96 0,86 29/11/2024 13/12/2024
HGLG11 153,39 1,10 0,72 0,70 29/11/2024 13/12/2024
HGRE11 101,67 0,78 0,77 0,76 29/11/2024 13/12/2024
HGRU11 114,81 0,90 0,78 0,80 29/11/2024 13/12/2024
HLOG11 82,52 0,40 0,48 0,56 29/11/2024 13/12/2024
HPDP11 88,79 0,53 0,60 0,57 29/11/2024 13/12/2024
HREC11 8,04 0,08 1,00 0,96 29/11/2024 13/12/2024
HSLG11 81,98 0,74 0,90 0,85 29/11/2024 13/12/2024
HSRE11 96,00 1,18 1,23 0,81 29/11/2024 13/12/2024
HUSC11 105,98 0,90 0,85 0,67 29/11/2024 13/12/2024
HUSI11 1.211,43 8,56 0,71 0,58 29/11/2024 13/12/2024
IAAG11 8,70 0,10 1,15 1,10 29/11/2024 13/12/2024
IAGR11 2,85 0,01 0,21 0,62 29/11/2024 13/12/2024
INLG11 73,10 0,80 1,09 0,89 29/11/2024 13/12/2024
INRD11 68,00 0,59 0,87 0,77 29/11/2024 13/12/2024
ITIP11 69,51 0,64 0,92 0,94 29/11/2024 13/12/2024
ITIT11 69,07 0,60 0,87 0,83 29/11/2024 13/12/2024
JFLL11 72,82 0,60 0,82 0,85 29/11/2024 13/12/2024
JGPX11 59,80 0,55 0,92 1,26 29/11/2024 13/12/2024
JPPA11 81,24 1,05 1,29 1,22 29/11/2024 13/12/2024
JPPC11 183,05 75,06 41,01 3,42 29/11/2024 13/12/2024
JSAF11 81,52 0,91 1,12 1,04 29/11/2024 13/12/2024
JSCR11 77,21 1,00 1,30 1,04 29/11/2024 13/12/2024
JSRE11 57,81 0,48 0,83 0,72 29/11/2024 13/12/2024
JURO11 100,47 1,00 1,00 1,08 29/11/2024 13/12/2024
KFOF11 75,83 0,75 0,99 0,90 29/11/2024 13/12/2024
KISU11 7,14 0,07 0,94 0,92 29/11/2024 13/12/2024
KIVO11 73,22 0,90 1,23 1,22 29/11/2024 13/12/2024
KNRI11 131,98 1,00 0,76 0,66 29/11/2024 13/12/2024
KORE11 82,51 1,25 1,51 1,34 29/11/2024 13/12/2024
LGCP11 73,10 0,80 1,09 0,89 29/11/2024 13/12/2024
LSAG11 75,85 1,04 1,37 1,43 29/11/2024 13/12/2024
LSPA11 28,99 0,92 3,18 16,70 29/11/2024 13/12/2024
LUGG11 68,00 0,59 0,87 0,77 29/11/2024 13/12/2024
MALL11 96,85 0,78 0,81 0,77 29/11/2024 13/12/2024
MAXR11 67,75 6,46 9,54 2,67 06/12/2024 13/12/2024
MFCR11 24,60 2,27 9,23 8,11 29/11/2024 13/12/2024
MFII11 94,75 1,17 1,23 1,21 29/11/2024 13/12/2024
MGRI11 58,18 1,42 2,44 0,60 06/12/2024 13/12/2024
MXRF11 9,32 0,10 1,07 1,00 29/11/2024 13/12/2024
NCHB11 7,86 0,09 1,16 1,07 06/12/2024 13/12/2024
NCRI11 8,08 0,10 1,24 1,13 05/12/2024 13/12/2024
NEWL11 106,00 0,95 0,90 0,88 29/11/2024 13/12/2024
NEWU11 78,20 0,07 0,09 0,14 29/11/2024 13/12/2024
NEXG11 124,30 0,59 0,47 0,71 06/12/2024 13/12/2024
NVIF11B N/A 1,11 N/A N/A 29/11/2024 13/12/2024
OIAG11 7,42 0,10 1,35 1,26 06/12/2024 13/12/2024
OUJP11 77,95 0,90 1,15 1,05 29/11/2024 13/12/2024
PEMA11 30,33 0,88 2,89 0,99 29/11/2024 13/12/2024
PLCA11 69,00 0,92 1,33 1,20 29/11/2024 13/12/2024
PLCR11 78,14 0,80 1,02 0,93 29/11/2024 13/12/2024
PMFO11 88,56 0,83 0,94 0,31 06/12/2024 13/12/2024
PMIS11 8,44 0,10 1,18 0,93 29/11/2024 13/12/2024
PQAG11 57,88 0,46 0,79 0,80 29/11/2024 13/12/2024
PULV11 9,69 0,10 0,98 0,45 29/11/2024 13/12/2024
QNTS11 N/A 0,35 N/A N/A 29/11/2024 13/12/2024
RBED11 110,00 0,90 0,82 1,43 29/11/2024 13/12/2024
RBFF11 51,36 0,51 0,99 0,88 29/11/2024 13/12/2024
RBHG11 79,98 0,85 1,06 1,10 29/11/2024 13/12/2024
RBHY11 82,66 1,00 1,21 1,17 29/11/2024 13/12/2024
RBRD11 35,51 0,38 1,07 0,96 29/11/2024 13/12/2024
RBRL11 67,99 0,77 1,13 0,90 06/12/2024 13/12/2024
RBRP11 50,51 0,54 1,07 0,91 06/12/2024 13/12/2024
RBVA11 93,96 0,90 0,96 0,96 29/11/2024 13/12/2024
RCRB11 114,80 1,11 0,97 0,69 05/12/2024 13/12/2024
RECD11 11,24 0,18 1,56 1,56 29/11/2024 13/12/2024
RECM11 9,46 0,08 0,85 0,85 06/12/2024 13/12/2024
RECR11 72,60 0,96 1,32 1,09 06/12/2024 13/12/2024
RECT11 28,00 0,36 1,29 1,07 06/12/2024 13/12/2024
RELG11 56,45 0,80 1,42 0,23 06/12/2024 13/12/2024
RENV11 9,77 0,07 0,72 1,13 06/12/2024 13/12/2024
RFOF11 61,87 0,69 1,12 1,02 29/11/2024 13/12/2024
RNDP11 43,30 0,69 1,59 2,15 29/11/2024 13/12/2024
RNGO11 44,02 0,38 0,86 0,83 29/11/2024 13/12/2024
RRCI11 68,50 0,85 1,24 1,13 29/11/2024 13/12/2024
RZAG11 7,92 0,11 1,39 1,29 29/11/2024 13/12/2024
SADI11 8,67 0,09 1,00 1,04 29/11/2024 13/12/2024
SAPI11 8,21 0,09 1,10 0,97 29/11/2024 13/12/2024
SARE11 3,60 0,02 0,56 0,70 29/11/2024 13/12/2024
SEED11 100,12 1,10 1,10 0,18 29/11/2024 13/12/2024
SEQR11 49,34 0,58 1,18 1,17 06/12/2024 13/12/2024
SHPH11 820,00 4,00 0,49 0,55 29/11/2024 13/12/2024
SPVJ11 N/A 0,27 N/A N/A 29/11/2024 13/12/2024
SPXS11 8,50 0,10 1,18 1,09 06/12/2024 13/12/2024
TEPP11 83,28 0,78 0,94 0,98 30/11/2024 13/12/2024
TGAR11 96,49 1,15 1,19 1,11 29/11/2024 13/12/2024
TRBL11 72,93 0,62 0,85 0,87 30/11/2024 13/12/2024
TRXB11 130,73 5,00 3,82 0,98 29/11/2024 13/12/2024
TRXF11 101,87 0,93 0,91 0,94 29/11/2024 13/12/2024
TSER11 100,00 0,98 0,98 0,40 29/11/2024 13/12/2024
TVRI11 90,06 0,98 1,09 0,98 29/11/2024 13/12/2024
URHF11 100,00 1,20 1,20 1,76 29/11/2024 13/12/2024
URPR11 61,01 0,88 1,44 1,29 29/11/2024 13/12/2024
VCRI11 7,44 0,09 1,14 1,15 29/11/2024 13/12/2024
VCRR11 62,40 0,60 0,96 0,98 29/11/2024 13/12/2024
VIFI11 7,05 0,07 0,99 0,93 29/11/2024 13/12/2024
VILG11 77,79 0,62 0,80 0,71 29/11/2024 13/12/2024
VINO11 5,00 0,05 1,00 0,86 29/11/2024 13/12/2024
VISC11 96,34 0,80 0,83 0,81 29/11/2024 13/12/2024
VIUR11 5,88 0,07 1,14 1,02 29/11/2024 13/12/2024
VJFD11 155,02 0,75 0,48 0,96 29/11/2024 13/12/2024
VOTS11 73,19 0,70 0,96 0,92 29/11/2024 13/12/2024
VRTA11 81,05 0,80 0,99 0,99 29/11/2024 13/12/2024
VRTM11 7,19 0,09 1,25 0,96 29/11/2024 13/12/2024
VSLH11 3,30 0,04 1,21 1,17 06/12/2024 13/12/2024
VVMR11 91,50 0,50 0,55 0,77 29/11/2024 13/12/2024
WHGR11 8,84 0,10 1,13 1,07 29/11/2024 13/12/2024
WPLZ11 53,69 0,29 0,54 0,64 29/11/2024 13/12/2024
WSEC11 7,89 0,10 1,20 1,05 06/12/2024 13/12/2024
XPCA11 6,23 0,04 0,64 1,11 29/11/2024 13/12/2024
XPCI11 77,98 0,81 1,04 1,02 29/11/2024 13/12/2024
XPHT11 43,90 0,41 0,92 0,83 04/12/2024 13/12/2024
XPLG11 94,24 0,78 0,83 0,77 29/11/2024 13/12/2024
XPPR11 14,40 0,07 0,49 0,39 29/11/2024 13/12/2024
XPSF11 6,51 0,07 1,08 0,96 29/11/2024 13/12/2024

Compartilhar

TwitterWhatsAppLinkedinFacebookTelegram
Jornalista formada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, atua há 3 anos na redação e produção de conteúdos digitais no mercado financeiro. Anteriormente, trabalhou com produção audiovisual, o que a faz querer juntar suas experiências por onde for.
juliana.caveiro@moneytimes.com.br
Jornalista formada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, atua há 3 anos na redação e produção de conteúdos digitais no mercado financeiro. Anteriormente, trabalhou com produção audiovisual, o que a faz querer juntar suas experiências por onde for.
Giro da Semana

Receba as principais notícias e recomendações de investimento diretamente no seu e-mail. Tudo 100% gratuito. Inscreva-se no botão abaixo:

*Ao clicar no botão você autoriza o Money Times a utilizar os dados fornecidos para encaminhar conteúdos informativos e publicitários.

Usamos cookies para guardar estatísticas de visitas, personalizar anúncios e melhorar sua experiência de navegação. Ao continuar, você concorda com nossas políticas de cookies.

Fechar