Marcação a mercado premia títulos públicos de inflação curtos no Tesouro Direto em 2023
Os títulos públicos indexados à inflação com prazos de vencimentos mais curtos, negociados no Tesouro Direto, são os que acumulam maior valorização de preço na marcação a mercado em 2023. Em fevereiro, esses títulos de renda fixa aumentaram a dianteira.
Quem empresta dinheiro ao governo brasileiro e o recebe de volta com juros tem duas opções: segurar o título público até o vencimento e receber as taxas combinadas na compra ou vender o ativo no meio do caminho e receber o valor que o mercado estiver disposto a pagar (a chamada marcação a mercado).
Entre para o Telegram do Money Times!
Acesse as notícias que enriquecem seu dia em tempo real, do mercado econômico e de investimentos aos temas relevantes do Brasil e do mundo. Clique aqui e faça parte!
Caso o investidor queira ou precise vender seu título público antecipadamente, o Tesouro Direto sempre garante a recompra (operação que não é garantida com títulos de renda fixa no crédito privado, como CDBs, LCAs, LCIs, CRAs, CRIs, debêntures, entre outros).
O investidor que operou títulos públicos indexados ao IPCA com vencimentos entre um a três anos acumularam ganhos em torno de 1,17% e 1,27% em fevereiro. Já nos últimos 12 meses, os títulos Tesouro IPCA+ 2024 e Tesouro IPCA+ 2026 somam ganhos de 11,02% e 9,64%, respectivamente.
Na outra ponta, o Tesouro IPCA+ 2045, cujo vencimento levará mais de 20 anos, teve prejuízo de 1,52% em seu preço no mês passado. Nos últimos 12 meses, o título público indexado à inflação com vencimento longo totaliza perda de 5,66% na marcação a mercado.
Os títulos públicos com vencimento mais longo (seja qual for o seu indexador) são os mais sensíveis às oscilações na curva futura de juros.
Marcação a mercado nos títulos públicos
Veja a seguir as oscilações de preços e taxas dos títulos públicos no Tesouro Direto em fevereiro e demais intervalos de tempo.
A marcação a mercado permite que o investidor saiba o quanto realmente vale o seu ativo de renda fixa no momento, revelando se há oportunidades ganhos ou não com a venda antecipada do investimento.
(*) Representa os títulos públicos com negociação ativo no Tesouro Direto, ou seja, que permitem compra e venda pelos investidores. Os demais ativos só estão disponíveis para venda de que já os detinha.
Tesouro Prefixado
Títulos Prefixados | Fev. (%) | 2023 (%) | 12 meses (%) | Taxa de compra (%) | Taxa de Venda (%) |
---|---|---|---|---|---|
TESOURO PREFIXADO 2024 | 0,89 | 2,12 | 9,72 | – | 13,09 |
TESOURO PREFIXADO 2025 | 0,73 | 2,16 | 8,93 | – | 12,77 |
TESOURO PREFIXADO 2026 (*) | 0,37 | 2,1 | 6,95 | 12,79 | 12,91 |
TESOURO PREFIXADO 2029 (*) | -1,18 | -0,48 | 1,13 | 13,34 | 13,46 |
TESOURO PREFIXADO com juros semestrais 2025 | 0,78 | 2,18 | 9,17 | – | 12,75 |
TESOURO PREFIXADO com juros semestrais 2027 | 0,01 | 1,63 | 6,25 | – | 12,99 |
TESOURO PREFIXADO com juros semestrais 2029 | -0,71 | 0,5 | 4,56 | – | 13,33 |
TESOURO PREFIXADO com juros semestrais 2031 | -0,92 | -0,22 | 2,89 | – | 13,38 |
TESOURO PREFIXADO com juros semestrais 2033 (*) | -1,17 | -0,82 | 2,53 | 13,31 | 13,43 |
Tesouro Selic
Títulos Pós-Fixados | Fev. (%) | 2023 (%) | 12 meses (%) | Taxa de compra (%) | Taxa de Venda (%) |
---|---|---|---|---|---|
TESOURO SELIC 2023 | 1,02 | 2,1 | 13,01 | – | 0,04 |
TESOURO SELIC 2024 | 1,01 | 2,09 | 13,09 | – | 0,02 |
TESOURO SELIC 2025 | 1,01 | 2,11 | 13,16 | – | 0,03 |
TESOURO SELIC 2026 (*) | 1,02 | – | – | 0,09 | 0,1 |
TESOURO SELIC 2027 | 1,11 | 2,24 | 13,17 | – | 0,14 |
TESOURO SELIC 2029 (*) | 0,99 | – | – | 0,18 | 0,19 |
Tesouro IGPM+
Título Indexado ao IGPM | Fev. (%) | 2023 (%) | 12 meses (%) | Taxa de compra (%) | Taxa de Venda (%) |
---|---|---|---|---|---|
TESOURO IGPM+ com juros semestrais 2031 | -0,5 | 0,31 | 5 | – | 6,26 |
Tesouro IPCA+
Títulos de Inflação | Fev. (%) | 2023 (%) | 12 meses (%) | Taxa de compra (%) | Taxa de Venda (%) |
---|---|---|---|---|---|
TESOURO IPCA+ 2024 | 1,27 | 3,12 | 11,02 | – | 6,23 |
TESOURO IPCA+ 2026 | 1,17 | 3,05 | 9,64 | – | 6 |
TESOURO IPCA+ 2029(*) | 0,15 | – | – | 6,16 | 6,28 |
TESOURO IPCA+ 2035 (*) | -1,01 | -2,73 | 3,17 | 6,4 | 6,52 |
TESOURO IPCA+ 2045 (*) | -1,52 | -6,24 | -5,66 | 6,51 | 6,63 |
TESOURO IPCA+ com juros semestrais 2024 | 1,27 | 3,09 | 11,18 | – | 6,22 |
TESOURO IPCA+ com juros semestrais 2026 | 1,17 | 3,04 | 10,03 | – | 6 |
TESOURO IPCA+ com juros semestrais 2030 | 0,19 | 1,45 | 8,51 | – | 6,25 |
TESOURO IPCA+ com juros semestrais 2032 (*) | -0,19 | 0,53 | 7,57 | 6,24 | 6,36 |
TESOURO IPCA+ com juros semestrais 2035 | -0,31 | -0,57 | 6,26 | – | 6,45 |
TESOURO IPCA+ com juros semestrais 2040 (*) | -0,13 | -1,11 | 4,29 | 6,39 | 6,51 |
TESOURO IPCA+ com juros semestrais 2045 | -0,43 | -1,82 | 3,35 | – | 6,54 |
TESOURO IPCA+ com juros semestrais 2050 | -0,43 | -1,89 | 2,28 | – | 6,54 |
TESOURO IPCA+ com juros semestrais 2055 (*) | -0,28 | -2,2 | 1,99 | 6,4 | 6,52 |
Tesouro RendA+
Títulos de Aposentadoria | Fev. (%) | 2023 (%) | 12 meses (%) | Taxa de compra (%) | Taxa de Venda (%) |
---|---|---|---|---|---|
TESOURO RENDA+ 2030 (*) | – | – | – | 6,43 | 6,55 |
TESOURO RENDA+ 2035 (*) | – | – | – | 6,47 | 6,59 |
TESOURO RENDA+ 2040 (*) | – | – | – | 6,47 | 6,59 |
TESOURO RENDA+ 2045 (*) | – | – | – | 6,46 | 6,58 |
TESOURO RENDA+ 2050 (*) | – | – | – | 6,44 | 6,56 |
TESOURO RENDA+ 2060 (*) | – | – | – | 6,42 | 6,54 |
TESOURO RENDA+ 2065 (*) | – | – | – | 6,42 | 6,54 |
TESOURO RENDA+ 2055 (*) | – | – | – | 6,43 | 6,55 |