ImóvelTimes

Mais de 50 FIIs pagam proventos nesta semana; dividendos chegam a R$ 8,90 por cota

06 jan 2025, 9:25 - atualizado em 06 jan 2025, 9:25
dividendos - fiis
Os maiores pagadores da semana são o BICE11, com R$ 8,90 por cota, e o SPAF11, com R$ 7,61. (Imagem: Getty Images/ Canva Pro)

Mais de 50 fundos imobiliários distribuem dividendos no período de 6 a 10 de janeiro, com valores de até R$ 8,90 por cota, segundo levantamento realizado pelo site Funds Explorer.

Os FIIs possuem ‘data com’ majoritariamente no dia 30 de dezembro, último pregão de 2024. Ou seja, os cotistas que tinham posição nos fundos até as respectivas datas receberão os proventos divulgados.

Na segunda-feira (6) e na terça-feira (7), não há pagamentos previstos de dividendos. A sequência de distribuição começa mesmo na quarta-feira (8), com 34 fundos remunerando seus cotistas.

Entre eles estão HSI Malls (HSML11), com rendimentos de R$ 0,80, VBI Logístico (LVBI11), com R$ 0,83, e Valora CRI (VGII11), com R$ 1,15.

Já na quinta-feira (9) é a vez de Pátria Logística (PATL11), Pátria Edifícios Corporativos (PATC11) e Cartesia Recebíveis Imobiliários (CACR11).

A sexta-feira (10), por sua vez, tem mais alguns pagadores como Smart Real Estate (SMRE11) e Habitat Recebíveis Pulverizados (HABT11).

Os maiores pagadores da semana são o BICE11, com R$ 8,90 por cota, e o SPAF11, com R$ 7,61.

Confira os FIIs que pagam dividendos nesta semana

Fundo imobiliário Fechamento (R$) Valor por cota (R$) Yield 1M Yield 12M Data com Data de pagamento
ABCP11 75,02 0,50 0,67 0,81 30/12/2024 08/01/2025
ALMI11 576,01 4,04 0,70 0,36 30/12/2024 08/01/2025
AROA11 1,01 0,01 0,61 0,62 30/12/2024 08/01/2025
ARRI11 8,18 0,09 1,10 1,13 30/12/2024 08/01/2025
BICE11 980,00 8,90 0,91 0,56 30/12/2024 08/01/2025
BPFF11 56,00 0,60 1,07 0,95 30/12/2024 08/01/2025
FAMB11B N/A 1.001,61 N/A N/A 30/12/2024 08/01/2025
GARE11 8,50 0,09 1,08 1,00 30/12/2024 08/01/2025
HOSI11 83,36 0,68 0,82 0,79 30/12/2024 08/01/2025
HSAF11 70,00 1,20 1,71 1,14 30/12/2024 08/01/2025
HSML11 72,91 0,80 1,10 0,90 30/12/2024 08/01/2025
HTMX11 158,39 3,94 2,49 1,35 30/12/2024 08/01/2025
IFRA11 88,90 0,95 1,07 1,04 30/12/2024 08/01/2025
KDIF11 125,95 0,62 0,49 0,84 30/12/2024 08/01/2025
LASC11 106,00 0,60 0,57 0,72 30/12/2024 08/01/2025
LIFE11 8,75 0,14 1,60 1,41 30/12/2024 08/01/2025
LVBI11 97,11 0,83 0,85 0,83 30/12/2024 08/01/2025
NSLU11 150,61 1,56 1,04 0,91 30/12/2024 08/01/2025
OCRE11 94,59 0,69 0,73 0,62 30/12/2024 08/01/2025
PATA11 10,39 0,17 1,61 1,07 30/12/2024 08/01/2025
PNCR11 59,11 0,62 1,05 1,84 30/12/2024 08/01/2025
PORD11 7,86 0,09 1,13 1,10 30/12/2024 08/01/2025
PVBI11 77,26 0,55 0,71 0,70 30/12/2024 08/01/2025
RURA11 7,50 0,06 0,80 1,02 30/12/2024 08/01/2025
RZTR11 86,26 1,10 1,28 1,03 30/12/2024 08/01/2025
SPAF11 N/A 7,61 N/A N/A 30/12/2024 08/01/2025
SPDE11 1.146,16 1,78 0,16 2,57 30/12/2024 08/01/2025
SPTW11 32,85 0,45 1,37 1,09 30/12/2024 08/01/2025
STRX11 158,90 0,81 0,51 0,16 30/12/2024 08/01/2025
VGHF11 7,62 0,09 1,18 1,07 30/12/2024 08/01/2025
VGII11 90,47 1,15 1,27 0,36 30/12/2024 08/01/2025
VGRI11 7,60 0,15 1,97 1,71 30/12/2024 08/01/2025
VIGT11 29,15 0,10 0,34 0,81 30/12/2024 08/01/2025
VPSI11 15,41 0,25 1,60 0,66 30/12/2024 08/01/2025
AIEC11 47,14 1,22 2,59 1,42 30/12/2024 09/01/2025
CACR11 87,01 1,34 1,54 1,40 30/12/2024 09/01/2025
FVPQ11 42,08 0,60 1,43 0,75 30/12/2024 09/01/2025
GGRC11 9,90 0,10 0,96 0,89 02/01/2025 09/01/2025
NVHO11 12,46 0,08 0,68 0,71 30/12/2024 09/01/2025
PATC11 35,60 0,15 0,42 0,35 30/12/2024 09/01/2025
PATL11 49,01 0,57 1,16 1,02 30/12/2024 09/01/2025
QAGR11 42,65 0,44 1,03 0,97 2/1/2025 09/01/2025
RBLG11 60,00 0,75 1,25 0,89 02/01/2025 09/01/2025
VSHO11 67,64 0,70 1,03 0,90 30/12/2024 09/01/2025
VTLT11 87,00 0,93 1,07 1,01 30/12/2024 09/01/2025
XPIE11 61,40 1,00 1,63 1,16 30/12/2024 09/01/2025
EDFO11B N/A 1,65 N/A N/A 30/12/2024 10/01/2025
EGAF11 87,01 1,22 1,40 1,26 03/01/2025 10/01/2025
FIIB11 492,50 3,75 0,76 0,72 30/12/2024 10/01/2025
HABT11 78,66 1,05 1,33 1,23 30/12/2024 10/01/2025
RMAI11 85,00 0,48 0,56 0,59 30/12/2024 10/01/2025
SMRE11 99,97 1,01 1,01 1,21 30/12/2024 10/01/2025
VERE11 421,25 3,29 0,78 0,17 30/12/2024 10/01/2025

Compartilhar

TwitterWhatsAppLinkedinFacebookTelegram
Jornalista formada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, atua há 3 anos na redação e produção de conteúdos digitais no mercado financeiro. Anteriormente, trabalhou com produção audiovisual, o que a faz querer juntar suas experiências por onde for.
juliana.caveiro@moneytimes.com.br
Jornalista formada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, atua há 3 anos na redação e produção de conteúdos digitais no mercado financeiro. Anteriormente, trabalhou com produção audiovisual, o que a faz querer juntar suas experiências por onde for.
Giro da Semana

Receba as principais notícias e recomendações de investimento diretamente no seu e-mail. Tudo 100% gratuito. Inscreva-se no botão abaixo:

*Ao clicar no botão você autoriza o Money Times a utilizar os dados fornecidos para encaminhar conteúdos informativos e publicitários.

Usamos cookies para guardar estatísticas de visitas, personalizar anúncios e melhorar sua experiência de navegação. Ao continuar, você concorda com nossas políticas de cookies.

Fechar