ImóvelTimes

Mais de 40 fundos imobiliários pagam dividendos esta semana; confira as datas e se tem direito

16 jun 2024, 10:59 - atualizado em 16 jun 2024, 10:59
fundos-imobiliarios-ifix-fiis dividendos
Semana começa com seis fundos imobiliários pagando dividendos. (Imagem: Leung Cho Pan/ Canva Pro)

Mais de 40 fundos imobiliários distribuem dividendos durante o período de 17 a 21 de junho, com lucros de até R$ 15,68 por cota, segundo levantamento da Quantum, a pedido do Money Times.

A maioria dos FIIs possuem ‘data com’ dos dias da semana passada, mas alguns também são do dia 31 de maio. Ou seja, os cotistas que tinham posição nos fundos até estas datas, receberão os proventos.

O destaque vai para os fundos Lago da Pedra (LPLP11), Canuma Capital Multiestratégia (CCME11), Bluemacaw Catuai Triple A (BLCA11), VBR Reits FOF (RVBI11), Fundo de Investimento Imobiliário VBI CRI (CVBI11) e Clave Índices de Preços FI Imobiliário (CLIN11). Eles realizam o pagamento na segunda-feira (17).

FIIs: Confira os fundos imobiliários que pagam dividendos esta semana 

Ticker Valor Data com Data de Crédito
LPLP11 R$ 0,27 06/06/2024 17/06/2024
LPLP11 R$ 6,54 06/06/2024 17/06/2024
CCME11 R$ 0,08 10/06/2024 17/06/2024
BLCA11 R$ 0,50 10/06/2024 17/06/2024
RVBI11 R$ 0,75 10/06/2024 17/06/2024
CVBI11 R$ 0,85 10/06/2024 17/06/2024
CLIN11 R$ 0,95 10/06/2024 17/06/2024
VVMR11 R$ 0,50 31/05/2024 18/06/2024
CXAG11 R$ 0,69 31/05/2024 18/06/2024
CPFF11 R$ 0,65 10/06/2024 18/06/2024
RBRF11 R$ 0,06 11/06/2024 18/06/2024
BLUR11 R$ 0,68 11/06/2024 18/06/2024
IRDM11 R$ 0,74 11/06/2024 18/06/2024
IBCR11 R$ 0,85 11/06/2024 18/06/2024
RBRR11 R$ 0,85 11/06/2024 18/06/2024
IRIM11 R$ 0,86 11/06/2024 18/06/2024
RBRY11 R$ 0,95 11/06/2024 18/06/2024
CPTS11 R$ 0,08 12/06/2024 19/06/2024
CPTR11 R$ 0,10 12/06/2024 19/06/2024
VGIA11 R$ 0,10 12/06/2024 19/06/2024
VGIR11 R$ 0,11 12/06/2024 19/06/2024
MGHT11 R$ 0,45 12/06/2024 19/06/2024
VGIP11 R$ 0,72 12/06/2024 19/06/2024
MCCI11 R$ 0,80 12/06/2024 19/06/2024
APTO11 R$ 0,09 31/05/2024 20/06/2024
PQDP11 R$ 15,68 31/05/2024 20/06/2024
ELDO11 R$ 7,00 12/06/2024 20/06/2024
SHDP11 R$ 8,10 12/06/2024 20/06/2024
TRNT11 R$ 0,07 13/06/2024 20/06/2024
BTYU11 R$ 0,09 13/06/2024 20/06/2024
ZAGH11 R$ 0,50 13/06/2024 20/06/2024
JCCJ11 R$ 0,63 13/06/2024 20/06/2024
GCRI11 R$ 0,85 13/06/2024 20/06/2024
NAVT11 R$ 1,10 13/06/2024 20/06/2024
BRLA11 R$ 1,14 13/06/2024 20/06/2024
RINV11 R$ 1,25 13/06/2024 20/06/2024
HCRI11 R$ 2,45 13/06/2024 20/06/2024
MANA11 R$ 0,11 31/05/2024 21/06/2024
BARI11 R$ 0,65 31/05/2024 21/06/2024
AJFI11 R$ 0,06 07/06/2024 21/06/2024
GAME11 R$ 0,09 11/06/2024 21/06/2024
FAOE11 R$ 10,00 12/06/2024 21/06/2024

Compartilhar

TwitterWhatsAppLinkedinFacebookTelegram
Giro da Semana

Receba as principais notícias e recomendações de investimento diretamente no seu e-mail. Tudo 100% gratuito. Inscreva-se no botão abaixo:

*Ao clicar no botão você autoriza o Money Times a utilizar os dados fornecidos para encaminhar conteúdos informativos e publicitários.

Usamos cookies para guardar estatísticas de visitas, personalizar anúncios e melhorar sua experiência de navegação. Ao continuar, você concorda com nossas políticas de cookies.

Fechar