Lula fica 4% “mais pobre” em 4 anos, mas segue milionário. Veja declaração de bens do ex-presidente ao TSE
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato novamente ao cargo em 2022, apresentou sua declaração de bens ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Diferentemente do que ocorreu entre 2006, quando foi reeleito, e 2018, quando chegou a oficializar sua candidatura, o patrimônio de Lula recuou cerca de R$ 550 mil nos últimos 4 anos.
Nas eleições de 2006, o formulário para declaração de bens do TSE permitia não ser detalhar o patrimônio dos candidatos. Dessa forma, sabe-se apenas que o petista declarou possuir R$ 839.033,52 , entre bens, investimentos e naquele ano.
Lula enriqueceu mais de 800% em 12 anos
Doze anos depois, para as eleições de 2018, quando teve sua candidatura impugnada pela Lei da Ficha Limpa, Lula declarou um patrimônio mais de 800% maior. Foram R$ 7,988 milhões em bens e investimentos.
Agora, Lula chega à disputa de 2022 com um patrimônio cerca de 4% menor, conforme os R$7,424 milhões informados à Justiça Eleitoral.
Entre as mudanças em seu patrimônio nos últimos quatro anos, estão o famoso apartamento de São Bernardo do Campo, que o ex-presidente vendeu, e uma queda de 11,6% em seu plano de previdência privada, um VGBL de R$ 5,6 milhões atualmente.
Veja, a seguir, a declaração de bens de Lula em 2022
Tipo | Valor do Bem |
---|---|
Terreno | R$265.000,00 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$185.744,81 |
Construção | R$246.918,82 |
Depósito bancário em conta corrente no País | R$2.180,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$85.000,00 |
OUTROS BENS E DIREITOS | R$179.298,96 |
OUTROS BENS E DIREITOS | R$250.722,03 |
Depósito bancário em conta corrente no País | R$1,00 |
Apartamento | R$94.571,25 |
VGBL – Vida Gerador de Benefício Livre | R$5.570.798,99 |
Depósito bancário em conta corrente no País | R$18.681,23 |
Outras aplicações e Investimentos | R$333,17 |
Crédito decorrente de empréstimo | R$50.000,00 |
Caderneta de poupança | R$4.719,20 |
Terreno | R$130.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$48.475,00 |
Apartamento | R$19.167,34 |
Terreno | R$2.733,45 |
Fundo de Curto Prazo | R$1.213,17 |
Apartamento | R$19.167,34 |
Quotas ou quinhões de capital | R$49.000,00 |
Crédito decorrente de empréstimo | R$200.000,00 |
Caderneta de poupança | R$0,02 |
Declaração em 2018
Tipo | Valor do Bem |
---|---|
Apartamento | R$189.142,50 |
Terreno | R$530.000,00 |
Crédito decorrente de alienação | R$179.298,96 |
VGBL – Vida Gerador de Benefício Livre | R$6.300.000,00 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$4.801,24 |
Depósito bancário em conta corrente no País | R$16.993,25 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$170.000,00 |
Fundo de Curto Prazo | R$5.813,55 |
Caderneta de poupança | R$3.866,99 |
Crédito decorrente de empréstimo | R$50.000,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País | R$292,38 |
Depósito bancário em conta corrente no País | R$1,00 |
Apartamento | R$38.334,67 |
Terreno | R$5.466,90 |
Terreno | R$260.000,00 |
Fundo de Investimento Imobiliário | R$625,46 |
Apartamento | R$38.334,67 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$96.950,00 |
Quotas ou quinhões de capital | R$98.000,00 |
Declaração em 2006
Outros bens e direitos | R$5.466,90 |
Outros bens e direitos | R$1.866,39 |
Outros bens e direitos | R$63.304,16 |
Outros bens e direitos | R$54.762,02 |
Outros bens e direitos | R$1.124,36 |
Outros bens e direitos | R$156.146,83 |
Outros bens e direitos | R$47.695,38 |
Outros bens e direitos | R$86.794,73 |
Outros bens e direitos | R$111.055,40 |
Outros bens e direitos | R$1.398,67 |
Outros bens e direitos | R$497,97 |
Outros bens e direitos | R$38.334,67 |
Outros bens e direitos | R$189.142,50 |
Outros bens e direitos | R$38.334,67 |
Outros bens e direitos | R$1.108,87 |
Outros bens e direitos | R$42.000,00 |
Entre para o grupo do Money Times no Telegram!
Você acessa as notícias em tempo real e ainda pode participar de discussões relacionadas aos principais temas do Brasil e mundo. Entre agora para o nosso grupo no Telegram!