ImóvelTimes

KNCR11, MAXR11, RBRL11 e mais 190 que distribuem dividendos de até R$ 28,44 esta semana

17 mar 2025, 11:45 - atualizado em 17 mar 2025, 11:45
dividendos - fiis
Os maiores pagadores da semana são o KEVE11 com R$ 28,44 por cota, e o PQDP11 com R$ 19,00. (Imagem: Getty Images/ Canva Pro)

Mais de 190 fundos imobiliários distribuem dividendos no período de 17 a 21 de março, com valores de até R$ 28,44 por cota, segundo levantamento realizado pelo site Funds Explorer.

Os FIIs possuem ‘data com’ majoritariamente no dia 28 de fevereiro, último pregão do mês anterior. Ou seja, os cotistas que tinham posição nos fundos até as respectivas datas receberão os proventos divulgados.

A distribuição de dividendos começa nesta segunda-feira (17) com os fundos da Kinea como KCRE11, KNCA11, KNCR11, KNHY11, KNIP11 e KNSC11.

A terça-feira (18) da continuidade com a maior concentração de pagamentos na semana. São 160 fundos, sendo BTG Pactual Credito Agricola Fiagro (BTAG11), Max Retail (MAXR11), Rbr Log (RBRL11) os de maior destaque.

Já na quarta-feira (19), VBI Reits Multiestratégia (RVBI11), Clave Índices de Preço (CLIN11) vão pagar R$ 0,70 e R$ 1,01 por cota, respectivamente.

Na quinta-feira (20), RBR Rendimento High Grade (RBRR11), RBR Alpha Multiestratégia Real Estate (RBRF11) e outros 10 distribuem dividendos.

Na sexta-feira (21) não há pagamentos previstos.

Os maiores pagadores da semana são o Even II Kinea Fundo de Investimento Imobiliário (KEVE11), com R$ 28,44 por cota, e o Parque Dom Pedro Shopping Center (PQDP11), com R$ 19,00.

Confira os FIIs que pagam dividendos nesta semana

Fundo imobiliário Fechamento (R$) Valor por cota (R$) Yield 1M Yield 12M Data com Data de pagamento
KNSC11 8,50 0,09 1,06 1,05 28/02/2025 17/03/2025
KCRE11 8,46 0,10 1,18 1,10 28/02/2025 17/03/2025
KDOL11 98,35 0,53 0,54 0,64 28/02/2025 17/03/2025
HGIC11 65,33 0,59 0,90 1,10 10/03/2025 17/03/2025
KNIP11 86,45 0,90 1,04 1,00 28/02/2025 17/03/2025
VCJR11 78,82 0,95 1,21 1,13 28/02/2025 17/03/2025
VCRA11 59,88 0,96 1,60 1,46 28/02/2025 17/03/2025
RPRI11 82,70 1,05 1,27 1,19 28/02/2025 17/03/2025
KNCR11 101,32 1,07 1,06 1,01 28/02/2025 17/03/2025
KNHY11 98,18 1,10 1,12 1,12 28/02/2025 17/03/2025
KNCA11 90,98 1,20 1,32 1,11 28/02/2025 17/03/2025
URHF11 88,75 1,25 1,41 1,67 28/02/2025 17/03/2025
IAGR11 3,75 0,01 0,16 0,39 28/02/2025 18/03/2025
RENV11 7,15 0,02 0,29 0,92 11/03/2025 18/03/2025
VSLH11 2,88 0,03 1,04 1,19 11/03/2025 18/03/2025
SARE11 3,81 0,03 0,68 0,61 28/02/2025 18/03/2025
VINO11 4,80 0,05 1,04 0,94 28/02/2025 18/03/2025
DPRO11 6,09 0,06 0,90 0,87 11/03/2025 18/03/2025
XPSF11 5,80 0,06 1,03 1,04 28/02/2025 18/03/2025
DVFF11 6,02 0,07 1,08 1,04 11/03/2025 18/03/2025
HGBL11 8,72 0,07 0,83 1,32 28/02/2025 18/03/2025
KISU11 6,98 0,07 1,00 0,97 28/02/2025 18/03/2025
NEWU11 72,91 0,07 0,10 0,10 28/02/2025 18/03/2025
VIUR11 5,04 0,07 1,33 1,14 28/02/2025 18/03/2025
DAMA11 7,50 0,08 1,07 0,97 11/03/2025 18/03/2025
HAAA11 25,13 0,08 0,32 0,32 28/02/2025 18/03/2025
RIFF11 7,44 0,08 1,12 0,68 28/02/2025 18/03/2025
BIME11 6,88 0,09 1,31 1,27 10/03/2025 18/03/2025
BTCI11 8,65 0,09 1,08 1,04 11/03/2025 18/03/2025
BTHF11 7,52 0,09 1,22 1,28 11/03/2025 18/03/2025
DCRA11 7,18 0,09 1,25 1,34 11/03/2025 18/03/2025
SPXS11 8,40 0,09 1,08 1,13 11/03/2025 18/03/2025
WSEC11 6,97 0,09 1,24 1,11 11/03/2025 18/03/2025
AZPL11 6,27 0,09 1,44 1,10 28/02/2025 18/03/2025
HREC11 7,58 0,09 1,19 1,04 28/02/2025 18/03/2025
JSAF11 6,99 0,09 1,30 1,14 28/02/2025 18/03/2025
MXRF11 9,00 0,09 1,00 1,03 28/02/2025 18/03/2025
PMIS11 7,67 0,09 1,17 1,16 28/02/2025 18/03/2025
VCRI11 6,71 0,09 1,27 1,23 28/02/2025 18/03/2025
NCRI11 8,03 0,10 1,25 1,20 10/03/2025 18/03/2025
GRWA11 9,00 0,10 1,11 1,13 11/03/2025 18/03/2025
RECM11 8,38 0,10 1,19 1,45 11/03/2025 18/03/2025
AAZQ11 6,62 0,10 1,44 1,39 28/02/2025 18/03/2025
ARXD11 7,29 0,10 1,30 0,52 28/02/2025 18/03/2025
CBOP11 20,50 0,10 0,49 0,36 28/02/2025 18/03/2025
CYCR11 8,48 0,10 1,18 1,20 28/02/2025 18/03/2025
IAAG11 7,99 0,10 1,25 1,13 28/02/2025 18/03/2025
JSCR11 7,41 0,10 1,28 1,17 28/02/2025 18/03/2025
LSOI11 N/A 0,10 N/A N/A 28/02/2025 18/03/2025
PULV11 7,64 0,10 1,31 0,82 28/02/2025 18/03/2025
SADI11 8,13 0,10 1,17 1,08 28/02/2025 18/03/2025
WHGR11 8,49 0,10 1,18 1,14 28/02/2025 18/03/2025
XPCA11 6,90 0,10 1,45 1,06 28/02/2025 18/03/2025
AGRX11 7,98 0,11 1,38 1,26 11/03/2025 18/03/2025
NCHB11 7,97 0,11 1,32 1,23 11/03/2025 18/03/2025
OIAG11 7,79 0,11 1,35 1,29 11/03/2025 18/03/2025
SAPI11 7,96 0,11 1,32 1,14 28/02/2025 18/03/2025
TRXY11 9,75 0,11 1,13 2,03 28/02/2025 18/03/2025
RZAG11 8,23 0,12 1,46 1,33 28/02/2025 18/03/2025
SPVJ11 N/A 0,14 N/A N/A 28/02/2025 18/03/2025
VVMR11 86,61 0,14 0,16 0,70 28/02/2025 18/03/2025
CPLG11 11,14 0,15 1,35 1,49 11/03/2025 18/03/2025
CJCT11 55,85 0,15 0,27 0,21 28/02/2025 18/03/2025
HCRA11 9,00 0,17 1,89 7,67 11/03/2025 18/03/2025
FINF11 N/A 0,23 N/A N/A 28/02/2025 18/03/2025
BTHI11 41,99 0,29 0,69 0,88 07/03/2025 18/03/2025
MAXR11 58,98 0,31 0,53 2,74 11/03/2025 18/03/2025
HCTR11 20,71 0,32 1,55 1,65 11/03/2025 18/03/2025
WPLZ11 48,93 0,32 0,65 0,64 28/02/2025 18/03/2025
BLMG11 28,37 0,35 1,23 1,48 11/03/2025 18/03/2025
RECT11 32,40 0,36 1,11 1,17 11/03/2025 18/03/2025
YUFI11 59,50 0,36 0,61 0,26 28/02/2025 18/03/2025
RNGO11 42,09 0,38 0,90 0,87 28/02/2025 18/03/2025
RBRP11 41,60 0,41 0,99 1,05 11/03/2025 18/03/2025
GLOG11 48,07 0,41 0,85 0,85 28/02/2025 18/03/2025
DEVA11 29,02 0,43 1,48 1,39 11/03/2025 18/03/2025
CEOC11 37,55 0,44 1,17 1,14 11/03/2025 18/03/2025
PEMA11 30,45 0,44 1,46 0,99 28/02/2025 18/03/2025
BRCR11 40,02 0,45 1,12 1,11 11/03/2025 18/03/2025
FIGS11 45,96 0,45 0,98 0,88 28/02/2025 18/03/2025
PQAG11 55,94 0,47 0,84 0,83 28/02/2025 18/03/2025
JSRE11 56,20 0,48 0,85 0,80 28/02/2025 18/03/2025
FISC11 64,00 0,50 0,78 0,59 10/03/2025 18/03/2025
JFLL11 70,50 0,50 0,71 0,83 28/02/2025 18/03/2025
RBRD11 34,86 0,50 1,43 1,15 28/02/2025 18/03/2025
VCRR11 56,49 0,50 0,89 0,97 28/02/2025 18/03/2025
DRIT11B N/A 0,53 N/A N/A 11/03/2025 18/03/2025
JGPX11 56,90 0,55 0,97 1,20 28/02/2025 18/03/2025
BTWR11 105,49 0,56 0,53 0,32 28/02/2025 18/03/2025
HFOF11 52,81 0,56 1,06 0,96 28/02/2025 18/03/2025
HPDP11 88,25 0,56 0,63 0,58 28/02/2025 18/03/2025
SEQR11 48,38 0,58 1,20 1,17 11/03/2025 18/03/2025
VOTS11 74,37 0,58 0,78 1,01 28/02/2025 18/03/2025
INRD11 62,59 0,62 0,99 0,85 28/02/2025 18/03/2025
ITIT11 64,72 0,62 0,96 0,88 28/02/2025 18/03/2025
TRBL11 61,38 0,62 1,01 0,91 28/02/2025 18/03/2025
GCRA11 50,18 0,64 1,28 1,26 11/03/2025 18/03/2025
HLOG11 76,35 0,65 0,85 0,58 28/02/2025 18/03/2025
HSLG11 71,67 0,65 0,91 0,91 28/02/2025 18/03/2025
HSRE11 100,90 0,65 0,64 0,87 28/02/2025 18/03/2025
QNTS11 N/A 0,65 N/A N/A 28/02/2025 18/03/2025
RFOF11 55,85 0,65 1,16 1,11 28/02/2025 18/03/2025
CXCO11 56,10 0,66 1,17 1,04 28/02/2025 18/03/2025
VILG11 78,00 0,66 0,85 0,78 28/02/2025 18/03/2025
BBFO11 59,34 0,67 1,13 1,03 28/02/2025 18/03/2025
RELG11 59,77 0,68 1,14 0,50 11/03/2025 18/03/2025
HGFF11 67,73 0,68 1,00 1,03 28/02/2025 18/03/2025
RNDP11 42,92 0,69 1,61 4,88 28/02/2025 18/03/2025
BMLC11 99,33 0,70 0,70 1,90 11/03/2025 18/03/2025
SEED11 100,00 0,70 0,70 0,41 28/02/2025 18/03/2025
HCHG11 71,28 0,72 1,01 1,17 28/02/2025 18/03/2025
ITIP11 63,35 0,72 1,14 0,99 28/02/2025 18/03/2025
INLG11 65,87 0,73 1,11 0,99 28/02/2025 18/03/2025
CXCI11 65,81 0,75 1,14 1,05 11/03/2025 18/03/2025
RBRL11 66,24 0,75 1,13 1,01 11/03/2025 18/03/2025
KFOF11 71,04 0,75 1,06 0,98 28/02/2025 18/03/2025
VJFD11 155,02 0,75 0,48 0,20 28/02/2025 18/03/2025
FLMA11 130,50 0,79 0,61 0,80 10/03/2025 18/03/2025
BBGO11 68,50 0,79 1,15 1,12 28/02/2025 18/03/2025
FATN11 75,86 0,80 1,05 1,01 10/03/2025 18/03/2025
RBHG11 66,13 0,80 1,21 1,17 28/02/2025 18/03/2025
VISC11 99,29 0,80 0,81 0,82 28/02/2025 18/03/2025
URPR11 53,28 0,82 1,54 1,40 28/02/2025 18/03/2025
XPLG11 91,58 0,82 0,90 0,83 28/02/2025 18/03/2025
ERPA11 133,99 0,83 0,62 0,48 11/03/2025 18/03/2025
GTWR11 66,82 0,83 1,24 1,10 28/02/2025 18/03/2025
PMFO11 81,80 0,84 1,03 0,55 11/03/2025 18/03/2025
XPCI11 73,96 0,84 1,14 1,09 28/02/2025 18/03/2025
BTML11 101,37 0,85 0,84 0,44 28/02/2025 18/03/2025
HGRE11 100,16 0,85 0,85 0,80 28/02/2025 18/03/2025
MALL11 94,64 0,85 0,90 0,82 28/02/2025 18/03/2025
PLCR11 72,54 0,85 1,17 1,03 28/02/2025 18/03/2025
RRCI11 69,14 0,85 1,23 1,20 28/02/2025 18/03/2025
BRCO11 100,28 0,87 0,87 0,83 28/02/2025 18/03/2025
HGRU11 114,10 0,90 0,79 0,84 28/02/2025 18/03/2025
KIVO11 60,10 0,90 1,50 1,37 28/02/2025 18/03/2025
BNFS11 71,08 0,92 1,29 1,33 28/02/2025 18/03/2025
OUJP11 70,53 0,93 1,32 1,21 28/02/2025 18/03/2025
TRXF11 101,57 0,93 0,92 1,07 28/02/2025 18/03/2025
NEXG11 128,51 0,95 0,74 0,69 11/03/2025 18/03/2025
RECR11 75,69 0,95 1,25 1,22 11/03/2025 18/03/2025
BTSG11 158,10 0,95 0,60 0,40 28/02/2025 18/03/2025
NEWL11 89,45 0,95 1,06 0,92 28/02/2025 18/03/2025
TEPP11 80,54 0,95 1,18 1,07 28/02/2025 18/03/2025
NUIF11 86,00 1,00 1,16 1,02 11/03/2025 18/03/2025
CPTI11 83,04 1,00 1,20 1,18 28/02/2025 18/03/2025
JURO11 96,18 1,00 1,04 1,00 28/02/2025 18/03/2025
KNRI11 132,07 1,00 0,76 0,71 28/02/2025 18/03/2025
PLCA11 69,90 1,00 1,43 1,27 28/02/2025 18/03/2025
TGAR11 80,80 1,00 1,24 1,16 28/02/2025 18/03/2025
TRXB11 117,00 1,00 0,85 1,44 28/02/2025 18/03/2025
TVRI11 86,47 1,03 1,19 1,08 28/02/2025 18/03/2025
HGCR11 95,70 1,05 1,10 1,02 28/02/2025 18/03/2025
JPPA11 76,21 1,06 1,39 1,37 28/02/2025 18/03/2025
LSAG11 68,00 1,07 1,57 1,45 28/02/2025 18/03/2025
BBRC11 94,93 1,08 1,14 1,09 28/02/2025 18/03/2025
CRAA11 91,54 1,10 1,20 1,09 11/03/2025 18/03/2025
FLCR11 96,31 1,10 1,14 1,29 11/03/2025 18/03/2025
HGLG11 149,36 1,10 0,74 0,73 28/02/2025 18/03/2025
MFII11 83,39 1,11 1,33 1,30 28/02/2025 18/03/2025
CDII11 101,02 1,16 1,15 1,19 28/02/2025 18/03/2025
BTAG11 99,57 1,25 1,26 57,13 11/03/2025 18/03/2025
KORE11 76,00 1,25 1,64 1,42 28/02/2025 18/03/2025
BIDB11 77,74 1,33 1,71 1,23 28/02/2025 18/03/2025
FPAB11 172,00 1,35 0,78 0,48 11/03/2025 18/03/2025
FIIP11B 150,60 1,40 0,93 0,89 28/02/2025 18/03/2025
MGRI11 58,18 1,42 2,44 1,17 11/03/2025 18/03/2025
FAED11 140,00 1,60 1,14 1,09 11/03/2025 18/03/2025
HGBS11 178,00 1,60 0,90 0,85 28/02/2025 18/03/2025
FLRP11 1.876,00 14,00 0,75 0,64 28/02/2025 18/03/2025
KEVE11 782,81 28,44 3,63 2,89 28/02/2025 18/03/2025
HBCR11 138,00 5,00 3,62 0,86 28/02/2025 18/03/2025
BICE11 899,95 6,55 0,73 0,62 28/02/2025 18/03/2025
IBBP11 8,68 0,07 0,82 1,29 11/03/2025 19/03/2025
CCME11 8,10 0,08 0,99 0,89 12/03/2025 19/03/2025
BLCA11 87,50 0,50 0,57 0,53 12/03/2025 19/03/2025
RVBI11 62,08 0,70 1,13 1,13 12/03/2025 19/03/2025
XPID11 54,35 0,70 1,29 1,16 28/02/2025 19/03/2025
CLIN11 84,17 1,01 1,20 1,15 12/03/2025 19/03/2025
CVBI11 85,27 1,05 1,23 1,15 13/03/2025 19/03/2025
RBRF11 6,54 0,06 0,92 1,03 13/03/2025 20/03/2025
IRIF11 8,98 0,10 1,11 0,74 11/03/2025 20/03/2025
BLUR11 69,99 0,47 0,67 0,64 13/03/2025 20/03/2025
CXAG11 71,00 0,70 0,99 0,98 28/02/2025 20/03/2025
IRDM11 67,05 0,80 1,19 1,19 13/03/2025 20/03/2025
IRIM11 68,75 0,82 1,19 1,28 13/03/2025 20/03/2025
IBCR11 59,69 0,90 1,51 1,39 13/03/2025 20/03/2025
RBRR11 83,04 0,95 1,14 1,04 13/03/2025 20/03/2025
RBRY11 89,85 1,05 1,17 1,11 13/03/2025 20/03/2025
RZZR11 137,98 1,16 0,84 0,60 13/03/2025 20/03/2025
PQDP11 2.060,63 19,00 0,92 0,90 28/02/2025 20/03/2025
HCRI11 246,00 2,75 1,12 1,04 13/03/2025 20/03/2025
SHDP11B N/A 9,14 N/A N/A 12/03/2025 20/03/2025

Compartilhar

WhatsAppTwitterLinkedinFacebookTelegram
Jornalista formada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, atua há 3 anos na redação e produção de conteúdos digitais no mercado financeiro. Anteriormente, trabalhou com produção audiovisual, o que a faz querer juntar suas experiências por onde for.
juliana.caveiro@moneytimes.com.br
Jornalista formada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, atua há 3 anos na redação e produção de conteúdos digitais no mercado financeiro. Anteriormente, trabalhou com produção audiovisual, o que a faz querer juntar suas experiências por onde for.
Giro da Semana

Receba as principais notícias e recomendações de investimento diretamente no seu e-mail. Tudo 100% gratuito. Inscreva-se no botão abaixo:

*Ao clicar no botão você autoriza o Money Times a utilizar os dados fornecidos para encaminhar conteúdos informativos e publicitários.

Usamos cookies para guardar estatísticas de visitas, personalizar anúncios e melhorar sua experiência de navegação. Ao continuar, você concorda com nossas políticas de cookies.

Fechar