ImóvelTimes

Já caiu? HTMX11, LVBI11 e outros FIIs pagam dividendos de até 34,56% nesta sexta-feira (5); veja os valores

05 jul 2024, 11:09 - atualizado em 05 jul 2024, 11:09
dividendos - fiis
(Imagem: Getty Images/ Canva Pro)

Os cotistas de 38 fundos recebem os rendimentos referentes a junho, nesta sexta-feira (05). A data-base — ou seja, data limite a qual o cotista deve ter posição no fundo — foi no último dia 28.

O maior dividend yield mensal, de 34,56%, ficou com o fundo Unidades Autonomas (IDFI11), que distribuirá um valor de R$ 4,50 por cota.

Outros fundos como VBI Prime Properties (PVBI11), Hotel Maxinvest (HTMX11), VBI Logístico (LVBI11) e HSI Malls (HSML11) também pagam hoje, com dividendos de R$ 0,65, R$ 1,41, R$ 0,90 e R$ 0,80 por cota, respectivamente.

Confira os FIIs que pagam dividendos nesta sexta (5)

Fundos Dividendos (R$) DY (1M) DY (12M) Data com Data de pagamento
IDFI11 4,5 34,56 6,94 28/06/2024 05/07/2024
LIFE11 0,18 1,74 1,25 28/06/2024 05/07/2024
VPSI11 0,2 1,69 0,14 28/06/2024 05/07/2024
VGRI11 0,15 1,53 0,77 28/06/2024 05/07/2024
OGIN11 0,13 1,32 0,44 28/06/2024 05/07/2024
HGAG11 0,2 1,2 0,86 28/06/2024 05/07/2024
ARRI11 0,11 1,14 1,1 28/06/2024 05/07/2024
BODB11 0,1 1,07 0,86 25/06/2024 05/07/2024
HSAF11 0,9 1,04 0,99 28/06/2024 05/07/2024
SPTW11 0,42 1 1,07 28/06/2024 05/07/2024
PORD11 0,09 1 1,07 28/06/2024 05/07/2024
VGHF11 0,09 1 1,07 28/06/2024 05/07/2024
IFRA11 1,1 0,98 0,93 28/06/2024 05/07/2024
GALG11 0,09 0,96 0,92 28/06/2024 05/07/2024
GARE11 0,09 0,96 0,92 28/06/2024 05/07/2024
RZTR11 0,9 0,95 1 28/06/2024 05/07/2024
RURA11 0,09 0,95 1,07 28/06/2024 05/07/2024
BPFF11 0,62 0,88 0,86 28/06/2024 05/07/2024
NSLU11 1,51 0,82 0,82 28/06/2024 05/07/2024
HSML11 0,8 0,82 0,8 28/06/2024 05/07/2024
LVBI11 0,9 0,81 0,76 28/06/2024 05/07/2024
KDIF11 1,1 0,8 0,74 28/06/2024 05/07/2024
PNRC11 0,85 0,8 0,07 28/06/2024 05/07/2024
BICE11 7,56 0,77 0,29 28/06/2024 05/07/2024
HTMX11 1,41 0,76 1,42 28/06/2024 05/07/2024
HOSI11 0,71 0,72 0,81 28/06/2024 05/07/2024
EVBI11 0,08 0,72 0,77 28/06/2024 05/07/2024
PVBI11 0,65 0,7 0,67 28/06/2024 05/07/2024
PICE11 0,25 0,66 0,56 28/06/2024 05/07/2024
AROA11 0,01 0,63 0,33 28/06/2024 05/07/2024
ABCP11 0,35 0,5 0,76 28/06/2024 05/07/2024
LASC11 0,55 0,48 0,75 28/06/2024 05/07/2024
PLRI11 0,06 0,34 0,72 28/06/2024 05/07/2024
IDGR11 0,02 0,23 4,61 28/06/2024 05/07/2024
SPAF11 1,95 N/A N/A 28/06/2024 05/07/2024
PNCR11 0,82 N/A N/A 28/06/2024 05/07/2024
STRX11 0,81 N/A 0,04 28/06/2024 05/07/2024
OCRE11 0,67 N/A 0,45 28/06/2024 05/07/2024

Jornalista formada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, atua há 3 anos na redação e produção de conteúdos digitais no mercado financeiro. Anteriormente, trabalhou com produção audiovisual, o que a faz querer juntar suas experiências por onde for.
Jornalista formada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, atua há 3 anos na redação e produção de conteúdos digitais no mercado financeiro. Anteriormente, trabalhou com produção audiovisual, o que a faz querer juntar suas experiências por onde for.
Giro da Semana

Receba as principais notícias e recomendações de investimento diretamente no seu e-mail. Tudo 100% gratuito. Inscreva-se no botão abaixo:

*Ao clicar no botão você autoriza o Money Times a utilizar os dados fornecidos para encaminhar conteúdos informativos e publicitários.