Itaú (ITUB4), Gerdau (GGBR4) e Via (VIIA3): O que esperar dos balanços da semana?
Itaú Unibanco (ITUB4), Gerdau (GGBR4) e Via (VIIA3) são alguns dos destaques da agenda corporativa da semana, com a divulgação de seus respectivos balanços (ver calendário abaixo). O mercado também acompanha a precificação da oferta de privatização da Copel (CPLE6).
O banco da família Egydio de Souza Aranha e dos Moreira Salles deve apresentar um balanço com um ritmo parecido com o observado no primeiro trimestre deste ano, com a qualidade de crédito ainda no radar. O Inter Research espera que o Itaú apresente uma um ROAE de 20% e diz estar otimista com o banco.
“O Itaú mantém seu balanço sólido, com uma qualidade de carteira invejável aos pares privados incumbentes, vindo do seu mix mais elevado que os competidores ao público de alta renda. Por outro lado, com a queda do dólar no trimestre o Itaú pode sentir algum impacto em seu hedge feito para cobrir sua exposição de equity ao exterior”, disse.
Consenso reunido pela Bloomberg aponta para um lucro de R$ 8,68 bilhões.
Gerdau
Analistas falam em uma piora sequencial do Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) para as empresas de siderurgia, de modo geral.
Pelas projeções do Santander, as produtoras de aço brasileiras devem mostrar resultados mais fracos, com uma queda média de 30% do Ebitda diante de fundamentos frágeis para os mercados de aços longos e planos no país.
A XP cita um ambiente desafiador para os reajustes de preços na siderurgia. Existe uma pressão no mercado brasileiro em razão dos altos prêmios atuais, especialmente para produtos de aços planos, destaca.
Com isso, a Gerdau enfrentará desafios com os preços realizados mais baixos e, segundo consenso da Bloomberg, pode apresentar um lucro de R$ 2,128 bilhões.
Via
No comércio eletrônico, as empresas devem apresentar um tímido crescimento de receita por conta da economia local com juros elevados, enquanto as margens devem permanecer pressionadas por causa do do Difal e mix de canais, enquanto a alavancagem deve permanecer elevada, pontuou a XP Investimentos.
No entanto, a corretora disse que o Magazine Luiza (MGLU3), que divulga o balanço na próxima semana, deve ser o destaque positivo da temporada, com melhora de margens na base trimestral e geração de caixa. A Via (VIIA3), disse, deve apresentar resultados negativos.
Ainda assim, o Magazine Luiza deve registrar um prejuízo de R$ 141 milhões, enquanto a Via deve apresentar um prejuízo de R$ 260 milhões, segundo o consenso da Bloomberg.
Veja a agenda de balanços da semana
Empresa | Ticker | Data |
---|---|---|
BB Seguridade | BBSE3 | 07/agosto |
Direcional | DIRR3 | 07/agosto |
Itaú Unibanco | ITUB4 | 07/agosto |
Banco Modal | MODL11 | 07/agosto |
Movida | MOVI3 | 07/agosto |
Pague Menos | PGMN3 | 07/agosto |
Banco Pine | PINE4 | 07/agosto |
Technos | TECN3 | 07/agosto |
CBA | CBAV3 | 07/agosto |
Livetech | LVTC3 | 07/agosto |
Grupo SBF | SBFG3 | 07/agosto |
3Tentos | TTEN3 | 07/agosto |
Vivara | VIVA3 | 07/agosto |
BTG Pactual | BPAC11 | 08/agosto |
Braskem | BRKM3 | 08/agosto |
Méliuz | CASH3 | 08/agosto |
CVC | CVCB3 | 08/agosto |
Engie Brasil | EGIE3 | 08/agosto |
Eletrobrás | ELET3 | 08/agosto |
Enjoei | ENJU3 | 08/agosto |
Eternit | ETER3 | 08/agosto |
Fras-le | FRAS3 | 08/agosto |
HBR Realty | HBRE3 | 08/agosto |
Lojas Quero-Quero | LJQQ3 | 08/agosto |
Nutriplant | NUTR3 | 08/agosto |
Raia Drogasil | RADL3 | 08/agosto |
Santos Brasil | STBP3 | 08/agosto |
Totvs | TOTS3 | 08/agosto |
Valid | VLID3 | 08/agosto |
Armac | ARML3 | 08/agosto |
Cury Construtora | CURY3 | 08/agosto |
JSL | JSLG3 | 08/agosto |
Gerdau | GGBR4 | 08/agosto |
Alupar | ALUP11 | 09/agosto |
Lojas Marisa | AMAR3 | 09/agosto |
Banco do Brasil | BBAS3 | 09/agosto |
Minerva | BEEF3 | 09/agosto |
Blau Farmacêutica | BLAU3 | 09/agosto |
Boa Vista | BOAS3 | 09/agosto |
Copel | CPLE6 | 09/agosto |
d1000 | DMVF3 | 09/agosto |
Eletromidia | ELMD3 | 09/agosto |
Equatorial | EQTL3 | 09/agosto |
Estapar | ALPK3 | 09/agosto |
Grupo Mateus | GMAT3 | 09/agosto |
Gerdau Metalúrgica | GOAU4 | 09/agosto |
Guararapes | GUAR3 | 09/agosto |
Hapvida | HAPV3 | 09/agosto |
Lavvi Empreendimentos | LAVV3 | 09/agosto |
Mahle | LEVE3 | 09/agosto |
Log-In | LOGN3 | 09/agosto |
MRV | MRVE3 | 09/agosto |
Iochpe-Maxion | MYPK3 | 09/agosto |
Odontoprev | ODPV3 | 09/agosto |
Oceanpact | OPCT3 | 09/agosto |
Petz | PETZ3 | 09/agosto |
Profarma | PFRM3 | 09/agosto |
Positivo Tecnologia | POSI3 | 09/agosto |
Qualicorp | QUAL3 | 09/agosto |
Randon Part | RAPT4 | 09/agosto |
RNI | RDNI3 | 09/agosto |
Rossi Residencial | RSID3 | 09/agosto |
São Carlos | SCAR3 | 09/agosto |
Sequioa Logística | SEQL3 | 09/agosto |
Time For Fun | SHOW3 | 09/agosto |
SLC Agrícola | SLCE3 | 09/agosto |
SmartFit | SMFT3 | 09/agosto |
Grupo Soma | SOMA3 | 09/agosto |
Sinqia | SQIA3 | 09/agosto |
Ultrapar | UGPA3 | 09/agosto |
Allied | ALLD3 | 09/agosto |
Brisanet | BRIT3 | 09/agosto |
CSU Digital | CSUD3 | 09/agosto |
Dexxos Participações | DEXP3 | 09/agosto |
Unifique | FIQE3 | 09/agosto |
Mitre | MTRE3 | 09/agosto |
Wilson Sons | PORT3 | 09/agosto |
Traders Club | TRAD3 | 09/agosto |
Viveo | VVEO3 | 09/agosto |
Wilson Sons | PORT3 | 09/agosto |
Alliar | AALR3 | 10/agosto |
Lojas Americanas | AMER3 | 10/agosto |
Arezzo | ARZZ3 | 10/agosto |
Azul | AZUL4 | 10/agosto |
BIOMM | BIOM3 | 10/agosto |
Banco BMG | BMGB4 | 10/agosto |
Bemobi | BMOB3 | 10/agosto |
BR Partners | BRBI11 | 10/agosto |
B3 | B3SA3 | 10/agosto |
C&A | CEAB3 | 10/agosto |
Cogna | COGN3 | 10/agosto |
CPFL | CPFE3 | 10/agosto |
Cyrela Realty | CYRE3 | 10/agosto |
Dasa | DASA3 | 10/agosto |
Dotz | DOTZ3 | 10/agosto |
Enauta | ENAT3 | 10/agosto |
Eneva | ENEV3 | 10/agosto |
Energisa | ENGI11 | 10/agosto |
Eucatex | EUCA4 | 10/agosto |
Even | EVEN3 | 10/agosto |
Eztec | EZTC3 | 10/agosto |
Ferbasa | FESA4 | 10/agosto |
Grupo GPS | GGPS3 | 10/agosto |
Grendene | GRND3 | 10/agosto |
Helbor | HBOR3 | 10/agosto |
Infracommerce | IFCM3 | 10/agosto |
JHSF | JHSF3 | 10/agosto |
Light | LIGT3 | 10/agosto |
Locaweb | LWSA3 | 10/agosto |
Hospital Mater Dei | MATD3 | 10/agosto |
Mobly | MBLY3 | 10/agosto |
Moura Dubeux | MDNE3 | 10/agosto |
Melnick | MELK3 | 10/agosto |
Ouro Fino | OFSA3 | 10/agosto |
Oi | OIBR3 | 10/agosto |
Plano & Plano | PLPL3 | 10/agosto |
DIMED | PNVL3 | 10/agosto |
Priner | PRNR3 | 10/agosto |
Porto Seguro | PSSA3 | 10/agosto |
Rumo | RAIL3 | 10/agosto |
Sanepar | SAPR4 | 10/agosto |
Sabesp | SBSP3 | 10/agosto |
Boa Safra | SOJA3 | 10/agosto |
Tecnisa | TCSA3 | 10/agosto |
Triunfo | TPIS3 | 10/agosto |
Trisul | TRIS3 | 10/agosto |
VIVER Construtora | VIVR3 | 10/agosto |
Westwing | WEST3 | 10/agosto |
Yduqs | YDUQ3 | 10/agosto |
Aeris Energy | AERI3 | 10/agosto |
BR Malls | BRML3 | 10/agosto |
Terra Santa | LAND3 | 10/agosto |
Restoque | LLIS3 | 10/agosto |
Nexpe Participações | NEXP3 | 10/agosto |
Hermes Pardini | PARD3 | 10/agosto |
Padtec | PDTC3 | 10/agosto |
PetroRecôncavo | RECV3 | 10/agosto |
Syn | SYNE3 | 10/agosto |
Via | VIIA3 | 10/agosto |
Vittia | VITT3 | 10/agosto |
Wiz | WIZC3 | 10/agosto |
Wiz | WIZS3 | 10/agosto |
Zamp | ZAMP3 | 10/agosto |
Banco ABC Brasil | ABCB4 | 11/agosto |
Banco Mercantil | BMEB4 | 11/agosto |
Bradespar | BRAP4 | 11/agosto |
BRQ Informática | BRQB3 | 11/agosto |
Celesc | CLSC4 | 11/agosto |
Igua Saneamento | IGSN3 | 11/agosto |
M.Dias Branco | MDIA3 | 11/agosto |
Maestro Frotas | MSRO3 | 11/agosto |
OSX Brasil | OSXB3 | 11/agosto |
PDG Realty | PDGR3 | 11/agosto |
Paranapanema | PMAM3 | 11/agosto |
Privatização da Copel
A Copel precifica na terça (8) a oferta de ações de privatização da empresa.
De acordo com a Coluna do Broadcast, do Estadão, a demanda por papéis da estatal chega perto dos R$ 10 bilhões, o dobro do tamanho original da transação, disse a Coluna do Broadcast, do Estadão.
A companhia estimou que o “follow on” pode movimentar até R$ 4,96 bilhões, considerando a colocação de um lote suplementar de 15% do total de ações, e com base no preço de R$ 7,85 da ação no fechamento de 24 de julho.