Investir em CDI com Selic em queda dá dinheiro? Santander Asset traz veredito
Será que os investimentos de renda fixa indexados ao CDI não entregam grandes retornos quando a Selic cai? Nem sempre. Conforme estudo realizado pela Santander Asset, dá para lucrar emprestando o seu dinheiro em troca de recebê-lo com juros, mesmo com a Selic em trajetória de queda.
Os fundos de renda fixa ativos, que investem no mercado de juros futuros, acabam capturando melhor o movimento de Selic mais baixa.
Dessa maneira, estes fundos conseguem se antecipar à variação dos juros, ganhando entre a expectativa e o corte de fato, segundo o especialista de portfólio da Santander Asset, Clayton Calixto, responsável pelo estudo.
“O principal motivo para o bom desempenho é que esses fundos conseguem se posicionar de forma ativa, antes do movimento ocorrer. Então, isso aconteceu em quase todos os momentos do passado em que o Banco Central iniciou movimento de corte de juros”, afirma Calixto.
- Santander (SANB11) registra lucro de R$ 2,3 bilhões no 2T23: Números desapontaram o mercado ou já era esperado? Veja qual é a recomendação para as ações do banco no Giro do Mercado de hoje (26). Não esqueça de se inscrever no nosso canal e fique ligado nas próximas lives, de segunda a sexta, às 12h.
Renda fixa com Selic em queda
No caso, Calixto usou como referência na análise o Índice de Duração Constante Anbima (IDkA), que reúne vários títulos públicos no Tesouro Direto de vencimentos fixos.
Assim, o levantamento considerou três datas para a análise: dois, três e seis meses antes do corte da Selic entre os anos de 2009, 2011, 2016 e 2019. Nestes períodos, foram analisados os títulos prefixados (lDkA) e os atrelados ao IPCA, com prazos de dois e cinco anos.
“Em ambos os cenários, os títulos superaram o CDI. A exceção foi em 2011, quando o Copom surpreendeu o mercado com corte de juros em meio a uma crise internacional de grandes proporções”, lembra o especialista.
Acompanhe a seguir o desempenho da renda fixa atrelados CDI ante à performance dos demais investimentos prefixados e IPCA+ nos anos de queda da Selic:
2019
Índices de Renda Fixa | 2 meses | 3 meses | 6meses |
---|---|---|---|
IDkA Prefixados 2 Anos | 1,80% | 3,65% | 4,70% |
IDkA Prefixados 5 Anos | 2,51% | 6,01% | 6,76% |
IDkA IPCA+ 2 Anos | 1,68% | 3,22% | 4,75% |
IDkA IPCA+ 5 Anos | 2,59% | 5,48% | 6,51% |
CDI | 0,97% | 1,44% | 2,59% |
Índices de Renda Fixa | 2 meses | 3 meses | 6 meses |
---|---|---|---|
IDkA Prefixados 2 Anos | 185,74% | 254,29% | 181,33% |
IDkA Prefixados 5 Anos | 258,45% | 418,19% | 260,57% |
IDkA IPCA+ 2 Anos | 173,05% | 223,95% | 182,92% |
IDkA IPCA+ 5 Anos | 267,02% | 381,38% | 251,07% |
CDI | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
2016
Índices de Renda Fixa | 2 meses | 3 meses | 6meses |
---|---|---|---|
IDkA Prefixados 2 Anos | 1,61% | 4,23% | 8,81% |
IDkA Prefixados 5 Anos | -1,96% | 3,45% | 10,51% |
IDkA IPCA+ 2 Anos | 1,42% | 3,26% | 6,74% |
IDkA IPCA+ 5 Anos | -0,44% | 2,69% | 7,40% |
CDI | 2,08% | 3,26% | 6,23% |
Índices de Renda Fixa | 2 meses | 3 meses | 6 meses |
---|---|---|---|
IDkA Prefixados 2 Anos | 77,80% | 129,65% | 141,37% |
IDkA Prefixados 5 Anos | -94,19% | 105,91% | 168,76% |
IDkA IPCA+ 2 Anos | 68,56% | 100,01% | 108,22% |
IDkA IPCA+ 5 Anos | -21,22% | 82,38% | 118,81% |
CDI | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
2011
Índices de Renda Fixa | 2 meses | 3 meses | 6meses |
---|---|---|---|
IDkA Prefixados 2 Anos | 2,72% | 5,20% | 8,12% |
IDkA Prefixados 5 Anos | 2,40% | 6,06% | 8,34% |
IDkA IPCA+ 2 Anos | 2,51% | 4,14% | 7,92% |
IDkA IPCA+ 5 Anos | 1,94% | 4,34% | 8,97% |
CDI | 1,79% | 2,71% | 5,33% |
Índices de Renda Fixa | 2 meses | 3 meses | 6 meses |
---|---|---|---|
IDkA Prefixados 2 Anos | 152,19% | 192,10% | 152,22% |
IDkA Prefixados 5 Anos | 134,17% | 224,02% | 156,42% |
IDkA IPCA+ 2 Anos | 140,02% | 152,95% | 148,45% |
IDkA IPCA+ 5 Anos | 108,64% | 160,45% | 168,29% |
CDI | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
2009
Índices de Renda Fixa | 2 meses | 3 meses | 6meses |
---|---|---|---|
IDkA Prefixados 2 Anos | 3,71% | 3,34% | 7,43% |
IDkA Prefixados 5 Anos | 3,39% | 1,12% | 5,43% |
IDkA IPCA+ 2 Anos | 3,86% | 3,83% | 8,74% |
IDkA IPCA+ 5 Anos | 5,68% | 3,65% | 10,80% |
CDI | 1,87% | 2,73% | 5,11% |
Índices de Renda Fixa | 2 meses | 3 meses | 6 meses |
---|---|---|---|
IDkA Prefixados 2 Anos | 197,69% | 122,38% | 145,31% |
IDkA Prefixados 5 Anos | 180,93% | 41,03% | 106,15% |
IDkA IPCA+ 2 Anos | 205,94% | 140,20% | 170,97% |
IDkA IPCA+ 5 Anos | 302,82% | 133,79% | 211,40% |
CDI | 100,00% | 100,00% | 100,00% |