Ibovespa: Veja quem deve estrear no maior índice da Bolsa
As ações da Azul (AZUL4) e IRB (IRBR3) receberam o convite inicial para fazer parte do Ibovespa, o clube mais exclusivo da bolsa brasileira. O novo índice irá vigorar de 6 de maio de 2019 a 30 de agosto de 2019. Serão 66 ativos de 63 empresas.
A movimentação no índice representa a movimentação de enormes quantidades de recursos de fundos que seguem o índice. Ou seja, os gestores precisam comprar ou vender as ações para se adequar à nova composição, o que gera forças compradoras ou vendedoras nos ativos.
Veja as indicações de ações para o mês de abril
Os cinco ativos que apresentaram o maior peso na composição do índice foram: Itau Unibanco (ITUB4) 10,281%, Vale (VALE3) 9,889%, Bradesco (BBDC4) 8,680%, Petrobras (PETR4) 7,695% e PETR3 (5,251%).
Para efeitos de comparação, os ativos que apresentaram o maior peso na composição da carteira anterior do índice válida de 07 de janeiro de 2019 a 03 de maio de 2019 foram: Itau Unibanco (ITUB4) 10,801%, Vale (VALE3) 10,774%, Bradesco (BBDC4) 8,570%, Petrobras (PETR4) 7,208% e PETR3 5,015%.
A B3 divulga regularmente três prévias das novas composições dos índices: a 1ª prévia, no primeiro pregão do último mês de vigência da carteira em vigor; a 2ª prévia, no pregão seguinte ao dia 15 do último mês de vigência da carteira em vigor e a 3ª prévia, no penúltimo pregão de vigência da carteira em vigor.
Veja, a seguir, a possível nova composição:
1ª Prévia do IBOVESPA para Maio a Agosto de 2019 | ||||
COD. | ACAO | TIPO | QTDE. TEORICA | PART. % |
ABEV3 | AMBEV S/A | ON | 4.347.501.920 | 4,632 |
AZUL4 | AZUL | PN N2 | 316.666.637 | 0,767 |
BTOW3 | B2W DIGITAL | ON NM | 167.767.522 | 0,448 |
B3SA3 | B3 | ON EJ NM | 2.044.215.807 | 4,156 |
BBSE3 | BBSEGURIDADE | ON NM | 671.584.112 | 1,127 |
BRML3 | BR MALLS PAR | ON EJ NM | 847.953.269 | 0,675 |
BBDC3 | BRADESCO | ON EB N1 | 891.980.002 | 1,781 |
BBDC4 | BRADESCO | PN EB N1 | 3.831.905.294 | 8,680 |
BRAP4 | BRADESPAR | PN N1 | 222.108.601 | 0,449 |
BBAS3 | BRASIL | ON NM | 1.331.530.017 | 4,107 |
BRKM5 | BRASKEM | PNA N1 | 264.632.416 | 0,853 |
BRFS3 | BRF SA | ON NM | 811.139.545 | 1,163 |
CCRO3 | CCR SA | ON NM | 1.115.695.556 | 0,829 |
CMIG4 | CEMIG | PN N1 | 969.719.162 | 0,853 |
CIEL3 | CIELO | ON EJ NM | 1.119.341.518 | 0,672 |
CSAN3 | COSAN | ON NM | 155.785.693 | 0,421 |
CVCB3 | CVC BRASIL | ON NM | 145.096.593 | 0,503 |
CYRE3 | CYRELA REALT | ON NM | 261.043.342 | 0,269 |
ECOR3 | ECORODOVIAS | ON NM | 195.023.762 | 0,118 |
ELET3 | ELETROBRAS | ON N1 | 269.667.840 | 0,626 |
ELET6 | ELETROBRAS | PNB N1 | 225.964.766 | 0,542 |
EMBR3 | EMBRAER | ON NM | 733.692.916 | 0,857 |
ENBR3 | ENERGIAS BR | ON NM | 295.342.982 | 0,317 |
EGIE3 | ENGIE BRASIL | ON NM | 254.813.849 | 0,689 |
EQTL3 | EQUATORIAL | ON NM | 198.163.464 | 1,004 |
ESTC3 | ESTACIO PART | ON NM | 300.112.915 | 0,505 |
FLRY3 | FLEURY | ON NM | 309.972.756 | 0,400 |
GGBR4 | GERDAU | PN N1 | 987.996.350 | 0,947 |
GOAU4 | GERDAU MET | PN N1 | 570.861.291 | 0,257 |
GOLL4 | GOL | PN N2 | 133.111.745 | 0,218 |
HYPE3 | HYPERA | ON NM | 396.959.288 | 0,651 |
IGTA3 | IGUATEMI | ON NM | 86.705.835 | 0,214 |
IRBR3 | IRBBRASIL RE | ON EDJ NM | 134.759.156 | 0,778 |
ITSA4 | ITAUSA | PN N1 | 4.492.854.927 | 3,407 |
ITUB4 | ITAUUNIBANCO | PN ED N1 | 4.718.960.710 | 10,281 |
JBSS3 | JBS | ON NM | 1.603.247.593 | 1,616 |
KLBN11 | KLABIN S/A | UNT N2 | 591.009.862 | 0,637 |
KROT3 | KROTON | ON NM | 1.470.274.625 | 0,987 |
RENT3 | LOCALIZA | ON EJ NM | 561.023.808 | 1,174 |
LAME4 | LOJAS AMERIC | PN N1 | 686.635.263 | 0,729 |
LREN3 | LOJAS RENNER | ON EJ NM | 707.311.512 | 1,961 |
MGLU3 | MAGAZ LUIZA | ON NM | 67.597.600 | 0,740 |
MRFG3 | MARFRIG | ON NM | 402.731.780 | 0,152 |
MRVE3 | MRV | ON NM | 292.037.854 | 0,259 |
MULT3 | MULTIPLAN | ON N2 | 267.482.247 | 0,396 |
NATU3 | NATURA | ON NM | 172.485.909 | 0,496 |
PCAR4 | P.ACUCAR-CBD | PN EJ N1 | 155.389.579 | 0,900 |
PETR3 | PETROBRAS | ON N2 | 2.662.930.320 | 5,251 |
PETR4 | PETROBRAS | PN N2 | 4.332.323.046 | 7,695 |
BRDT3 | PETROBRAS BR | ON NM | 334.937.500 | 0,491 |
QUAL3 | QUALICORP | ON NM | 237.835.371 | 0,236 |
RADL3 | RAIADROGASIL | ON EJ NM | 211.224.469 | 0,873 |
RAIL3 | RUMO S.A. | ON NM | 1.115.172.704 | 1,352 |
SBSP3 | SABESP | ON NM | 305.385.123 | 0,812 |
SANB11 | SANTANDER BR | UNT | 372.112.887 | 1,036 |
CSNA3 | SID NACIONAL | ON | 630.161.054 | 0,648 |
SMLS3 | SMILES | ON EJ NM | 58.691.428 | 0,177 |
SUZB3 | SUZANO PAPEL | ON NM | 751.848.759 | 2,216 |
TAEE11 | TAESA | UNT N2 | 218.568.280 | 0,343 |
VIVT4 | TELEF BRASIL | PN | 415.131.868 | 1,248 |
TIMP3 | TIM PART S/A | ON NM | 807.711.660 | 0,603 |
UGPA3 | ULTRAPAR | ON NM | 541.295.227 | 1,610 |
USIM5 | USIMINAS | PNA N1 | 513.232.801 | 0,326 |
VALE3 | VALE | ON NM | 3.067.179.982 | 9,889 |
VVAR3 | VIAVAREJO | ON NM | 404.058.312 | 0,108 |
WEGE3 | WEG | ON EJ NM | 740.453.283 | 0,844 |
QUANTIDADE TEORICA TOTAL | 58.518.113.264 | 100,000 | ||
VALOR DO REDUTOR | 16.556.220,2501086 |
Veja as novidades nos outros índices da Bolsa:
ALTERAÇÕES NA 1ª PREVIA NAS CARTEIRAS DOS ÍNDICES DA B3 – MAI A AGO/2019 | ||||
ÍNDICE | QTDE HOJE |
ENTROU | SAIU | QTDE NOVA |
IBOVESPA | 65 | AZUL4 (AZUL PN),IRBR3 (IRBBRASIL RE ON) | LOGG3 (LOG COM PROP ON) | 66 |
IBRA | 139 | Nenhuma | DMMO3 (DOMMO ON),OMGE3 (OMEGA GER ON),RLOG3 (COSAN LOG ON) | 136 |
IBrX 50 | 50 | Nenhuma | Nenhuma | 50 |
IBrX 100 | 101 | Nenhuma | LOGG3 (LOG COM PROP ON) | 100 |
ICO2 | 29 | Nenhuma | Nenhuma | 29 |
ICON | 55 | Nenhuma | LOGG3 (LOG COM PROP ON) | 54 |
IDIV | 33 | ECOR3 (ECORODOVIAS ON) | LOGG3 (LOG COM PROP ON) | 33 |
IEE | 20 | Nenhuma | Nenhuma | 20 |
IFNC | 17 | Nenhuma | Nenhuma | 17 |
IFIX | 90 | HMOC11 (FII HEDMOCA CI),PRSV11 (FII P VARGAS CI),RBVO11 (FII RIOBCRI2 CI),XPIN11 (FII XP INDL CI) | FIXX11 (FII FATORFIX CI),RNDP11 (FII BB R PAP CI),PORD11 (FII POLO CRI CI) | 91 |
IGCT | 131 | Nenhuma | OMGE3 (OMEGA GER ON)RLOG3 (COSAN LOG ON) | 129 |
IGCX | 190 | IDVL4 (INDUSVAL PN) | Nenhuma | 191 |
IGNM | 129 | Nenhuma | Nenhuma | 129 |
IMAT | 12 | Nenhuma | Nenhuma | 12 |
IMOB | 13 | Nenhuma | Nenhuma | 13 |
INDX | 42 | FJTA3 (FORJA TAURUS ON),JHSF3 (JHSF PART ON) | Nenhuma | 44 |
ISE | 34 | Nenhuma | LOGG3 (LOG COM PROP ON) | 33 |
ITAG | 190 | IDVL4 (INDUSVAL PN) | ELEK4 (ELEKEIROZ PN),FRIO3 (METALFRIO ON),IDVL3 (INDUSVAL ON) | 188 |
IVBX2 | 51 | EGIE3 (ENGIE BRASIL ON),GGBR4 (GERDAU PN) | ECOR3 (ECORODOVIAS ON),LOGG3 (LOG COM PROP ON),SUZB3 (SUZANO PAPEL ON) | 50 |
MLCX | 60 | TRPL4 (TRAN PAULIST PN) | BRML3 (BR MALLS PAR ON) | 60 |
SMLL | 78 | BIDI4 (BANCO INTER PN)BRML3 (BR MALLS PAR ON),LCAM3 (LOCAMERICA ON) | DMMO3 (DOMMO ON),ELPL3 (ELETROPAULO ON),OMGE3 (OMEGA GER ON),RLOG3 (COSAN LOG ON),TRPL4 (TRAN PAULIST PN) | 76 |
UTIL | 22 | Nenhuma | OMGE3 (OMEGA GER ON) | 21 |
BDRX | 88 | Nenhuma | Nenhuma | 88 |